PAC Polyester Strapping — Stocked Sizes (Full Pallets)
PAC Polyester Strapping — Stocked Sizes (Full Pallets)
($83.84 each)
Part # PAC-4820606G72
Pack: 28 per pallet · $83.84 per coil
Need several sizes? Use the order table (9 sizes) ↓
100,000+ items · Net 30 by application · Tax-exempt
Need a quote, bulk price or tax-exempt order? Email support@supplytie.com
Estimated delivered price; the checkout total is final.
$83.84 each · $2,347.45 per pallet of 28.
Specs
SKU:PAC-4820606G72
PAC Strapping machine-grade smooth-surface polyester strapping coils. These are PAC's stocked polyester sizes at current quoted pricing. Priced per full pallet (28 coils).
Freight is calculated in your cart before you pay. Other PAC sizes and products are quoted on request.
Shipping & delivered price
Delivered cost by quantity
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 |
|---|---|---|---|
| 1 pallet | $2,347.45 | $2,347.45 ($2,347.45 per pallet) free freight | $2,472.45 ($2,472.45 per pallet) incl. $125.00 freight |
| 2 pallets | $4,694.90 | $4,694.90 ($2,347.45 per pallet) free freight | $4,969.90 ($2,484.95 per pallet) incl. $275.00 freight |
| 5 pallets | $11,737.25 | $11,737.25 ($2,347.45 per pallet) free freight | $12,387.25 ($2,477.45 per pallet) incl. $650.00 freight |
| 10 pallets | $23,474.50 | $23,474.50 ($2,347.45 per pallet) free freight | $24,199.50 ($2,419.95 per pallet) incl. $725.00 freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 |
|---|---|---|---|
| 1 pallet | $2,311.24 | $2,311.24 ($2,311.24 per pallet) free freight | $2,436.24 ($2,436.24 per pallet) incl. $125.00 freight |
| 2 pallets | $4,622.48 | $4,622.48 ($2,311.24 per pallet) free freight | $4,897.48 ($2,448.74 per pallet) incl. $275.00 freight |
| 5 pallets | $11,556.20 | $11,556.20 ($2,311.24 per pallet) free freight | $12,206.20 ($2,441.24 per pallet) incl. $650.00 freight |
| 10 pallets | $23,112.40 | $23,112.40 ($2,311.24 per pallet) free freight | $23,837.40 ($2,383.74 per pallet) incl. $725.00 freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 |
|---|---|---|---|
| 1 pallet | $2,883.52 | $2,883.52 ($2,883.52 per pallet) free freight | $3,083.52 ($3,083.52 per pallet) incl. $200.00 freight |
| 2 pallets | $5,767.04 | $5,767.04 ($2,883.52 per pallet) free freight | $6,117.04 ($3,058.52 per pallet) incl. $350.00 freight |
| 5 pallets | $14,417.60 | $14,417.60 ($2,883.52 per pallet) free freight | $15,142.60 ($3,028.52 per pallet) incl. $725.00 freight |
| 10 pallets | $28,835.20 | $28,835.20 ($2,883.52 per pallet) free freight | $30,085.20 ($3,008.52 per pallet) incl. $1,250.00 freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 |
|---|---|---|---|
| 1 pallet | $2,721.16 | $2,721.16 ($2,721.16 per pallet) free freight | $2,846.16 ($2,846.16 per pallet) incl. $125.00 freight |
| 2 pallets | $5,442.32 | $5,442.32 ($2,721.16 per pallet) free freight | $5,717.32 ($2,858.66 per pallet) incl. $275.00 freight |
| 5 pallets | $13,605.80 | $13,605.80 ($2,721.16 per pallet) free freight | $14,330.80 ($2,866.16 per pallet) incl. $725.00 freight |
| 10 pallets | $27,211.60 | $27,211.60 ($2,721.16 per pallet) free freight | $28,461.60 ($2,846.16 per pallet) incl. $1,250.00 freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 |
|---|---|---|---|
| 1 pallet | $2,562.49 | $2,562.49 ($2,562.49 per pallet) free freight | $2,687.49 ($2,687.49 per pallet) incl. $125.00 freight |
| 2 pallets | $5,124.98 | $5,124.98 ($2,562.49 per pallet) free freight | $5,399.98 ($2,699.99 per pallet) incl. $275.00 freight |
| 5 pallets | $12,812.45 | $12,812.45 ($2,562.49 per pallet) free freight | $13,537.45 ($2,707.49 per pallet) incl. $725.00 freight |
| 10 pallets | $25,624.90 | $25,624.90 ($2,562.49 per pallet) free freight | $26,349.90 ($2,634.99 per pallet) incl. $725.00 freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 |
|---|---|---|---|
| 1 pallet | $2,721.91 | $2,721.91 ($2,721.91 per pallet) free freight | $2,846.91 ($2,846.91 per pallet) incl. $125.00 freight |
| 2 pallets | $5,443.82 | $5,443.82 ($2,721.91 per pallet) free freight | $5,718.82 ($2,859.41 per pallet) incl. $275.00 freight |
| 5 pallets | $13,609.55 | $13,609.55 ($2,721.91 per pallet) free freight | $14,334.55 ($2,866.91 per pallet) incl. $725.00 freight |
| 10 pallets | $27,219.10 | $27,219.10 ($2,721.91 per pallet) free freight | $28,469.10 ($2,846.91 per pallet) incl. $1,250.00 freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 |
|---|---|---|---|
| 1 pallet | $3,132.91 | $3,132.91 ($3,132.91 per pallet) free freight | $3,332.91 ($3,332.91 per pallet) incl. $200.00 freight |
| 2 pallets | $6,265.82 | $6,265.82 ($3,132.91 per pallet) free freight | $6,615.82 ($3,307.91 per pallet) incl. $350.00 freight |
| 5 pallets | $15,664.55 | $15,664.55 ($3,132.91 per pallet) free freight | $16,389.55 ($3,277.91 per pallet) incl. $725.00 freight |
| 10 pallets | $31,329.10 | $31,329.10 ($3,132.91 per pallet) free freight | $32,579.10 ($3,257.91 per pallet) incl. $1,250.00 freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 |
|---|---|---|---|
| 1 pallet | $2,677.11 | $2,677.11 ($2,677.11 per pallet) free freight | $2,802.11 ($2,802.11 per pallet) incl. $125.00 freight |
| 2 pallets | $5,354.22 | $5,354.22 ($2,677.11 per pallet) free freight | $5,629.22 ($2,814.61 per pallet) incl. $275.00 freight |
| 5 pallets | $13,385.55 | $13,385.55 ($2,677.11 per pallet) free freight | $14,110.55 ($2,822.11 per pallet) incl. $725.00 freight |
| 10 pallets | $26,771.10 | $26,771.10 ($2,677.11 per pallet) free freight | $27,496.10 ($2,749.61 per pallet) incl. $725.00 freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 |
|---|---|---|---|
| 1 pallet | $2,895.84 | $2,895.84 ($2,895.84 per pallet) free freight | $3,095.84 ($3,095.84 per pallet) incl. $200.00 freight |
| 2 pallets | $5,791.68 | $5,791.68 ($2,895.84 per pallet) free freight | $6,141.68 ($3,070.84 per pallet) incl. $350.00 freight |
| 5 pallets | $14,479.20 | $14,479.20 ($2,895.84 per pallet) free freight | $15,204.20 ($3,040.84 per pallet) incl. $725.00 freight |
| 10 pallets | $28,958.40 | $28,958.40 ($2,895.84 per pallet) free freight | $30,208.40 ($3,020.84 per pallet) incl. $1,250.00 freight |
Zone 1 = AL, AR, CO, CT, DC, DE, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, VA, VT, WI, WV · Zone 2 = AZ, CA, ID, MT, NM, NV, OR, UT, WA, WY · other states: enter your ZIP above. Quantity is the number you add to the cart. Includes automatic discounts every buyer gets. Computed from our checkout rates; your cart shows the exact freight before you pay.
Bulk / quote
Pay by card, Shop Pay or Apple Pay. Business accounts: PO checkout and Net 30 once approved. See business accounts.
Since 2023 · Net 30 available for established business accounts, by application
Buying from Uline, Grainger or McMaster? Send us your list and we'll price it line by line, usually within 1 business day.
FAQ
Questions & answers
How fast does it ship?
Can I get a better price on a larger quantity?
How can I pay?
What if something arrives damaged or wrong?
Related items
