Durham Heavy Duty Storage Cabinets with Hook-On Bins
Durham Heavy Duty Storage Cabinets with Hook-On Bins
Need several sizes? Use the order table (37 sizes) ↓
100,000+ items · Net 30 by application · Tax-exempt
Need a quote, bulk price or tax-exempt order? Email support@supplytie.com
Ships in about 2 weeks
Estimated delivered price; the checkout total is final.
Freight is estimated in your cart. You can request an exact freight quote there.
Shop more in: Material Handling
Specs
SKU:HHDC36-102-3S1795
- Extra heavy duty all welded 12 ga. steel construction.
- Heavy duty leaf hinges prevent warping and sagging.
Secure 3-point cast steel locking handle with 3/8" diameter rods and provision for a padlock (padlock not provided). Cabinets with shelves feature shelves that bolt into place easily using fasteners provided and adjust on 2-1/2" centers. 6" H base/legs which provide access for forklifts (constructed of 3/16" steel). Pre-drilled holes allow for lagging to the floor. Fully welded louvered panels reinforce door and hold Hook-On Bins®. Hook-On Bins® available in Yellow (-95), Red (-1795), or Blue (-5295). Allows weight capacity of 800 lbs. per door (evenly distributed). Durable Gray powder coat finish. FOB Shipping Point. Steel surcharges may apply.
This page is the Heavy Duty Storage Cabinets With Hook-On Bins, part of Durham Manufacturing's cabinets range and covers 37 stocked part numbers (HHDC36-102-3S1795, HHDC36-102-3S5295, HHDC36-102-3S95 and 34 more); choose the model number matching your requirement above.
Specifications
- Stocked part numbers: 37
- Manufacturer: Durham Manufacturing
- Category: Cabinets
- Catalog reference: H26S page 513
Shipping & delivered price
Delivered cost by quantity
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,926.24 | $2,226.24 ($2,226.24 each) incl. $300.00 freight | $2,226.24 ($2,226.24 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,852.48 | $3,852.48 ($1,926.24 each) free freight | $3,852.48 ($1,926.24 each) free freight |
| 5 | $9,631.20 | $9,631.20 ($1,926.24 each) free freight | $9,631.20 ($1,926.24 each) free freight |
| 10 | $19,262.40 | $19,262.40 ($1,926.24 each) free freight | $19,262.40 ($1,926.24 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,926.24 | $2,226.24 ($2,226.24 each) incl. $300.00 freight | $2,226.24 ($2,226.24 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,852.48 | $3,852.48 ($1,926.24 each) free freight | $3,852.48 ($1,926.24 each) free freight |
| 5 | $9,631.20 | $9,631.20 ($1,926.24 each) free freight | $9,631.20 ($1,926.24 each) free freight |
| 10 | $19,262.40 | $19,262.40 ($1,926.24 each) free freight | $19,262.40 ($1,926.24 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,926.24 | $2,226.24 ($2,226.24 each) incl. $300.00 freight | $2,226.24 ($2,226.24 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,852.48 | $3,852.48 ($1,926.24 each) free freight | $3,852.48 ($1,926.24 each) free freight |
| 5 | $9,631.20 | $9,631.20 ($1,926.24 each) free freight | $9,631.20 ($1,926.24 each) free freight |
| 10 | $19,262.40 | $19,262.40 ($1,926.24 each) free freight | $19,262.40 ($1,926.24 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,973.13 | $2,273.13 ($2,273.13 each) incl. $300.00 freight | $2,273.13 ($2,273.13 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,946.26 | $3,946.26 ($1,973.13 each) free freight | $3,946.26 ($1,973.13 each) free freight |
| 5 | $9,865.65 | $9,865.65 ($1,973.13 each) free freight | $9,865.65 ($1,973.13 each) free freight |
| 10 | $19,731.30 | $19,731.30 ($1,973.13 each) free freight | $19,731.30 ($1,973.13 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,973.13 | $2,273.13 ($2,273.13 each) incl. $300.00 freight | $2,273.13 ($2,273.13 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,946.26 | $3,946.26 ($1,973.13 each) free freight | $3,946.26 ($1,973.13 each) free freight |
| 5 | $9,865.65 | $9,865.65 ($1,973.13 each) free freight | $9,865.65 ($1,973.13 each) free freight |
| 10 | $19,731.30 | $19,731.30 ($1,973.13 each) free freight | $19,731.30 ($1,973.13 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,973.13 | $2,273.13 ($2,273.13 each) incl. $300.00 freight | $2,273.13 ($2,273.13 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,946.26 | $3,946.26 ($1,973.13 each) free freight | $3,946.26 ($1,973.13 each) free freight |
| 5 | $9,865.65 | $9,865.65 ($1,973.13 each) free freight | $9,865.65 ($1,973.13 each) free freight |
| 10 | $19,731.30 | $19,731.30 ($1,973.13 each) free freight | $19,731.30 ($1,973.13 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,869.00 | $2,169.00 ($2,169.00 each) incl. $300.00 freight | $2,169.00 ($2,169.00 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,738.00 | $3,738.00 ($1,869.00 each) free freight | $3,738.00 ($1,869.00 each) free freight |
| 5 | $9,345.00 | $9,345.00 ($1,869.00 each) free freight | $9,345.00 ($1,869.00 each) free freight |
| 10 | $18,690.00 | $18,690.00 ($1,869.00 each) free freight | $18,690.00 ($1,869.00 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,869.00 | $2,169.00 ($2,169.00 each) incl. $300.00 freight | $2,169.00 ($2,169.00 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,738.00 | $3,738.00 ($1,869.00 each) free freight | $3,738.00 ($1,869.00 each) free freight |
| 5 | $9,345.00 | $9,345.00 ($1,869.00 each) free freight | $9,345.00 ($1,869.00 each) free freight |
| 10 | $18,690.00 | $18,690.00 ($1,869.00 each) free freight | $18,690.00 ($1,869.00 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,869.00 | $2,169.00 ($2,169.00 each) incl. $300.00 freight | $2,169.00 ($2,169.00 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,738.00 | $3,738.00 ($1,869.00 each) free freight | $3,738.00 ($1,869.00 each) free freight |
| 5 | $9,345.00 | $9,345.00 ($1,869.00 each) free freight | $9,345.00 ($1,869.00 each) free freight |
| 10 | $18,690.00 | $18,690.00 ($1,869.00 each) free freight | $18,690.00 ($1,869.00 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,838.44 | $2,138.44 ($2,138.44 each) incl. $300.00 freight | $2,138.44 ($2,138.44 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,676.88 | $3,676.88 ($1,838.44 each) free freight | $3,676.88 ($1,838.44 each) free freight |
| 5 | $9,192.20 | $9,192.20 ($1,838.44 each) free freight | $9,192.20 ($1,838.44 each) free freight |
| 10 | $18,384.40 | $18,384.40 ($1,838.44 each) free freight | $18,384.40 ($1,838.44 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,838.44 | $2,138.44 ($2,138.44 each) incl. $300.00 freight | $2,138.44 ($2,138.44 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,676.88 | $3,676.88 ($1,838.44 each) free freight | $3,676.88 ($1,838.44 each) free freight |
| 5 | $9,192.20 | $9,192.20 ($1,838.44 each) free freight | $9,192.20 ($1,838.44 each) free freight |
| 10 | $18,384.40 | $18,384.40 ($1,838.44 each) free freight | $18,384.40 ($1,838.44 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,838.44 | $2,138.44 ($2,138.44 each) incl. $300.00 freight | $2,138.44 ($2,138.44 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $3,676.88 | $3,676.88 ($1,838.44 each) free freight | $3,676.88 ($1,838.44 each) free freight |
| 5 | $9,192.20 | $9,192.20 ($1,838.44 each) free freight | $9,192.20 ($1,838.44 each) free freight |
| 10 | $18,384.40 | $18,384.40 ($1,838.44 each) free freight | $18,384.40 ($1,838.44 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,196.80 | $2,496.80 ($2,496.80 each) incl. $300.00 freight | $2,496.80 ($2,496.80 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,393.60 | $4,393.60 ($2,196.80 each) free freight | $4,393.60 ($2,196.80 each) free freight |
| 5 | $10,984.00 | $10,984.00 ($2,196.80 each) free freight | $10,984.00 ($2,196.80 each) free freight |
| 10 | $21,968.00 | $21,968.00 ($2,196.80 each) free freight | $21,968.00 ($2,196.80 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,196.80 | $2,496.80 ($2,496.80 each) incl. $300.00 freight | $2,496.80 ($2,496.80 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,393.60 | $4,393.60 ($2,196.80 each) free freight | $4,393.60 ($2,196.80 each) free freight |
| 5 | $10,984.00 | $10,984.00 ($2,196.80 each) free freight | $10,984.00 ($2,196.80 each) free freight |
| 10 | $21,968.00 | $21,968.00 ($2,196.80 each) free freight | $21,968.00 ($2,196.80 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,196.80 | $2,496.80 ($2,496.80 each) incl. $300.00 freight | $2,496.80 ($2,496.80 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,393.60 | $4,393.60 ($2,196.80 each) free freight | $4,393.60 ($2,196.80 each) free freight |
| 5 | $10,984.00 | $10,984.00 ($2,196.80 each) free freight | $10,984.00 ($2,196.80 each) free freight |
| 10 | $21,968.00 | $21,968.00 ($2,196.80 each) free freight | $21,968.00 ($2,196.80 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,364.00 | $2,664.00 ($2,664.00 each) incl. $300.00 freight | $2,664.00 ($2,664.00 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,728.00 | $4,728.00 ($2,364.00 each) free freight | $4,728.00 ($2,364.00 each) free freight |
| 5 | $11,820.00 | $11,820.00 ($2,364.00 each) free freight | $11,820.00 ($2,364.00 each) free freight |
| 10 | $23,640.00 | $23,640.00 ($2,364.00 each) free freight | $23,640.00 ($2,364.00 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,364.00 | $2,664.00 ($2,664.00 each) incl. $300.00 freight | $2,664.00 ($2,664.00 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,728.00 | $4,728.00 ($2,364.00 each) free freight | $4,728.00 ($2,364.00 each) free freight |
| 5 | $11,820.00 | $11,820.00 ($2,364.00 each) free freight | $11,820.00 ($2,364.00 each) free freight |
| 10 | $23,640.00 | $23,640.00 ($2,364.00 each) free freight | $23,640.00 ($2,364.00 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,364.00 | $2,664.00 ($2,664.00 each) incl. $300.00 freight | $2,664.00 ($2,664.00 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,728.00 | $4,728.00 ($2,364.00 each) free freight | $4,728.00 ($2,364.00 each) free freight |
| 5 | $11,820.00 | $11,820.00 ($2,364.00 each) free freight | $11,820.00 ($2,364.00 each) free freight |
| 10 | $23,640.00 | $23,640.00 ($2,364.00 each) free freight | $23,640.00 ($2,364.00 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,356.91 | $2,656.91 ($2,656.91 each) incl. $300.00 freight | $2,656.91 ($2,656.91 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,713.82 | $4,713.82 ($2,356.91 each) free freight | $4,713.82 ($2,356.91 each) free freight |
| 5 | $11,784.55 | $11,784.55 ($2,356.91 each) free freight | $11,784.55 ($2,356.91 each) free freight |
| 10 | $23,569.10 | $23,569.10 ($2,356.91 each) free freight | $23,569.10 ($2,356.91 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,266.24 | $2,566.24 ($2,566.24 each) incl. $300.00 freight | $2,566.24 ($2,566.24 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,532.48 | $4,532.48 ($2,266.24 each) free freight | $4,532.48 ($2,266.24 each) free freight |
| 5 | $11,331.20 | $11,331.20 ($2,266.24 each) free freight | $11,331.20 ($2,266.24 each) free freight |
| 10 | $22,662.40 | $22,662.40 ($2,266.24 each) free freight | $22,662.40 ($2,266.24 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,266.24 | $2,566.24 ($2,566.24 each) incl. $300.00 freight | $2,566.24 ($2,566.24 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,532.48 | $4,532.48 ($2,266.24 each) free freight | $4,532.48 ($2,266.24 each) free freight |
| 5 | $11,331.20 | $11,331.20 ($2,266.24 each) free freight | $11,331.20 ($2,266.24 each) free freight |
| 10 | $22,662.40 | $22,662.40 ($2,266.24 each) free freight | $22,662.40 ($2,266.24 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,553.50 | $2,853.50 ($2,853.50 each) incl. $300.00 freight | $2,853.50 ($2,853.50 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $5,107.00 | $5,107.00 ($2,553.50 each) free freight | $5,107.00 ($2,553.50 each) free freight |
| 5 | $12,767.50 | $12,767.50 ($2,553.50 each) free freight | $12,767.50 ($2,553.50 each) free freight |
| 10 | $25,535.00 | $25,535.00 ($2,553.50 each) free freight | $25,535.00 ($2,553.50 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,331.29 | $2,631.29 ($2,631.29 each) incl. $300.00 freight | $2,631.29 ($2,631.29 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,662.58 | $4,662.58 ($2,331.29 each) free freight | $4,662.58 ($2,331.29 each) free freight |
| 5 | $11,656.45 | $11,656.45 ($2,331.29 each) free freight | $11,656.45 ($2,331.29 each) free freight |
| 10 | $23,312.90 | $23,312.90 ($2,331.29 each) free freight | $23,312.90 ($2,331.29 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,331.29 | $2,631.29 ($2,631.29 each) incl. $300.00 freight | $2,631.29 ($2,631.29 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,662.58 | $4,662.58 ($2,331.29 each) free freight | $4,662.58 ($2,331.29 each) free freight |
| 5 | $11,656.45 | $11,656.45 ($2,331.29 each) free freight | $11,656.45 ($2,331.29 each) free freight |
| 10 | $23,312.90 | $23,312.90 ($2,331.29 each) free freight | $23,312.90 ($2,331.29 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,331.29 | $2,631.29 ($2,631.29 each) incl. $300.00 freight | $2,631.29 ($2,631.29 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $4,662.58 | $4,662.58 ($2,331.29 each) free freight | $4,662.58 ($2,331.29 each) free freight |
| 5 | $11,656.45 | $11,656.45 ($2,331.29 each) free freight | $11,656.45 ($2,331.29 each) free freight |
| 10 | $23,312.90 | $23,312.90 ($2,331.29 each) free freight | $23,312.90 ($2,331.29 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,888.70 | $3,188.70 ($3,188.70 each) incl. $300.00 freight | $3,188.70 ($3,188.70 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $5,777.40 | $5,777.40 ($2,888.70 each) free freight | $5,777.40 ($2,888.70 each) free freight |
| 5 | $14,443.50 | $14,443.50 ($2,888.70 each) free freight | $14,443.50 ($2,888.70 each) free freight |
| 10 | $28,887.00 | $28,887.00 ($2,888.70 each) free freight | $28,887.00 ($2,888.70 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,888.70 | $3,188.70 ($3,188.70 each) incl. $300.00 freight | $3,188.70 ($3,188.70 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $5,777.40 | $5,777.40 ($2,888.70 each) free freight | $5,777.40 ($2,888.70 each) free freight |
| 5 | $14,443.50 | $14,443.50 ($2,888.70 each) free freight | $14,443.50 ($2,888.70 each) free freight |
| 10 | $28,887.00 | $28,887.00 ($2,888.70 each) free freight | $28,887.00 ($2,888.70 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,873.99 | $3,173.99 ($3,173.99 each) incl. $300.00 freight | $3,173.99 ($3,173.99 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $5,747.98 | $5,747.98 ($2,873.99 each) free freight | $5,747.98 ($2,873.99 each) free freight |
| 5 | $14,369.95 | $14,369.95 ($2,873.99 each) free freight | $14,369.95 ($2,873.99 each) free freight |
| 10 | $28,739.90 | $28,739.90 ($2,873.99 each) free freight | $28,739.90 ($2,873.99 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,832.80 | $3,132.80 ($3,132.80 each) incl. $300.00 freight | $3,132.80 ($3,132.80 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $5,665.60 | $5,665.60 ($2,832.80 each) free freight | $5,665.60 ($2,832.80 each) free freight |
| 5 | $14,164.00 | $14,164.00 ($2,832.80 each) free freight | $14,164.00 ($2,832.80 each) free freight |
| 10 | $28,328.00 | $28,328.00 ($2,832.80 each) free freight | $28,328.00 ($2,832.80 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,832.80 | $3,132.80 ($3,132.80 each) incl. $300.00 freight | $3,132.80 ($3,132.80 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $5,665.60 | $5,665.60 ($2,832.80 each) free freight | $5,665.60 ($2,832.80 each) free freight |
| 5 | $14,164.00 | $14,164.00 ($2,832.80 each) free freight | $14,164.00 ($2,832.80 each) free freight |
| 10 | $28,328.00 | $28,328.00 ($2,832.80 each) free freight | $28,328.00 ($2,832.80 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,818.37 | $3,118.37 ($3,118.37 each) incl. $300.00 freight | $3,118.37 ($3,118.37 each) incl. $300.00 freight |
| 2 | $5,636.74 | $5,636.74 ($2,818.37 each) free freight | $5,636.74 ($2,818.37 each) free freight |
| 5 | $14,091.85 | $14,091.85 ($2,818.37 each) free freight | $14,091.85 ($2,818.37 each) free freight |
| 10 | $28,183.70 | $28,183.70 ($2,818.37 each) free freight | $28,183.70 ($2,818.37 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,393.76 | $4,319.26 ($4,319.26 each) incl. $925.50 freight | $4,592.26 ($4,592.26 each) incl. $1,198.50 freight | $4,505.26 ($4,505.26 each) incl. $1,111.50 freight | $4,734.76 ($4,734.76 each) incl. $1,341.00 freight |
| 2 | $6,787.52 | $7,774.52 ($3,887.26 each) incl. $987.00 freight | $8,615.02 ($4,307.51 each) incl. $1,827.50 freight | $7,974.52 ($3,987.26 each) incl. $1,187.00 freight | $8,837.52 ($4,418.76 each) incl. $2,050.00 freight |
| 5 | $16,968.80 | $18,577.80 ($3,715.56 each) incl. $1,609.00 freight | $19,947.80 ($3,989.56 each) incl. $2,979.00 freight | $18,903.80 ($3,780.76 each) incl. $1,935.00 freight | $20,310.30 ($4,062.06 each) incl. $3,341.50 freight |
| 10 | $33,937.60 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,393.76 | $4,319.26 ($4,319.26 each) incl. $925.50 freight | $4,592.26 ($4,592.26 each) incl. $1,198.50 freight | $4,505.26 ($4,505.26 each) incl. $1,111.50 freight | $4,734.76 ($4,734.76 each) incl. $1,341.00 freight |
| 2 | $6,787.52 | $7,774.52 ($3,887.26 each) incl. $987.00 freight | $8,615.02 ($4,307.51 each) incl. $1,827.50 freight | $7,974.52 ($3,987.26 each) incl. $1,187.00 freight | $8,837.52 ($4,418.76 each) incl. $2,050.00 freight |
| 5 | $16,968.80 | $18,577.80 ($3,715.56 each) incl. $1,609.00 freight | $19,947.80 ($3,989.56 each) incl. $2,979.00 freight | $18,903.80 ($3,780.76 each) incl. $1,935.00 freight | $20,310.30 ($4,062.06 each) incl. $3,341.50 freight |
| 10 | $33,937.60 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,393.76 | $4,319.26 ($4,319.26 each) incl. $925.50 freight | $4,592.26 ($4,592.26 each) incl. $1,198.50 freight | $4,505.26 ($4,505.26 each) incl. $1,111.50 freight | $4,734.76 ($4,734.76 each) incl. $1,341.00 freight |
| 2 | $6,787.52 | $7,774.52 ($3,887.26 each) incl. $987.00 freight | $8,615.02 ($4,307.51 each) incl. $1,827.50 freight | $7,974.52 ($3,987.26 each) incl. $1,187.00 freight | $8,837.52 ($4,418.76 each) incl. $2,050.00 freight |
| 5 | $16,968.80 | $18,577.80 ($3,715.56 each) incl. $1,609.00 freight | $19,947.80 ($3,989.56 each) incl. $2,979.00 freight | $18,903.80 ($3,780.76 each) incl. $1,935.00 freight | $20,310.30 ($4,062.06 each) incl. $3,341.50 freight |
| 10 | $33,937.60 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,406.77 | $4,332.27 ($4,332.27 each) incl. $925.50 freight | $4,605.27 ($4,605.27 each) incl. $1,198.50 freight | $4,518.27 ($4,518.27 each) incl. $1,111.50 freight | $4,747.77 ($4,747.77 each) incl. $1,341.00 freight |
| 2 | $6,813.54 | $7,800.54 ($3,900.27 each) incl. $987.00 freight | $8,641.04 ($4,320.52 each) incl. $1,827.50 freight | $8,000.54 ($4,000.27 each) incl. $1,187.00 freight | $8,863.54 ($4,431.77 each) incl. $2,050.00 freight |
| 5 | $17,033.85 | $18,642.85 ($3,728.57 each) incl. $1,609.00 freight | $20,012.85 ($4,002.57 each) incl. $2,979.00 freight | $18,968.85 ($3,793.77 each) incl. $1,935.00 freight | $20,375.35 ($4,075.07 each) incl. $3,341.50 freight |
| 10 | $34,067.70 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,406.77 | $4,332.27 ($4,332.27 each) incl. $925.50 freight | $4,605.27 ($4,605.27 each) incl. $1,198.50 freight | $4,518.27 ($4,518.27 each) incl. $1,111.50 freight | $4,747.77 ($4,747.77 each) incl. $1,341.00 freight |
| 2 | $6,813.54 | $7,800.54 ($3,900.27 each) incl. $987.00 freight | $8,641.04 ($4,320.52 each) incl. $1,827.50 freight | $8,000.54 ($4,000.27 each) incl. $1,187.00 freight | $8,863.54 ($4,431.77 each) incl. $2,050.00 freight |
| 5 | $17,033.85 | $18,642.85 ($3,728.57 each) incl. $1,609.00 freight | $20,012.85 ($4,002.57 each) incl. $2,979.00 freight | $18,968.85 ($3,793.77 each) incl. $1,935.00 freight | $20,375.35 ($4,075.07 each) incl. $3,341.50 freight |
| 10 | $34,067.70 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,406.77 | $4,332.27 ($4,332.27 each) incl. $925.50 freight | $4,605.27 ($4,605.27 each) incl. $1,198.50 freight | $4,518.27 ($4,518.27 each) incl. $1,111.50 freight | $4,747.77 ($4,747.77 each) incl. $1,341.00 freight |
| 2 | $6,813.54 | $7,800.54 ($3,900.27 each) incl. $987.00 freight | $8,641.04 ($4,320.52 each) incl. $1,827.50 freight | $8,000.54 ($4,000.27 each) incl. $1,187.00 freight | $8,863.54 ($4,431.77 each) incl. $2,050.00 freight |
| 5 | $17,033.85 | $18,642.85 ($3,728.57 each) incl. $1,609.00 freight | $20,012.85 ($4,002.57 each) incl. $2,979.00 freight | $18,968.85 ($3,793.77 each) incl. $1,935.00 freight | $20,375.35 ($4,075.07 each) incl. $3,341.50 freight |
| 10 | $34,067.70 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
Zone 1 = IA, IL, IN, KY, MI, MN, MO, OH, WI, WV · Zone 2 = CA, OR, WA · Zone 3 = AL, AR, CT, DC, DE, FL, GA, KS, LA, MA, MD, ME, MS, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, VA, VT · Zone 4 = AZ, CO, ID, MT, NM, NV, UT, WY · other states: enter your ZIP above. Quantity is the number you add to the cart. Includes automatic discounts every buyer gets. Computed from our checkout rates; your cart shows the exact freight before you pay.
Bulk / quote
Pay by card, Shop Pay or Apple Pay. Business accounts: PO checkout and Net 30 once approved. See business accounts.
Since 2023 · Net 30 available for established business accounts, by application
Buying from Uline, Grainger or McMaster? Send us your list and we'll price it line by line, usually within 1 business day.
FAQ
Questions & answers
How fast does it ship?
Does shipping cost extra?
Can I get a better price on a larger quantity?
How can I pay?
What if something arrives damaged or wrong?
Related items
