Equipto Conveyor Crossovers
Equipto Conveyor Crossovers
Need several sizes? Use the order table (24 sizes) ↓
100,000+ items · Net 30 by application · Tax-exempt
Need a quote, bulk price or tax-exempt order? Email support@supplytie.com
Estimated delivered price; the checkout total is final.
Freight is estimated in your cart. You can request an exact freight quote there.
Shop more in: Material Handling
Specs
SKU:HECC01BR
- Easily reconfigurable.
Crossover ladders allow workers a code compliant exit and egress plan within the building. This single kit of parts allows the crossover to be raised in increments of 2 inches up to 2 feet in height. The components in the crossover kit; railings, posts, and beams have been designed to meet OSHA standards and the stairs have been designed to meet IBC standards. The stairs in this kit of parts enables you to raise the crossover approximately three to four inches, if higher than this rise is required then a different set of stairs would be needed. Constructed with high-quality hot-dipped galvanized and powder coated steel, our customizable and configurable systems can be taken apart and put back together easily in a different location if needed and they're also designed, out of the box, to build a U-shaped, Z-shaped, L-shaped and I-shaped crossover based on your footprint-without extra parts or cost. FOB Shipping Point. Surcharge may apply.
This page is the Conveyor Crossovers, part of Equipto LLC's platform range and covers 24 stocked part numbers (HECC01BR, HECC01PG, HECC01R and 21 more); choose the model number matching your requirement above.
Specifications
- Stocked part numbers: 24
- Manufacturer: Equipto LLC
- Category: Platform
- Catalog reference: H26S page 490
Shipping & delivered price
Delivered cost by quantity
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $27,659.00 | $28,893.00 ($28,893.00 each) incl. $1,234.00 freight | $29,943.50 ($29,943.50 each) incl. $2,284.50 freight | $29,143.00 ($29,143.00 each) incl. $1,484.00 freight | $30,221.50 ($30,221.50 each) incl. $2,562.50 freight |
| 2 | $55,318.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $138,295.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $276,590.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,200.00 | $26,434.00 ($26,434.00 each) incl. $1,234.00 freight | $27,484.50 ($27,484.50 each) incl. $2,284.50 freight | $26,684.00 ($26,684.00 each) incl. $1,484.00 freight | $27,762.50 ($27,762.50 each) incl. $2,562.50 freight |
| 2 | $50,400.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $126,000.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $252,000.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,700.00 | $26,934.00 ($26,934.00 each) incl. $1,234.00 freight | $27,984.50 ($27,984.50 each) incl. $2,284.50 freight | $27,184.00 ($27,184.00 each) incl. $1,484.00 freight | $28,262.50 ($28,262.50 each) incl. $2,562.50 freight |
| 2 | $51,400.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $128,500.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $257,000.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,221.00 | $26,455.00 ($26,455.00 each) incl. $1,234.00 freight | $27,505.50 ($27,505.50 each) incl. $2,284.50 freight | $26,705.00 ($26,705.00 each) incl. $1,484.00 freight | $27,783.50 ($27,783.50 each) incl. $2,562.50 freight |
| 2 | $50,442.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $126,105.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $252,210.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $32,043.00 | $33,277.00 ($33,277.00 each) incl. $1,234.00 freight | $34,327.50 ($34,327.50 each) incl. $2,284.50 freight | $33,527.00 ($33,527.00 each) incl. $1,484.00 freight | $34,605.50 ($34,605.50 each) incl. $2,562.50 freight |
| 2 | $64,086.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $160,215.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $320,430.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,173.00 | $31,782.00 ($31,782.00 each) incl. $1,609.00 freight | $33,152.00 ($33,152.00 each) incl. $2,979.00 freight | $32,108.00 ($32,108.00 each) incl. $1,935.00 freight | $33,514.50 ($33,514.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $60,346.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $150,865.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $301,730.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,084.00 | $31,693.00 ($31,693.00 each) incl. $1,609.00 freight | $33,063.00 ($33,063.00 each) incl. $2,979.00 freight | $32,019.00 ($32,019.00 each) incl. $1,935.00 freight | $33,425.50 ($33,425.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $60,168.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $150,420.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $300,840.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,215.00 | $31,824.00 ($31,824.00 each) incl. $1,609.00 freight | $33,194.00 ($33,194.00 each) incl. $2,979.00 freight | $32,150.00 ($32,150.00 each) incl. $1,935.00 freight | $33,556.50 ($33,556.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $60,430.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $151,075.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $302,150.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31,051.00 | $32,660.00 ($32,660.00 each) incl. $1,609.00 freight | $34,030.00 ($34,030.00 each) incl. $2,979.00 freight | $32,986.00 ($32,986.00 each) incl. $1,935.00 freight | $34,392.50 ($34,392.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $62,102.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $155,255.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $310,510.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,096.00 | $26,705.00 ($26,705.00 each) incl. $1,609.00 freight | $28,075.00 ($28,075.00 each) incl. $2,979.00 freight | $27,031.00 ($27,031.00 each) incl. $1,935.00 freight | $28,437.50 ($28,437.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $50,192.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $125,480.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $250,960.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $29,277.00 | $30,886.00 ($30,886.00 each) incl. $1,609.00 freight | $32,256.00 ($32,256.00 each) incl. $2,979.00 freight | $31,212.00 ($31,212.00 each) incl. $1,935.00 freight | $32,618.50 ($32,618.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $58,554.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $146,385.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $292,770.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,193.00 | $26,802.00 ($26,802.00 each) incl. $1,609.00 freight | $28,172.00 ($28,172.00 each) incl. $2,979.00 freight | $27,128.00 ($27,128.00 each) incl. $1,935.00 freight | $28,534.50 ($28,534.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $50,386.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $125,965.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $251,930.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $35,541.00 | $37,150.00 ($37,150.00 each) incl. $1,609.00 freight | $38,520.00 ($38,520.00 each) incl. $2,979.00 freight | $37,476.00 ($37,476.00 each) incl. $1,935.00 freight | $38,882.50 ($38,882.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $71,082.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $177,705.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $355,410.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33,288.00 | $34,897.00 ($34,897.00 each) incl. $1,609.00 freight | $36,267.00 ($36,267.00 each) incl. $2,979.00 freight | $35,223.00 ($35,223.00 each) incl. $1,935.00 freight | $36,629.50 ($36,629.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $66,576.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $166,440.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $332,880.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33,172.00 | $34,781.00 ($34,781.00 each) incl. $1,609.00 freight | $36,151.00 ($36,151.00 each) incl. $2,979.00 freight | $35,107.00 ($35,107.00 each) incl. $1,935.00 freight | $36,513.50 ($36,513.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $66,344.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $165,860.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $331,720.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33,435.00 | $35,044.00 ($35,044.00 each) incl. $1,609.00 freight | $36,414.00 ($36,414.00 each) incl. $2,979.00 freight | $35,370.00 ($35,370.00 each) incl. $1,935.00 freight | $36,776.50 ($36,776.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $66,870.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $167,175.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $334,350.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $32,944.00 | $34,553.00 ($34,553.00 each) incl. $1,609.00 freight | $35,923.00 ($35,923.00 each) incl. $2,979.00 freight | $34,879.00 ($34,879.00 each) incl. $1,935.00 freight | $36,285.50 ($36,285.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $65,888.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $164,720.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $329,440.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,292.00 | $31,901.00 ($31,901.00 each) incl. $1,609.00 freight | $33,271.00 ($33,271.00 each) incl. $2,979.00 freight | $32,227.00 ($32,227.00 each) incl. $1,935.00 freight | $33,633.50 ($33,633.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $60,584.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $151,460.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $302,920.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,544.00 | $32,153.00 ($32,153.00 each) incl. $1,609.00 freight | $33,523.00 ($33,523.00 each) incl. $2,979.00 freight | $32,479.00 ($32,479.00 each) incl. $1,935.00 freight | $33,885.50 ($33,885.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $61,088.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $152,720.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $305,440.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,282.00 | $31,891.00 ($31,891.00 each) incl. $1,609.00 freight | $33,261.00 ($33,261.00 each) incl. $2,979.00 freight | $32,217.00 ($32,217.00 each) incl. $1,935.00 freight | $33,623.50 ($33,623.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $60,564.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $151,410.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $302,820.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $37,436.00 | $39,045.00 ($39,045.00 each) incl. $1,609.00 freight | $40,415.00 ($40,415.00 each) incl. $2,979.00 freight | $39,371.00 ($39,371.00 each) incl. $1,935.00 freight | $40,777.50 ($40,777.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $74,872.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $187,180.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $374,360.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $34,784.00 | $36,393.00 ($36,393.00 each) incl. $1,609.00 freight | $37,763.00 ($37,763.00 each) incl. $2,979.00 freight | $36,719.00 ($36,719.00 each) incl. $1,935.00 freight | $38,125.50 ($38,125.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $69,568.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $173,920.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $347,840.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $34,000.00 | $35,609.00 ($35,609.00 each) incl. $1,609.00 freight | $36,979.00 ($36,979.00 each) incl. $2,979.00 freight | $35,935.00 ($35,935.00 each) incl. $1,935.00 freight | $37,341.50 ($37,341.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $68,000.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $170,000.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $340,000.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $34,774.00 | $36,383.00 ($36,383.00 each) incl. $1,609.00 freight | $37,753.00 ($37,753.00 each) incl. $2,979.00 freight | $36,709.00 ($36,709.00 each) incl. $1,935.00 freight | $38,115.50 ($38,115.50 each) incl. $3,341.50 freight |
| 2 | $69,548.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 5 | $173,870.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
| 10 | $347,740.00 | Freight quote | Freight quote | Freight quote | Freight quote |
Zone 1 = IA, IL, IN, KY, MI, MN, MO, OH, WI, WV · Zone 2 = CA, OR, WA · Zone 3 = AL, AR, CT, DC, DE, FL, GA, KS, LA, MA, MD, ME, MS, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, VA, VT · Zone 4 = AZ, CO, ID, MT, NM, NV, UT, WY · other states: enter your ZIP above. Quantity is the number you add to the cart. Includes automatic discounts every buyer gets. Computed from our checkout rates; your cart shows the exact freight before you pay.
Bulk / quote
Pay by card, Shop Pay or Apple Pay. Business accounts: PO checkout and Net 30 once approved. See business accounts.
Since 2023 · Net 30 available for established business accounts, by application
Buying from Uline, Grainger or McMaster? Send us your list and we'll price it line by line, usually within 1 business day.
FAQ
Questions & answers
How high can the crossover be raised?
What standards are the parts designed to?
What is it made of?
What layouts can it build?
How much rise do the included stairs cover?
How fast does it ship?
Does shipping cost extra?
Can I get a better price on a larger quantity?
How can I pay?
What if something arrives damaged or wrong?
Related items
