Air Brake Tubing Nylon Black — Tubing
Air Brake Tubing Nylon Black — Tubing
Need several sizes? Use the order table (38 sizes) ↓
100,000+ items · Net 30 by application · Tax-exempt
Need a quote, bulk price or tax-exempt order? Email support@supplytie.com
In stock · ships in 1–2 business days
Estimated delivered price; the checkout total is final.
Product identifiers
- Brand
- Supply Tie
Part numbers for each size are in the order table.
Shop more in: Tubing & Tube Stock · Plastic & Composite — Other & Specialty · Plastic & Composite
Specs
Specifications
| Material | Plastic |
|---|---|
| Configuration | Black |
| Product line | D.O.T. Air Brake Nylon Tubing |
SKU:38951
Air brake hose, holders, cable ties, plugs, sockets and repair kits for commercial vehicle air systems.
Black in nylon. 38 options stocked. Choose the type you need from the order table — each row is a separate stocked part number.
Specifications
- Material: Plastic
- Configuration: Black
- Product line: D.O.T. Air Brake Nylon Tubing
- Stocked part numbers: 38
Part numbers & pack quantities
| Part # | Type | Maker pack sizes (sold individually, min 1) |
|---|---|---|
| 38604B | 3/8od 100ft Blk Nylon 12 Tubing | — |
| 38605B | 1/2od 100ft Blk Nylon 12 Tubing | — |
| 38950 | 1/8 Type a Air Brake Tubing | — |
| 38950B2 | 1/8 Black - Air Brake Tubing 2000ft | — |
| 38951 | 5/32 Air Brake Tubing | — |
| 38951B1 | 5/32 Black - Air Brake Tubing 1000ft | — |
| 38951BA | 5/32 Black - Air Brake Tubing 50ft | — |
| 38952 | 1/4 Type a Air Brake Tubing | — |
| 38952-2 | 1/4 Type Ax500ft Air Brake Tubng | — |
| 38952-3 | 1/4 Type Ax1000ft Air Brake Tub | — |
| 3895210 | 1/4 Type a Tubing Black Bulk-10,000ft | — |
| 389522 | 1/4 Type Ax500ft Air Brake Tubng (2) | — |
| 389523 | 1/4 Type Ax1000ft Air Brake Tub (2) | — |
| 38952BA | 1/4 Black - Air Brake Tubing 50ft | — |
| 38953 | 3/16 Black - Air Brake Tubing 100ft | — |
| 38953B1 | 3/16 Black - Air Brake Tubing 1000ft | — |
| 38953BA | 3/16 Black - Air Brake Tubing 50ft | — |
| 38954 | 5/16 Black - Air Brake Tubing 100ft | — |
| 38954B5 | 5/16 Black - Air Brake Tubing 500ft | — |
| 38954BA | 5/16 Black - Air Brake Tubing 50ft | — |
| 38955 | 8mm Metric Air Brake Nylon Tubing | — |
| 3895BA | 1/8 Black - Air Brake Tubing 50ft | — |
| 38960 | 3/8 Type B Air Brake Tubing 100' | — |
| 38960B1 | 1,000 Ft 3/8 Dot Air Brake Tube | — |
| 38960B4 | 3/8 Type a Tubing Black Bulk-4000ft | — |
| 38960B5 | 3/8 Type B Air Brake Tubng-500ft | — |
| 38960BA | 3/8 Black - Air Brake Tubing 50ft | — |
| 38961 | 10mm Metric Air Brake Nylon Tubing | — |
| 38965 | 1/2 Type B Air Brake Tubing | — |
| 38965B5 | 1/2 Type B Air Brake Tubng-500ft | — |
| 38965BA | 1/2 Black - Air Brake Tubing 50ft | — |
| 38970 | 5/8 Type B Air Brake Tubing | — |
| 38970BA | 5/8 Black - Air Brake Tubing 50ft | — |
| 38970BC | 5/8 Black - Air Brake Tubing 250ft | — |
| 38971 | 3/4 Type a Tubing-black-100ft | — |
| 38975 | 3/4 Type B Air Brake Tubing 100' | — |
| 38975BA | 3/4 Black - Air Brake Tubing 50ft | — |
| 38975BC | 3/4 Black - Air Brake Tubing 250ft | — |
Ships from Supply Tie Fittings & Hydraulics. Free shipping on orders of $100 or more from this line; smaller orders ship at real freight cost, shown in the cart before checkout.
Shipping & delivered price
Free shipping at $100+ of Supply Tie Fittings & Hydraulics items; under that, shipping by weight at checkout. Orders over 150 lb: freight quoted after you order.
Delivered cost by quantity
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $114.95 | $114.95 ($114.95 each) free freight | $114.95 ($114.95 each) free freight |
| 2 | $229.90 | $229.90 ($114.95 each) free freight | $229.90 ($114.95 each) free freight |
| 5 | $574.75 | $574.75 ($114.95 each) free freight | $574.75 ($114.95 each) free freight |
| 10 | $1,149.50 | $1,149.50 ($114.95 each) free freight | $1,149.50 ($114.95 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $80.47 | $108.47 ($108.47 each) incl. $28.00 freight | $108.47 ($108.47 each) incl. $28.00 freight |
| 2 | $160.94 | $160.94 ($80.47 each) free freight | $160.94 ($80.47 each) free freight |
| 5 | $402.35 | $402.35 ($80.47 each) free freight | $402.35 ($80.47 each) free freight |
| 10 | $804.70 | $804.70 ($80.47 each) free freight | $804.70 ($80.47 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $109.44 | $109.44 ($109.44 each) free freight | $109.44 ($109.44 each) free freight |
| 2 | $218.88 | $218.88 ($109.44 each) free freight | $218.88 ($109.44 each) free freight |
| 5 | $547.20 | $547.20 ($109.44 each) free freight | $547.20 ($109.44 each) free freight |
| 10 | $1,094.40 | $1,094.40 ($109.44 each) free freight | $1,094.40 ($109.44 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $534.54 | $534.54 ($534.54 each) free freight | $534.54 ($534.54 each) free freight |
| 2 | $1,069.08 | $1,069.08 ($534.54 each) free freight | $1,069.08 ($534.54 each) free freight |
| 5 | $2,672.70 | $2,672.70 ($534.54 each) free freight | $2,672.70 ($534.54 each) free freight |
| 10 | $5,345.40 | $5,345.40 ($534.54 each) free freight | $5,345.40 ($534.54 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $986.67 | $986.67 ($986.67 each) free freight | $986.67 ($986.67 each) free freight |
| 2 | $1,973.34 | $1,973.34 ($986.67 each) free freight | $1,973.34 ($986.67 each) free freight |
| 5 | $4,933.35 | $4,933.35 ($986.67 each) free freight | $4,933.35 ($986.67 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $58.81 | $86.81 ($86.81 each) incl. $28.00 freight | $86.81 ($86.81 each) incl. $28.00 freight |
| 2 | $117.62 | $117.62 ($58.81 each) free freight | $117.62 ($58.81 each) free freight |
| 5 | $294.05 | $294.05 ($58.81 each) free freight | $294.05 ($58.81 each) free freight |
| 10 | $588.10 | $588.10 ($58.81 each) free freight | $588.10 ($58.81 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $151.74 | $151.74 ($151.74 each) free freight | $151.74 ($151.74 each) free freight |
| 2 | $303.48 | $303.48 ($151.74 each) free freight | $303.48 ($151.74 each) free freight |
| 5 | $758.70 | $758.70 ($151.74 each) free freight | $758.70 ($151.74 each) free freight |
| 10 | $1,517.40 | $1,517.40 ($151.74 each) free freight | $1,517.40 ($151.74 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $119.55 | $119.55 ($119.55 each) free freight | $119.55 ($119.55 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $84.32 | $112.32 ($112.32 each) incl. $28.00 freight | $112.32 ($112.32 each) incl. $28.00 freight |
| 2 | $168.64 | $168.64 ($84.32 each) free freight | $168.64 ($84.32 each) free freight |
| 5 | $421.60 | $421.60 ($84.32 each) free freight | $421.60 ($84.32 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $215.13 | $215.13 ($215.13 each) free freight | $215.13 ($215.13 each) free freight |
| 2 | $430.26 | $430.26 ($215.13 each) free freight | $430.26 ($215.13 each) free freight |
| 5 | $1,075.65 | $1,075.65 ($215.13 each) free freight | $1,075.65 ($215.13 each) free freight |
| 10 | $2,151.30 | $2,151.30 ($215.13 each) free freight | $2,151.30 ($215.13 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,114.61 | $1,114.61 ($1,114.61 each) free freight | $1,114.61 ($1,114.61 each) free freight |
| 2 | $2,229.22 | $2,229.22 ($1,114.61 each) free freight | $2,229.22 ($1,114.61 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,571.66 | $2,571.66 ($2,571.66 each) free freight | $2,571.66 ($2,571.66 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,128.07 | $1,128.07 ($1,128.07 each) free freight | $1,128.07 ($1,128.07 each) free freight |
| 2 | $2,256.14 | $2,256.14 ($1,128.07 each) free freight | $2,256.14 ($1,128.07 each) free freight |
| 5 | $5,640.35 | $5,640.35 ($1,128.07 each) free freight | $5,640.35 ($1,128.07 each) free freight |
| 10 | $11,280.70 | $11,280.70 ($1,128.07 each) free freight | $11,280.70 ($1,128.07 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $121.39 | $121.39 ($121.39 each) free freight | $121.39 ($121.39 each) free freight |
| 2 | $242.78 | $242.78 ($121.39 each) free freight | $242.78 ($121.39 each) free freight |
| 5 | $606.95 | $606.95 ($121.39 each) free freight | $606.95 ($121.39 each) free freight |
| 10 | $1,213.90 | $1,213.90 ($121.39 each) free freight | $1,213.90 ($121.39 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $294.89 | $294.89 ($294.89 each) free freight | $294.89 ($294.89 each) free freight |
| 2 | $589.78 | $589.78 ($294.89 each) free freight | $589.78 ($294.89 each) free freight |
| 5 | $1,474.45 | $1,474.45 ($294.89 each) free freight | $1,474.45 ($294.89 each) free freight |
| 10 | $2,948.90 | $2,948.90 ($294.89 each) free freight | $2,948.90 ($294.89 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,183.72 | $1,183.72 ($1,183.72 each) free freight | $1,183.72 ($1,183.72 each) free freight |
| 2 | $2,367.44 | $2,367.44 ($1,183.72 each) free freight | $2,367.44 ($1,183.72 each) free freight |
| 5 | $5,918.60 | $5,918.60 ($1,183.72 each) free freight | $5,918.60 ($1,183.72 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $151.74 | $151.74 ($151.74 each) free freight | $151.74 ($151.74 each) free freight |
| 2 | $303.48 | $303.48 ($151.74 each) free freight | $303.48 ($151.74 each) free freight |
| 5 | $758.70 | $758.70 ($151.74 each) free freight | $758.70 ($151.74 each) free freight |
| 10 | $1,517.40 | $1,517.40 ($151.74 each) free freight | $1,517.40 ($151.74 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $366.65 | $366.65 ($366.65 each) free freight | $366.65 ($366.65 each) free freight |
| 2 | $733.30 | $733.30 ($366.65 each) free freight | $733.30 ($366.65 each) free freight |
| 5 | $1,833.25 | $1,833.25 ($366.65 each) free freight | $1,833.25 ($366.65 each) free freight |
| 10 | $3,666.50 | $3,666.50 ($366.65 each) free freight | $3,666.50 ($366.65 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $186.23 | $186.23 ($186.23 each) free freight | $186.23 ($186.23 each) free freight |
| 2 | $372.46 | $372.46 ($186.23 each) free freight | $372.46 ($186.23 each) free freight |
| 5 | $931.15 | $931.15 ($186.23 each) free freight | $931.15 ($186.23 each) free freight |
| 10 | $1,862.30 | $1,862.30 ($186.23 each) free freight | $1,862.30 ($186.23 each) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 | $266.69 | $266.69 ($266.69 each) free freight | $266.69 ($266.69 each) free freight |
| 2 | $533.38 | $533.38 ($266.69 each) free freight | $533.38 ($266.69 each) free freight |
| 5 | $1,333.45 | $1,333.45 ($266.69 each) free freight | $1,333.45 ($266.69 each) free freight |
Midwest = IL, IN, WI, IA, MO, MI, OH, KY, MN · West Coast = CA, OR, WA · other states: enter your ZIP above. Quantity is the number you add to the cart. Includes automatic discounts every buyer gets. Computed from our checkout rates; your cart shows the exact freight before you pay.
Bulk / quote
Pay by card, Shop Pay or Apple Pay. Business accounts: PO checkout and Net 30 once approved. See business accounts.
Since 2023 · Net 30 available for established business accounts, by application
Buying from Uline, Grainger or McMaster? Send us your list and we'll price it line by line, usually within 1 business day.
FAQ
Questions & answers
How fast does it ship?
Does shipping cost extra?
Can I get a better price on a larger quantity?
How can I pay?
What if something arrives damaged or wrong?
Related items

Similar items
See all 85 in Tubing & Tube Stock →-
Plastic Tube Cutter — Tubing 91707
Regular price $7.99 -
Clear 100 Foot — Tubing
Regular price From $17.98 -
Light Blue Pu — Tubing
Regular price From $25.30 -
Polyurethane (PU) Tubing, Black
Regular price From $23.49