Safety Glasses: Clear, Smoke, Anti-Fog, Polarized and Reader Lenses
In short
Supply Tie sells safety glasses by the pack: 82 styles available to order, from $1.60 to $75.97 per pair as of Nov 19, 2026. The lowest-priced pack is a single item (Clear Lens Edge Eyewear Anti-Fog Viso Safety Glasses Black Frame) for $2.71; packs run from 1 to 12 pairs.
Safety glasses protect the eyes from flying debris on the job. This page lists safety glasses from 3M, Milwaukee, DeWalt, Edge Eyewear and others, sorted by style, lens tint and frame, sold by the pair or in multi-packs.
Sizes, packs and price per pair
| Size (lens) | Brand, style, lens and frame | Pack and price | Per pair | Item / part # |
|---|---|---|---|---|
| Amber Lens | 3M Anti-Fog Classic/Sleek Safety Glasses Black/Yellow Frame 90211-HV6-NA | Each: $17.75 | $17.75 | 90211-HV6-NA |
| Black Lens | 3M Anti-Fog Polarized Modern/Sleek Impact-Resistant Safety Glasses Black Frame 90214-HZ4-NA | Each: $40.65 | $40.65 | 90214-HZ4-NA |
| Gray Lens | 3M Anti-Fog Safety Glasses Gray Frame 90835 | Pack of 4: $12.28 | $3.07 | 90835 |
| Clear Lens | 3M Anti-Fog Safety Readers Black Frame 91191H1-C | Each: $12.71 | $12.71 | 91191H1-C |
| Clear Lens | 3M Anti-Fog Safety Readers Black Frame 91192H1-C | Each: $12.71 | $12.71 | 91192H1-C |
| Clear Lens | 3M Anti-Fog Safety Readers Black Frame 91193H1-C | Each: $12.71 | $12.71 | 91193H1-C |
| Gray Lens | 3M Safety Glasses Black/Gray Frame 47011-WV6-NA | Each: $8.20 | $8.20 | 47011-WV6-NA |
| Tinted Lens | 3M SecureFit Anti-Fog Safety Glasses Black Frame | Each: $5.90 | $5.90 | SF201P1-C |
| Gray Lens | 3M SecureFit Anti-Fog Safety Glasses Black Frame | Each: $7.99 | $7.99 | SF400G-WV-6-PS |
| Mirror Lens | 3M SecureFit Anti-Fog Safety Glasses Black/Green Frame | Each: $7.99 | $7.99 | SF400M-WV-6 |
| Smoke Lens | DeWalt Protector Anti-Fog Safety Glasses Black/Yellow Frame | Each: $7.51 | $7.51 | DPG54-2C |
| Clear Lens | DeWalt Protector Anti-Fog Safety Glasses Yellow Frame | Each: $7.51 | $7.51 | DPG54-1C |
| Smoke Lens | DeWalt Radius Anti-Fog Safety Glasses Black Frame | Pack of 6: $56.16 | $9.36 | DPG51-2C |
| Clear Lens | DeWalt Radius Safety Glasses Black Frame | Each: $9.36 | $9.36 | DPG51-1C |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Anti-Fog Lassen Safety Glasses Black Frame | Each: $18.76 | $18.76 | LS116 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Anti-Fog Makalu Safety Glasses Black Frame | Each: $21.76 | $21.76 | MK116 |
| Clear Lens | Edge Eyewear Anti-Fog Taven Safety Glasses Black Frame | Each: $11.25 | $11.25 | TV121VS |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Anti-Fog Taven Safety Glasses Black Frame | Each: $11.25 | $11.25 | TV126VS |
| Clear Lens | Edge Eyewear Anti-Fog Viso Safety Glasses Black Frame | Each: $2.71 | $2.71 | CV111 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Anti-Fog Viso Safety Glasses Black Frame | Each: $2.71 | $2.71 | CV116 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Brazeau Anti-Fog Wraparound Safety Glasses Black Frame | Each: $15.13 | $15.13 | XB136 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Brazeau Anti-Fog Wraparound Safety Glasses White Frame | Each: $15.13 | $15.13 | XB146 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Brazeau Wraparound Safety Glasses Camouflage Frame | Each: $15.13 | $15.13 | XB116CF |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Dakura Anti-Fog Wraparound Safety Glasses Black Frame | Each: $10.07 | $10.07 | SW116 |
| Clear Lens | Edge Eyewear Dakura Safety Glasses Black Frame | Each: $9.48 | $9.48 | SW111 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Dawson Anti-Fog Safety Glasses Black Frame | Each: $21.93 | $21.93 | XD416VS-SL |
| Mirror Lens | Edge Eyewear Dawson Anti-Fog Safety Glasses Red Black Frame | Each: $15.75 | $15.75 | XDAP419 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Defiance Anti-Fog Polarized Wayfarer Safety Glasses Black Frame | Each: $38.44 | $38.44 | ZDF116VS-SL |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Delano G2 Wraparound Safety Glasses Black Frame | Each: $5.00 | $5.00 | SD116-G2 |
| Clear Lens | Edge Eyewear Delano G2 Wraparound Safety Glasses Black Frame | Each: $4.35 | $4.35 | SD111-G2 |
| Gray Lens | Edge Eyewear Delano G2 Wraparound Safety Glasses Black Frame | Each: $4.69 | $4.69 | SD111AR-G2 |
| Silver Mirror Lens | Edge Eyewear Kazbek Anti-Fog Polarized Wraparound Safety Glasses Black Frame | Each: $29.99 | $29.99 | TSK21-G15-7 |
| Blue Mirror Lens | Edge Eyewear Kazbek Polarized Wraparound Safety Glasses Black Frame | Each: $30.99 | $30.99 | TSKAP218 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Kazbek XL Polarized Safety Glasses Black Frame | Each: $28.81 | $28.81 | TSK-XL216 |
| Blue Mirror Lens | Edge Eyewear Khor G2 Anti-Fog Polarized Safety Glasses Black Frame | Each: $30.53 | $30.53 | TSDKAP218-G2 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Reclus Anti-Fog Wraparound Safety Glasses Black Frame | Each: $13.15 | $13.15 | SR116 |
| Clear Lens | Edge Eyewear Zorge G2 Anti-Fog Safety Glasses Black Frame | Each: $15.13 | $15.13 | DZ111VS-G2 |
| Amber Lens | Edge Eyewear Zorge G2 Safety Glasses Black Frame | Each: $5.30 | $5.30 | DZ114-G2 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Zorge G2 Safety Glasses Black Frame DZ116-2.0-G2 | Each: $9.17 | $9.17 | DZ116-2.0-G2 |
| Smoke Lens | Edge Eyewear Zorge G2 Wraparound Safety Glasses Black Frame | Each: $5.65 | $5.65 | DZ116-G2 |
| Clear Lens | Edge Eyewear Zorge G2 Wraparound Safety Glasses Black Frame | Each: $5.65 | $5.65 | DZ111-G2 |
| Blue Lens | Edge Eyewear Zorge G2 Wraparound Safety Glasses Light Black Frame | Each: $5.30 | $5.30 | DZ113-G2 |
| Copper Lens | Edge Salita Anti-Fog Vapor Shield Safety Glasses Black Frame | Each: $17.43 | $17.43 | SL115VS-SL |
| Blue Mirror Lens | Forney Starlite Compact Safety Glasses 55338 | Each: $6.95 | $6.95 | 55338 |
| Clear Lens | Forney Starlite Safety Glasses Clear Frame 55337 | Each: $5.77 | $5.77 | 55337 |
| Gray Lens | Milwaukee Anti-Fog Impact-Resistant Safety Glasses Black/Red Frame | Each: $21.97 | $21.97 | 48-73-2125 |
| Yellow Lens | Milwaukee Anti-Fog Impact-Resistant Safety Glasses Black/Red Frame | Each: $21.97 | $21.97 | 48-73-2120 |
| Clear Lens | Milwaukee Anti-Fog Performance Safety Glasses Black/Red Frame | Each: $21.97 | $21.97 | 48-73-2020 |
| Tinted Lens | Milwaukee Anti-Fog Performance Safety Glasses Black/Red Frame | Each: $21.97 | $21.97 | 48-73-2025 |
| Tinted Lens | Milwaukee Anti-Fog Polarized Performance Safety Glasses with Gasket Black/Red Frame | Each: $44.97 | $44.97 | 48-73-2045 |
| Clear Lens | Milwaukee Anti-Fog Safety Glasses Black/Red Frame | Each: $15.97 | $15.97 | 48-73-2012 |
| Tinted Lens | Milwaukee Anti-Fog Safety Glasses Black/Red Frame | Each: $15.97 | $15.97 | 48-73-2017 |
| Clear Lens | Milwaukee Anti-Scratch Magnified Safety Glasses Black/Red Frame, +1.00 Magnification | Each: $11.97 | $11.97 | 48-73-2200 |
| Clear Lens | Milwaukee Anti-Scratch Magnified Safety Glasses Black/Red Frame, +1.50 Magnification | Each: $11.97 | $11.97 | 48-73-2202 |
| Clear Lens | Milwaukee Anti-Scratch Magnified Safety Glasses Black/Red Frame, +2.00 Magnification | Each: $11.97 | $11.97 | 48-73-2204 |
| Clear Lens | Milwaukee Anti-Scratch Magnified Safety Glasses Black/Red Frame, +2.50 Magnification | Each: $11.97 | $11.97 | 48-73-2206 |
| Clear Lens | Milwaukee Anti-Scratch Magnified Safety Glasses Black/Red Frame, +3.00 Magnification | Each: $11.97 | $11.97 | 48-73-2208 |
| Yellow Lens | Milwaukee Anti-Scratch Safety Glasses Black/Red Frame | Each: $8.97 | $8.97 | 48-73-2100 |
| Gray Lens | Milwaukee Anti-Scratch Safety Glasses Black/Red Frame | Each: $8.97 | $8.97 | 48-73-2105 |
| Clear Lens | Milwaukee Bolt Anti-Fog PPE Protective Glasses Black Frame | Each: $65.97 | $65.97 | 48-73-1410 |
| Clear Lens | Milwaukee Bolt Anti-Fog Protective Glasses Black Frame | Each: $75.97 | $75.97 | 48-73-1415 |
| Black Lens | Milwaukee Full Frame Safety Glasses Black Frame | Each: $34.97 | $34.97 | 48-73-2514 |
| Clear Lens | Milwaukee Full Frame Safety Glasses Black Frame | Each: $34.97 | $34.97 | 48-73-2515 |
| Blue Mirror Lens | Milwaukee Full Frame Safety Glasses Black Frame | Each: $44.97 | $44.97 | 48-73-2510 |
| Silver Mirror Lens | Milwaukee Full Frame Safety Glasses Black Frame | Each: $44.97 | $44.97 | 48-73-2512 |
| Brown Lens | Milwaukee Full Frame Safety Glasses Black Frame | Each: $34.97 | $34.97 | 48-73-2516 |
| Clear Lens | Milwaukee Safety Glasses Black/Red Frame | Each: $8.97 | $8.97 | 48-73-2011 |
| Clear Lens | Milwaukee Safety Glasses Black/Red Frame | Pack of 3: $23.97 | $7.99 | 48-73-2052 |
| Clear Lens | Milwaukee Tool Anti-Fog Impact and Splash Resistant Goggles Black Frame | Each: $27.47 | $27.47 | 48-73-2060 |
| Clear Lens | Milwaukee Tool Impact-Resistant Safety Glasses Black/Red Frame | Each: $21.97 | $21.97 | 48-73-2070 |
| Black Lens | Milwaukee Wrap Around Safety Glasses Black Frame | Each: $34.97 | $34.97 | 48-73-2504 |
| Clear Lens | Milwaukee Wrap Around Safety Glasses Black Frame | Each: $34.97 | $34.97 | 48-73-2505 |
| Silver Mirror Lens | Milwaukee Wrap Around Safety Glasses Black Frame | Each: $44.97 | $44.97 | 48-73-2502 |
| Mirror Lens | Milwaukee Wrap Around Safety Glasses Red Black Frame | Each: $44.97 | $44.97 | 48-73-2500 |
| Clear Lens | Safety Works Blackjack Safety Glasses Black Frame | Each: $5.99 | $5.99 | SWS2110 |
| Clear Lens | Safety Works Checklite Safety Glasses | Pack of 12: $19.20 | $1.60 | CCK110 |
| Smoke Lens | Sierra Ranch Bi-Focal Safety Readers Black Frame SAFSMST | Pack of 12: $116.55 | $9.71 | SAFSMST |
| see product | 3M Anti-Fog Safety Glasses 47317 | Each: $20.84 | $20.84 | 47317 |
| see product | 3M Anti-Fog Safety Glasses Black/Blue Frame 47200-HZ6-NA | Each: $14.41 | $14.41 | 47200-HZ6-NA |
| see product | PIP Ultra-Lyte Rimless Safety Glasses | Each: $6.14 | $6.14 | PRO31131 |
| see product | PIP Ultra-Lyte Rimless Safety Glasses | Each: $6.14 | $6.14 | PRO31232 |
| see product | PIP Ultra-Lyte Rimless Safety Glasses | Pack of 3: $13.35 | $4.45 | PRO31133 |
Prices as listed on supplytie.com on Nov 19, 2026; they can change (82 packs, 82 items). For mixed sizes or a full pallet, send your list for a free bulk price check.
How to choose
Choose by where the glasses will be worn, then by lens and fit.
- Lens tint: clear lenses are for indoor work and low light. Smoke, gray and mirror lenses cut glare outdoors. Tinted and polarized lenses are for bright sun; avoid dark lenses indoors.
- Anti-fog lenses are listed as such in the title. They help when moving between hot and cold areas or wearing a mask or respirator.
- Readers (safety readers) add magnification in the lower lens for close work. Check the product page for the diopter.
- Frame and fit: titles list full frame, wraparound and frameless styles, plus XL sizes and gasketed models that seal against the face. Gasketed glasses block more dust and wind.
- Ratings: check each product page for the impact rating and standard the maker lists before you buy for a job site that requires one.
Multi-packs (3, 6 or 12 pairs) lower the price per pair for crews and stockrooms; the table shows the price per pair.
Related: Power tools and accessories guide · Building supplies and hardware guide · Free bulk price check
Ships to the lower 48 states; most items ship in 1–3 business days and drop-ship items vary (Shipping & Returns). Business accounts: Net 30 and tax-exempt purchasing. Get a free bulk price check
FAQ
Which safety glasses cost the least per pair?
As of Nov 19, 2026: Clear Lens Safety Works Checklite Safety Glasses at $1.60 per pair; Clear Lens Edge Eyewear Anti-Fog Viso Safety Glasses Black Frame at $2.71 per pair; Smoke Lens Edge Eyewear Anti-Fog Viso Safety Glasses Black Frame at $2.71 per pair. Larger packs usually lower the price per pair; every pack is in the table.
Should I buy clear or smoke safety glasses?
Clear lenses for indoor work and low light; smoke, gray or mirror lenses for bright outdoor work. Many crews keep both. Avoid dark lenses indoors, where they cut visibility.
What does anti-fog mean on safety glasses?
The lens has a coating that resists fogging from heat, humidity or breath. It is most useful with a mask or respirator, or when moving between hot and cold areas. Each title here says whether the lens is anti-fog.