Automotive Key Blanks for Cars, Trucks and Motorcycles
In short
Supply Tie sells automotive key blanks by the case: 248 sizes and styles available to order, from $0.60 to $5.15 per key blank as of Nov 19, 2026. The lowest-priced pack is a case of 4 (Club Steering Wheel Silver KeyKrafter Automotive Key Blank 189 Double) for $3.31; packs run from 4 to 50 key blanks.
Key blanks for cutting car, truck and motorcycle keys, listed by the vehicle make each one fits.
Sizes, packs and price per key blank
| Fits | Line, blank number and finish | Pack and price | Per key blank | Item / part # |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha Black/Silver | Automotive Key Blank Double | Case of 10: $24.40 | $2.44 | 85900 |
| Chrysler Blue/Silver | ColorPlus Traditional Key Automotive Key Blank Double |
Pack of 5: $12.45 Pack of 50: $128.00 |
$2.49 $2.56 |
85923 85923 |
| Ford Blue/Silver | ColorPlus Traditional Key Automotive Key Blank Double |
Pack of 5: $12.45 Pack of 50: $128.00 |
$2.49 $2.56 |
85920 85920 |
| Ford Red/Silver | ColorPlus Traditional Key Automotive Key Blank Double |
Pack of 5: $12.45 Pack of 50: $128.00 |
$2.49 $2.56 |
85919 85919 |
| Toyota Blue/Silver | ColorPlus Traditional Key Motorcycle Key Blank Double |
Pack of 5: $12.45 Pack of 50: $128.00 |
$2.49 $2.56 |
85845 85845 |
| Buick Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 10R Single | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87006 |
| GM Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 12 Double | Case of 4: $5.99 | $1.50 | 88502 |
| Chrysler Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 15R Single | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87011 |
| AMC Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 16 Single | Case of 4: $4.20 | $1.05 | 88504 |
| Chevrolet Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 1611R Double | Case of 5: $9.55 | $1.91 | 87022 |
| Chrysler Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 18 Single | Case of 4: $3.76 | $0.94 | 88505 |
| GM Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 181 Single | Case of 4: $7.04 | $1.76 | 441810 |
| Club Steering Wheel Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 187 Double | Case of 4: $4.48 | $1.12 | 441870 |
| Club Steering Wheel Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 188 Double | Case of 4: $4.48 | $1.12 | 441880 |
| Club Steering Wheel Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 189 Double | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441890 |
| Club Steering Wheel Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 190 Double | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441900 |
| Ford Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 2043 Single | Case of 4: $5.99 | $1.50 | 532043 |
| Land Rover Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 2048 Double | Case of 4: $7.68 | $1.92 | 532048 |
| Chrysler Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 2050 Double | Case of 4: $5.32 | $1.33 | 532050 |
| Toyota Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 2052 Double | Case of 4: $5.38 | $1.34 | 532052 |
| GM Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 2058 Double | Case of 4: $7.04 | $1.76 | 532058 |
| Hino | KeyKrafter Automotive Key Blank 2061 Double | Case of 4: $7.68 | $1.92 | 532061 |
| Ford Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 21 Double | Case of 4: $4.93 | $1.23 | 87560 |
| Ford Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 23 Double | Case of 4: $3.87 | $0.97 | 87561 |
| Acura Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 26 Double | Case of 4: $5.27 | $1.32 | 88506 |
| Hyundai Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 271 Double | Case of 4: $7.16 | $1.79 | 442710 |
| GM Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 30 Double | Case of 4: $5.88 | $1.47 | 88508 |
| GM Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 32 Double | Case of 4: $5.88 | $1.47 | 88510 |
| Toyota Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 33 Double | Case of 4: $5.99 | $1.50 | 88511 |
| Infiniti Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 37R Double | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87020 |
| Nissan Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 38 Double | Case of 4: $5.16 | $1.29 | 88514 |
| Ford Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 40 Double | Case of 4: $5.88 | $1.47 | 88515 |
| Audi Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 43 Double | Case of 4: $5.49 | $1.37 | 88517 |
| Audi Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 46 Double | Case of 4: $5.27 | $1.32 | 88518 |
| Chrysler Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 50 Double | Case of 4: $5.27 | $1.32 | 88519 |
| Isuzu Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 52 Double | Case of 4: $5.49 | $1.37 | 88521 |
| Hyundai Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 53 Double | Case of 4: $4.93 | $1.23 | 89502 |
| Hyundai Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 56 Double | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 88037 |
| Cadillac Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 7R Single | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87003 |
| Buick Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank 9R Single | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87005 |
| Ford Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Double | Case of 5: $9.80 | $1.96 | 87021 |
| Toyota Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87018 |
| Acura Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87017 |
| Chrysler Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87012 |
| Ford Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.85 | $1.57 | 87015 |
| Buick Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.20 | $1.44 | 87009 |
| Buick Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87007 |
| Buick Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87004 |
| Buick Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87002 |
| Buick Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87001 |
| Buick Black/Silver | KeyKrafter Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87000 |
| Honda | KeyKrafter Motorcycle Key Blank 2036 Double | Case of 4: $7.68 | $1.92 | 532036 |
| Suzuki/Yamaha | KeyKrafter Motorcycle Key Blank 2057 Double | Case of 4: $9.96 | $2.49 | 532057 |
| Kawasaki Silver | KeyKrafter Traditional Key Automotive Key Blank 2054 Double | Case of 4: $8.92 | $2.23 | 532054 |
| Chevrolet Silver | KeyKrafter Traditional Key Automotive Key Blank 29 Double | Case of 4: $5.99 | $1.50 | 87364 |
| AMC | RA-3 Automotive Key Blank | Case of 10: $8.50 | $0.85 | 83938 |
| Nissan Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $5.32 | $1.06 | 84182 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.40 | $1.48 | 86695 |
| Hyundai Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.45 | $2.49 | 86747 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $13.35 | $2.67 | 83560 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 85684 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.40 | $1.48 | 85881 |
| Chrysler Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $8.05 | $1.61 | 83852 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 85883 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 85885 |
| Nissan Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 84183 |
| Saturn Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 85887 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $15.15 | $3.03 | 88892 |
| Geo Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.45 | $2.49 | 85904 |
| Daewoo Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.65 | $2.53 | 86709 |
| Ford Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.45 | $2.49 | 83758 |
| Honda Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.40 | $1.48 | 85688 |
| Hyundai Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.58 | $1.32 | 86756 |
| Chrysler Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 83848 |
| Ford Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.45 | $2.49 | 84110 |
| Ford Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 85893 |
| Mitsubishi Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $11.15 | $2.23 | 86403 |
| Nissan Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.85 | $1.57 | 86527 |
| Hyundai Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.45 | $2.49 | 86748 |
| Suzuki Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.20 | $2.44 | 84575 |
| Chrysler Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 83856 |
| Mazda Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 84690 |
| Volvo Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 84710 |
| Toyota Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 84278 |
| BMW Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.45 | $2.49 | 84733 |
| Kia Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.45 | $2.49 | 84295 |
| Ford Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.40 | $1.48 | 83770 |
| Mitsubishi Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 84694 |
| Acura Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 84102 |
| Hyundai Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 84729 |
| Honda Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.40 | $1.48 | 84094 |
| Ford Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 85895 |
| Nissan Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $11.15 | $2.23 | 85891 |
| Hyundai Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.40 | $1.48 | 84722 |
| Kia Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $8.65 | $1.73 | 86697 |
| Suzuki Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.45 | $2.49 | 86399 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $12.45 | $2.49 | 83556 |
| Nissan Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 84176 |
| Toyota Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.85 | $1.37 | 84214 |
| Toyota Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.85 | $1.37 | 84270 |
| Honda Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.40 | $1.48 | 84098 |
| Toyota Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 84274 |
| Mazda Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $8.05 | $1.61 | 85686 |
| Volkswagen Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $8.05 | $1.61 | 86114 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 85662 |
| Chrysler Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 83860 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $11.60 | $2.32 | 83544 |
| Toyota Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 5: $7.40 | $1.48 | 84292 |
| Nissan Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 84160 |
| Honda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 83994 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $16.10 | $1.61 | 83442 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 83682 |
| Yamaha Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $24.40 | $2.44 | 84664 |
| Subaru Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 85945 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 85947 |
| Honda Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $19.20 | $1.92 | 84020 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 83458 |
| GM Black | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $14.40 | $1.44 | 86694 |
| Ford Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 83700 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 85882 |
| Honda Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $24.90 | $2.49 | 85928 |
| Fulton Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 86761 |
| Honda Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 84024 |
| Saturn Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 85886 |
| Toyota Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 84196 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 83464 |
| Chrysler Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 83814 |
| Honda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 84056 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 83714 |
| Volvo Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84626 |
| Honda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 83998 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 85884 |
| Nissan Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84132 |
| Land Rover Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $19.20 | $1.92 | 86426 |
| Chrysler Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 86378 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.50 | $1.25 | 85894 |
| Nissan Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $19.20 | $1.92 | 84140 |
| Nissan Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 84152 |
| Toyota Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 84208 |
| Mazda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 85925 |
| Mazda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $19.20 | $1.92 | 86401 |
| Nissan Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $14.80 | $1.48 | 86526 |
| Mitsubishi Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 86196 |
| Kia Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 84294 |
| Mitsubishi Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84328 |
| Kia Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 86428 |
| Kia Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $24.90 | $2.49 | 86696 |
| Mazda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $8.50 | $0.85 | 84450 |
| Mazda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84490 |
| Suzuki Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 84568 |
| Volvo Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84640 |
| Yamaha Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $21.60 | $2.16 | 84652 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 83398 |
| Toyota Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.10 | $0.91 | 84216 |
| Mazda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84462 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 83718 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 84300 |
| Nissan Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.30 | $0.93 | 85888 |
| Hyundai Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $19.20 | $1.92 | 84404 |
| Honda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84060 |
| Volkswagen Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84618 |
| Honda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84080 |
| Subaru Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 84540 |
| Nissan Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84136 |
| Nissan Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.10 | $0.91 | 84146 |
| Toyota Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 84212 |
| Hyundai Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84394 |
| Nissan Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 85890 |
| Kia Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $16.10 | $1.61 | 85946 |
| Mitsubishi Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 84436 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 85892 |
| Mitsubishi Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 84428 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $14.80 | $1.48 | 83362 |
| Suzuki Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 84574 |
| Yamaha Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $22.30 | $2.23 | 84650 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 83410 |
| Toyota Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 84204 |
| Isuzu Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $14.80 | $1.48 | 83418 |
| Toyota Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 86116 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $19.20 | $1.92 | 83454 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $16.10 | $1.61 | 83696 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 83706 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.10 | $1.21 | 83688 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 83692 |
| Hyundai Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 84378 |
| Subaru Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $16.00 | $1.60 | 84542 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $16.10 | $1.61 | 83394 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $14.80 | $1.48 | 83450 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $22.30 | $2.23 | 83684 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $16.10 | $1.61 | 83728 |
| Toyota Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84258 |
| BMW Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 84324 |
| Hyundai Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $19.20 | $1.92 | 84396 |
| Kia Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $19.20 | $1.92 | 84418 |
| Volkswagen Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 84604 |
| Volkswagen Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 84614 |
| Toyota Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 84234 |
| Hyundai Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 84408 |
| Mazda Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 84458 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $8.90 | $0.89 | 86120 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 83908 |
| Kia Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank KK8P Double | Case of 5: $10.80 | $2.16 | 84296 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 5: $7.05 | $1.41 | 86080 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 83514 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 83518 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 83522 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 83530 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 83534 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 83526 |
| GM Black/Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 5: $6.72 | $1.34 | 83548 |
| Chicago Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 84872 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 83634 |
| Briggs Brass | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 86385 |
| GM Brass | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 86375 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $8.40 | $0.84 | 83310 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $9.10 | $0.91 | 83330 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 83214 |
| Briggs Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $7.90 | $0.79 | 83898 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $9.70 | $0.97 | 83270 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $9.10 | $0.91 | 83298 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $8.40 | $0.84 | 83342 |
| Ford Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $14.80 | $1.48 | 83642 |
| Chrysler Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $8.40 | $0.84 | 83806 |
| Sargent Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $7.90 | $0.79 | 85312 |
| Chrysler Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 83798 |
| Chrysler Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $8.50 | $0.85 | 83810 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 83382 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 83220 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $9.10 | $0.91 | 83380 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 83426 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 83432 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 83436 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $8.40 | $0.84 | 83284 |
| GM Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $17.60 | $1.76 | 83390 |
| Corbin Silver | Traditional Key Automotive Key Blank Single | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 84934 |
| Nissan Silver | Traditional Key Automotive Universal Key Blank Double | Case of 10: $19.20 | $1.92 | 85889 |
| Yamaha Black/Silver | Traditional Key Motorcycle Key Blank Double | Case of 10: $51.50 | $5.15 | 84660 |
| Suzuki Silver | Traditional Key Motorcycle Key Blank Double | Case of 10: $17.30 | $1.73 | 86138 |
| Yamaha Silver | Traditional Key Motorcycle Key Blank Double | Case of 10: $24.40 | $2.44 | 84658 |
| Suzuki Silver | Traditional Key Motorcycle Key Blank Double | Case of 10: $9.70 | $0.97 | 84558 |
| Harley Silver | Traditional Key Motorcycle Key Blank HYD-13 Double | Case of 10: $24.40 | $2.44 | 85932 |
| Toyota Silver | Universal Automotive Key Blank Single | Case of 10: $24.40 | $2.44 | 86405 |
| see product | Axxess+ Automotive Key Blank Double Black/Silver | Case of 5: $6.86 | $1.37 | 87008 |
| see product | John Deere Automotive Key Blank Double | Case of 10: $12.10 | $1.21 | 86714 |
| see product | KeyKrafter Automotive Key Blank 150 Single | Case of 4: $4.04 | $1.01 | 441500 |
| see product | Traditional Key Automotive Key Blank Double Silver | Case of 10: $17.20 | $1.72 | 86698 |
| see product | Traditional Key Automotive Key Blank Single Black/Silver | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85506 |
| see product | Traditional Key Automotive Key Blank Single Silver | Case of 10: $7.90 | $0.79 | 83902 |
Prices as listed on supplytie.com on Nov 19, 2026; they can change (252 packs, 248 items). For mixed sizes or a full pallet, send your list for a free bulk price check.
How to choose
Match the blank to the vehicle make and the original key's profile.
- Vehicle make narrows it down, but makers use several profiles across years and models; compare the blank number on the listing with your key machine's catalog or the original key.
- Double-sided blanks are cut on both edges and work either way up in the lock; single-sided blanks are cut on one edge.
- KeyKrafter blanks are made for Hillman's KeyKrafter cutting machines; Traditional Key blanks fit standard duplicating machines.
- Transponder (chip) keys: many newer vehicles need a chip programmed to the car to start the engine. These plain metal blanks open doors and trunks or start older vehicles without a chip; check the vehicle before cutting an ignition key.
- Motorcycle blanks cover common bike and ATV makes.
Packs of 4 to 10 blanks suit key-cutting counters and fleet maintenance; the table shows the price per blank.
Related: Building supplies and hardware buying guide · House, office and padlock key blanks
Ships to the lower 48 states; most items ship in 1–3 business days and drop-ship items vary (Shipping & Returns). Business accounts: Net 30 and tax-exempt purchasing. Get a free bulk price check
FAQ
Which automotive key blanks cost the least per key blank?
