House, Office and Padlock Key Blanks
In short
Supply Tie sells key blanks by the case: 416 sizes and styles available to order, from $0.59 to $100.44 per key blank as of Nov 19, 2026. The lowest-priced pack is a case of 4 (HILLMAN KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2005 Single) for $2.64; packs run from 1 to 50 key blanks, and 17 of these have larger multi-pack options at a lower price per key blank.
Key blanks for cutting door, office and padlock keys, listed by the lock brand each blank fits, in counter packs.
Sizes, packs and price per key blank
| Fits | Line, blank number and finish | Pack and price | Per key blank | Item / part # |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 3D House/Office Universal Key Blank Single | Case of 4: $30.04 | $7.51 | 87567 |
| Schlage Locks Red | Clip Key House/Padlock Key Blank 68 Single | Case of 6: $33.36 | $5.56 | 86926 |
| Hyundai | House/Office Universal Key Blank Double | Case of 10: $9.90 | $0.99 | 84382 |
| Keil | Key Cutter Wheel 4-01/2 | Each: $100.44 | $100.44 | 706580 |
| Earl Locks Silver | KeyKrafter House/Office Key Blank 2045 Single | Case of 4: $3.48 | $0.87 | 532045 |
| Schlage Locks | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2004 Single | Case of 4: $9.96 | $2.49 | 532004 |
| Schlage Locks | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2020 Single | Case of 4: $3.76 | $0.94 | 532020 |
| Schlage Locks Silver | KeyKrafter Universal House Key Blank 2028 Single | Case of 4: $3.48 | $0.87 | 532028 |
| Wilson Bohannan Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 167 Single | Case of 4: $4.48 | $1.12 | 441670 |
| Corbin-Russwin Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 192 Single | Case of 4: $4.93 | $1.23 | 441920 |
| Master Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2030 Single | Case of 4: $3.48 | $0.87 | 532030 |
| Viro Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2037 Single | Case of 4: $6.20 | $1.55 | 532037 |
| Fulton Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2039 Single | Case of 4: $4.09 | $1.02 | 532039 |
| TriMark Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2042 Single | Case of 4: $5.38 | $1.34 | 532042 |
| Kia Locks Black/Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2046 Double | Case of 4: $9.96 | $2.49 | 532046 |
| Earl Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2047 Single | Case of 4: $5.38 | $1.34 | 532047 |
| John Deere Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2049 Single | Case of 4: $7.68 | $1.92 | 532049 |
| John Deere Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2059 Single | Case of 4: $5.38 | $1.34 | 532059 |
| Independent Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2060 Single | Case of 4: $5.99 | $1.50 | 532060 |
| Corbin Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2066 Double | Case of 4: $7.04 | $1.76 | 532066 |
| Corbin Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 226 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 442261 |
| Sargent Locks Gold | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 234 Single | Case of 4: $7.24 | $1.81 | 442340 |
| Wind Mailbox Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 268 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442680 |
| Independent Locks Silver | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 269 Single | Case of 4: $4.93 | $1.23 | 442690 |
| Schlage/Kwikset Gold | Privacy House/Office Emergency Key Single | Case of 5: $13.99 | $2.80 | 701579 |
| American Padlocks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 111 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 87559 |
| Chicago Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 112 Single | Case of 4: $5.10 | $1.27 | 88601 |
| Corbin Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 113 Single | Case of 4: $5.10 | $1.27 | 88602 |
| Corbin Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 114 Single | Case of 4: $5.10 | $1.27 | 88603 |
| Independent Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 118 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 88606 |
| Sargent Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 124 Single | Case of 4: $4.48 | $1.12 | 88611 |
| Yale Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 129 Single | Case of 4: $4.48 | $1.12 | 88615 |
| Yale Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 130 Single | Case of 4: $6.60 | $1.65 | 88616 |
| Yale Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 1662 Double | Case of 10: $23.20 | $2.32 | 86763 |
| Harlock Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 1671 Single | Case of 10: $15.20 | $1.52 | 84825 |
| Master Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 57 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 88556 |
| Master Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 58 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 87554 |
| Yale Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 61 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 87555 |
| Corbin locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 63 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 87563 |
| Kwikset Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 66 Single | Case of 10: $9.30 | $0.93 | 85136 |
| National Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 74 Single | Case of 4: $2.97 | $0.74 | 87556 |
| Eagle Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 76 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 88523 |
| Best locks Blue/Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 77 Single | Case of 10: $12.99 | $1.30 | 88907 |
| Lockwood Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 81 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 88526 |
| Independent Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 83 Single | Case of 4: $3.64 | $0.91 | 88528 |
| XL locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 84 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 88529 |
| National Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 85 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 88530 |
| Russwin Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 86 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 87557 |
| Independent Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 88 Single | Case of 4: $2.97 | $0.74 | 88532 |
| Schlage Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 89 Single | Case of 4: $2.97 | $0.74 | 89507 |
| Independent Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 92 Single | Case of 4: $2.97 | $0.74 | 88534 |
| Arrow Locks Silver | Traditional Key House/Office Key Blank 94 Single | Case of 4: $3.92 | $0.98 | 88536 |
| Ace Padlocks | Traditional Key House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 84960 |
| Schlage | Traditional Key House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $11.30 | $1.13 | 85344 |
| Master Locks Silver | Traditional Key Padlock Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85172 |
| Master Locks Silver | Traditional Key Padlock Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85174 |
| Schlage Locks Silver | Traditional Silver House/Office Key Blank 125 Single | Case of 4: $4.93 | $1.23 | 88612 |
| see product | 1603 TM-3 TRI-MARK House/Office Universal Key Blank Single Silver | Case of 10: $12.40 | $1.24 | 86172 |
| see product | AM-1 House/Office Universal Key Blank Double Silver | Case of 10: $7.90 | $0.79 | 84816 |
| see product | AR1-IP House/Padlock Arrow Key Blank Single | Case of 10: $9.30 | $0.93 | 84840 |
| see product | Baldwin House/Office Universal Key Blank Single Gold | Case of 10: $24.80 | $2.48 | 86409 |
| see product | Bottle Opener Key House/Padlock Universal Key Blank Double | Case of 4: $30.04 | $7.51 | 87063 |
| see product | Bottle Opener Key House/Padlock Universal Key Blank Double | Case of 4: $30.04 | $7.51 | 87062 |
| see product | Clip Key House/Padlock Universal Key Blank Double Blue | Case of 6: $33.36 | $5.56 | 86925 |
| see product | ColorPlus House/Office Key Blank Single Blue |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $63.33 |
$1.32 $1.27 |
86244 86244 |
| see product | ColorPlus Padlock Key Blank Single Red |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $63.33 |
$1.32 $1.27 |
86236 86236 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Double |
Pack of 5: $12.20 Pack of 50: $125.33 |
$2.44 $2.51 |
85921 85921 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Double |
Pack of 5: $12.45 Pack of 50: $128.00 |
$2.49 $2.56 |
85922 85922 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Blue |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $63.33 |
$1.32 $1.27 |
86241 86241 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Blue |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $63.33 |
$1.32 $1.27 |
86222 86222 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Blue/Silver |
Pack of 5: $6.44 Pack of 50: $61.33 |
$1.29 $1.23 |
86231 86231 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Blue/Silver |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $63.33 |
$1.32 $1.27 |
86250 86250 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Blue/Silver |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $65.33 |
$1.32 $1.31 |
86247 86247 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Green |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $63.33 |
$1.32 $1.27 |
86245 86245 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Green/Silver |
Pack of 5: $6.44 Pack of 50: $61.33 |
$1.29 $1.23 |
86232 86232 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Green/Silver |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $65.33 |
$1.32 $1.31 |
86248 86248 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Green/Silver |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $65.33 |
$1.32 $1.31 |
86251 86251 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Red |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $63.33 |
$1.32 $1.27 |
86246 86246 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Red |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $63.33 |
$1.32 $1.27 |
86252 86252 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Red/Silver |
Pack of 5: $6.44 Pack of 50: $61.33 |
$1.29 $1.23 |
86233 86233 |
| see product | ColorPlus Traditional Key House/Office Key Blank Single Red/Silver |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $65.33 |
$1.32 $1.31 |
86249 86249 |
| see product | ColorPlus Traditional Key Padlock Key Blank Single Blue/Silver |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $63.33 |
$1.32 $1.27 |
86234 86234 |
| see product | ColorPlus Traditional Key Padlock Key Blank Single Green/Silver |
Pack of 5: $6.59 Pack of 50: $63.33 |
$1.32 $1.27 |
86235 86235 |
| see product | FR-3 House/Office Key Blank Single Silver | Case of 10: $8.50 | $0.85 | 85728 |
| see product | House Universal Key Blank Single | Case of 4: $3.48 | $0.87 | 532001 |
| see product | House/Office Key Blank Double | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85750 |
| see product | House/Office Key Blank Single | Case of 10: $5.99 | $0.60 | 85212 |
| see product | House/Office Key Blank Single Silver | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 85098 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Double | Case of 10: $12.30 | $1.23 | 86509 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Double | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85056 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Double | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 85189 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Double | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 85346 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Double | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 84860 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 86058 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $14.30 | $1.43 | 86068 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 84828 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 84882 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 84908 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 84924 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $9.30 | $0.93 | 84930 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 84938 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 84942 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $9.30 | $0.93 | 84968 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $9.30 | $0.93 | 85028 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85068 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85076 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85078 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $7.90 | $0.79 | 85102 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85242 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85252 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85292 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85302 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85382 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 85398 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 85410 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85444 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 85476 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85500 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 85724 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $12.00 | $1.20 | 84952 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $14.80 | $1.48 | 85048 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85170 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 85296 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 85472 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $9.30 | $0.93 | 85907 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 86718 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 84832 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 84834 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 84870 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $10.70 | $1.07 | 84874 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 84880 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 84918 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85264 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 85356 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85502 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 85092 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 84856 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 85144 |
| see product | House/Office Universal Key Blank Single Red | Case of 5: $6.59 | $1.32 | 86243 |
| see product | House/Office Universal Key Blank VR91CR Single Silver | Case of 10: $12.30 | $1.23 | 86054 |
| see product | Illinois House/Office Universal Key Blank IL11 Single Silver | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 86372 |
| see product | IN35 House/Office Universal Key Blank Single Silver | Case of 10: $6.00 | $0.60 | 85734 |
| see product | Key Krafter House/Office Universal Key Blank Single | Case of 4: $3.76 | $0.94 | 532013 |
| see product | KeyKrafter House Universal Key Blank 2008 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 532008 |
| see product | KeyKrafter House Universal Key Blank 2062 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 532062 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 100 Single | Case of 10: $9.20 | $0.92 | 88086 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 139 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441390 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 140 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441400 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 146 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441460 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 148 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441480 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 153 Single | Case of 4: $5.16 | $1.29 | 441530 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 154 Single | Case of 4: $5.10 | $1.27 | 441540 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 156 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441560 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 157 Single | Case of 4: $5.88 | $1.47 | 441570 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 158 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441580 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 161 Single | Case of 4: $3.92 | $0.98 | 441610 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 162 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441620 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 165 Single | Case of 4: $4.48 | $1.12 | 441650 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 168 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441681 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 170 Single | Case of 4: $5.27 | $1.32 | 441700 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 171 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441710 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 174 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441740 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 177 Single | Case of 4: $5.99 | $1.50 | 441770 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 179 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 441790 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 180 Single | Case of 4: $5.27 | $1.32 | 441800 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 182 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 441820 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 183 Single | Case of 4: $4.48 | $1.12 | 441830 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 184 Single | Case of 4: $5.10 | $1.27 | 441840 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 197 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 441970 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2002 Single | Case of 4: $3.48 | $0.87 | 532002 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2005 Single | Case of 4: $2.64 | $0.66 | 532005 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2006 Single | Case of 4: $5.32 | $1.33 | 532006 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2007 Single | Case of 4: $2.64 | $0.66 | 532007 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2009 Single | Case of 4: $8.52 | $2.13 | 532009 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 201 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442010 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2010 Single | Case of 4: $3.48 | $0.87 | 532010 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2012 Single | Case of 4: $7.68 | $1.92 | 532012 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2015 Single | Case of 4: $6.20 | $1.55 | 532015 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2016 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 532016 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2018 Single | Case of 4: $9.96 | $2.49 | 532018 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2019 Single | Case of 4: $3.48 | $0.87 | 532019 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 202 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442020 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2021 Single | Case of 4: $6.20 | $1.55 | 532021 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2022 Single | Case of 4: $3.48 | $0.87 | 532022 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2025 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 532025 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2029 Double | Case of 4: $9.96 | $2.49 | 532029 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 203 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 442030 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2031 Double | Case of 4: $9.96 | $2.49 | 532031 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2032 Double | Case of 4: $7.68 | $1.92 | 532032 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2034 Double | Case of 4: $5.38 | $1.34 | 532034 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2041 Single | Case of 4: $5.38 | $1.34 | 532041 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2044 Single | Case of 4: $4.04 | $1.01 | 532044 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2051 Single | Case of 4: $5.32 | $1.33 | 532051 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2053 Double | Case of 4: $8.92 | $2.23 | 532053 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 206 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442060 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 2063 Single | Case of 4: $5.38 | $1.34 | 532063 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 207 Single | Case of 4: $3.64 | $0.91 | 442070 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 208 Single | Case of 4: $3.64 | $0.91 | 442080 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 211 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442110 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 212 Single | Case of 4: $5.10 | $1.27 | 442120 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 214 Single | Case of 4: $6.60 | $1.65 | 442140 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 215 Single | Case of 4: $3.64 | $0.91 | 442150 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 216 Single | Case of 4: $6.08 | $1.52 | 442160 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 218 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 442180 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 219 Single | Case of 4: $6.08 | $1.52 | 442190 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 220 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442200 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 221 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442210 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 223 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442230 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 224 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442241 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 225 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442251 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 227 Single | Case of 4: $3.92 | $0.98 | 442271 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 228 Single | Case of 4: $7.24 | $1.81 | 442281 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 231 Single | Case of 4: $5.10 | $1.27 | 442310 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 232 Single | Case of 4: $3.92 | $0.98 | 442320 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 233 Single | Case of 4: $8.80 | $2.20 | 442330 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 235 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442350 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 237 Single | Case of 4: $5.99 | $1.50 | 442370 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 239 Single | Case of 4: $5.16 | $1.29 | 442390 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 240 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442400 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 241 Single | Case of 4: $7.20 | $1.80 | 442410 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 242 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 442420 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 243 Single | Case of 4: $4.48 | $1.12 | 442430 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 244 Single | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 442441 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 245 Single | Case of 4: $7.20 | $1.80 | 442450 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 246 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442461 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 250 Single | Case of 4: $7.20 | $1.80 | 442500 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 251 Single | Case of 4: $5.88 | $1.47 | 442510 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 252 Single | Case of 4: $7.20 | $1.80 | 442520 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 254 Single | Case of 4: $11.20 | $2.80 | 442540 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 260 Single | Case of 4: $7.64 | $1.91 | 442600 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 263 Single | Case of 4: $5.88 | $1.47 | 442630 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 264 Single | Case of 4: $3.31 | $0.83 | 442640 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 3 Single | Case of 10: $13.70 | $1.37 | 88001 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 90 Single | Case of 10: $7.70 | $0.77 | 88075 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 98 Single | Case of 10: $7.70 | $0.77 | 88084 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank 99 Single | Case of 10: $12.00 | $1.20 | 88085 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $13.70 | $1.37 | 88000 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.40 | $0.84 | 88092 |
| see product | KeyKrafter House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $11.90 | $1.19 | 88090 |
| see product | KeyKrafter PA1 House/Office Universal Key Blank Single | Case of 10: $7.70 | $0.77 | 88059 |
| see product | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2023 Single Silver | Case of 4: $9.96 | $2.49 | 532023 |
| see product | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2033 Single Silver | Case of 4: $5.38 | $1.34 | 532033 |
| see product | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2040 Single Silver | Case of 4: $4.65 | $1.16 | 532040 |
| see product | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2055 Double Black/Silver | Case of 4: $9.96 | $2.49 | 532055 |
| see product | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2056 Single Silver | Case of 4: $3.48 | $0.87 | 532056 |
| see product | KeyKrafter Universal House/Office Key Blank 2064 Double Silver | Case of 4: $7.68 | $1.92 | 532064 |
| see product | KeyKrafter Universal Key Blank 2035 Double Silver | Case of 4: $4.26 | $1.06 | 532035 |
| see product | Kwikset House/Office Universal Key Blank Double | Case of 10: $5.88 | $0.59 | 85118 |
| see product | Mailbox Universal Key Blank XL7 Single Silver | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 85454 |
| see product | Padlock Universal Key Blank Single | Case of 10: $8.00 | $0.80 | 86142 |
