36 x 36" Double Wall Corrugated Sheets, Bundle of 5 STP-SP3636DW
36 x 36" Double Wall Corrugated Sheets, Bundle of 5 STP-SP3636DW
($3.65 each)
Part # STP-SP3636DW
Mix & match any packaging items (boxes, tape, labels, mailers & more) — free freight on $2,500+ ($4,000+ FL, ID, KS, LA, ME, MS, MT, ND, NE, NM, OR, SD, WA, WV, WY)
Pack: 5 per pack · $3.65 each
Need several sizes? Use the order table (2 sizes) ↓
100,000+ items · Net 30 by application · Tax-exempt
Need a quote, bulk price or tax-exempt order? Email support@supplytie.com
Ships in 1–2 business days
UPS shipping added at checkout. Free freight on $2,500+ ($4,000+ to FL, ID, KS, LA, ME, MS, MT, ND, NE, NM, OR, SD, WA, WV, WY).
Estimated delivered price; the checkout total is final.
$3.65 each · $18.23 per pack of 5.
Product identifiers
- Brand
- Supply Tie
Part numbers for each size are in the order table.
Shop more in: Packaging · Supply Tie Packaging
Specs
SKU:STP-SP3636DW
$3.65 each, sold as a pack of 5 for $18.23.
36 x 36" Double Wall Corrugated Sheets, Bundle of 5. Pads and sheets separate layers in cartons and on pallets and reinforce carton tops and bottoms. Ships in 1–2 business days.
- Size: 36 x 36"
- Color: Kraft
- Sold as: Bundle of 5
Shipping & delivered price
Delivered cost by quantity
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 | Delivered, zone 5 | Delivered, zone 6 | Delivered, zone 7 | Delivered, zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pack | $182.30 | $403.45 ($403.45 per pack) incl. $221.15 freight | $500.06 ($500.06 per pack) incl. $317.76 freight | $419.16 ($419.16 per pack) incl. $236.86 freight | $583.66 ($583.66 per pack) incl. $401.36 freight | $500.06 ($500.06 per pack) incl. $317.76 freight | $419.16 ($419.16 per pack) incl. $236.86 freight | $500.06 ($500.06 per pack) incl. $317.76 freight | $491.19 ($491.19 per pack) incl. $308.89 freight |
| 2 packs | $364.60 | $585.75 ($292.87 per pack) incl. $221.15 freight | $682.36 ($341.18 per pack) incl. $317.76 freight | $731.37 ($365.68 per pack) incl. $366.77 freight | $765.96 ($382.98 per pack) incl. $401.36 freight | $682.36 ($341.18 per pack) incl. $317.76 freight | $731.37 ($365.68 per pack) incl. $366.77 freight | $682.36 ($341.18 per pack) incl. $317.76 freight | $673.49 ($336.74 per pack) incl. $308.89 freight |
| 5 packs | $911.50 | $1,324.60 ($264.92 per pack) incl. $413.10 freight | $1,621.46 ($324.29 per pack) incl. $709.96 freight | $1,754.49 ($350.89 per pack) incl. $842.99 freight | $1,621.46 ($324.29 per pack) incl. $709.96 freight | $1,621.46 ($324.29 per pack) incl. $709.96 freight | $1,754.49 ($350.89 per pack) incl. $842.99 freight | $1,621.46 ($324.29 per pack) incl. $709.96 freight | $1,621.46 ($324.29 per pack) incl. $709.96 freight |
| 10 packs | $1,823.00 | $2,631.23 ($263.12 per pack) incl. $808.23 freight | $3,212.05 ($321.20 per pack) incl. $1,389.05 freight | $3,472.33 ($347.23 per pack) incl. $1,649.33 freight | $3,212.05 ($321.20 per pack) incl. $1,389.05 freight | $3,212.05 ($321.20 per pack) incl. $1,389.05 freight | $3,472.33 ($347.23 per pack) incl. $1,649.33 freight | $3,212.05 ($321.20 per pack) incl. $1,389.05 freight | $3,212.05 ($321.20 per pack) incl. $1,389.05 freight |
| 14 packs | $2,552.20 | $2,552.20 ($182.30 per pack) free freight | $4,404.26 ($314.59 per pack) incl. $1,852.06 freight | $2,552.20 ($182.30 per pack) free freight | $2,552.20 ($182.30 per pack) free freight | $2,552.20 ($182.30 per pack) free freight | $4,751.30 ($339.37 per pack) incl. $2,199.10 freight | $4,404.26 ($314.59 per pack) incl. $1,852.06 freight | $4,404.26 ($314.59 per pack) incl. $1,852.06 freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, zone 1 | Delivered, zone 2 | Delivered, zone 3 | Delivered, zone 4 | Delivered, zone 5 | Delivered, zone 6 | Delivered, zone 7 | Delivered, zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pack | $18.23 | $78.79 ($78.79 per pack) incl. $60.56 freight | $91.22 ($91.22 per pack) incl. $72.99 freight | $89.32 ($89.32 per pack) incl. $71.09 freight | $91.22 ($91.22 per pack) incl. $72.99 freight | $91.22 ($91.22 per pack) incl. $72.99 freight | $89.32 ($89.32 per pack) incl. $71.09 freight | $91.22 ($91.22 per pack) incl. $72.99 freight | $116.04 ($116.04 per pack) incl. $97.81 freight |
| 2 packs | $36.46 | $157.57 ($78.78 per pack) incl. $121.11 freight | $182.43 ($91.21 per pack) incl. $145.97 freight | $160.14 ($80.07 per pack) incl. $123.68 freight | $182.43 ($91.21 per pack) incl. $145.97 freight | $182.43 ($91.21 per pack) incl. $145.97 freight | $160.14 ($80.07 per pack) incl. $123.68 freight | $182.43 ($91.21 per pack) incl. $145.97 freight | $232.06 ($116.03 per pack) incl. $195.60 freight |
| 5 packs | $91.15 | $312.30 ($62.46 per pack) incl. $221.15 freight | $400.04 ($80.00 per pack) incl. $308.89 freight | $328.01 ($65.60 per pack) incl. $236.86 freight | $400.04 ($80.00 per pack) incl. $308.89 freight | $400.04 ($80.00 per pack) incl. $308.89 freight | $328.01 ($65.60 per pack) incl. $236.86 freight | $400.04 ($80.00 per pack) incl. $308.89 freight | $400.04 ($80.00 per pack) incl. $308.89 freight |
| 10 packs | $182.30 | $403.45 ($40.34 per pack) incl. $221.15 freight | $500.06 ($50.00 per pack) incl. $317.76 freight | $419.16 ($41.91 per pack) incl. $236.86 freight | $583.66 ($58.36 per pack) incl. $401.36 freight | $500.06 ($50.00 per pack) incl. $317.76 freight | $419.16 ($41.91 per pack) incl. $236.86 freight | $500.06 ($50.00 per pack) incl. $317.76 freight | $491.19 ($49.11 per pack) incl. $308.89 freight |
Zone 1 = AL, AR, CA, CT, DC, DE, GA, IA, IN, MD, MO, NH, NJ, NV, OK, PA, RI, SC, TN, TX, VA, VT, WI · Zone 2 = ID, WA, WY · Zone 3 = AZ, IL, KY, MI, MN, NC, OH · Zone 4 = NY · Zone 5 = CO, MA, UT · Zone 6 = KS, LA, ME, MS, ND, NE, SD, WV · Zone 7 = FL, NM · Zone 8 = MT, OR · other states: enter your ZIP above. Quantity is the number you add to the cart. Includes automatic discounts every buyer gets. Computed from our checkout rates; your cart shows the exact freight before you pay.
Bulk / quote
Pay by card, Shop Pay or Apple Pay. Business accounts: PO checkout and Net 30 once approved. See business accounts.
Since 2023 · Net 30 available for established business accounts, by application
Buying from Uline, Grainger or McMaster? Send us your list and we'll price it line by line, usually within 1 business day.
Related items
