PVC Pipe Fittings: Elbows, Couplings, Tees, Adapters, Caps and Traps
In short
Supply Tie sells PVC pipe fittings by the pack: 391 fittings available to order, from $0.18 to $44.64 per fitting as of Nov 19, 2026. The lowest-priced pack is a single item (1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub Coupling) for $0.47; packs run from 1 to 50 fittings, and 34 of these have larger multi-pack options at a lower price per fitting.
PVC pipe fittings join, turn, branch, adapt and close off PVC pipe. This page lists Schedule 40 PVC elbows, couplings, tees, wyes, adapters, caps, plugs, cleanout plugs and P-traps, mostly from Charlotte Pipe, sold by the piece or in packs.
Sizes, packs and price per fitting
| Size (size and end type) | Fitting | Pack and price | Per fitting | Item / part # |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 in. Hub | 1-1/2 in. Drain Cap PQC-101 | Each: $2.29 | $2.29 | PQC-101 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | 15 in. Double Wye | Each: $32.29 | $32.29 | PVC006111200 |
| 3/4 in. Slip X 3/4 in. Hub | 2-1/2 in. Union 511-14-34-34 | Each: $1.70 | $1.70 | 511-14-34-34 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | 2-Way Cleanout Tee | Each: $18.19 | $18.19 | PVC004480800 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | 45 Degree Elbow | Each: $0.94 | $0.94 | PVC003210800 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | 45 Degree Elbow | Each: $1.26 | $1.26 | PVC003211000 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | 45 Degree Elbow | Each: $3.53 | $3.53 | PVC003211200 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | 45 Degree Elbow | Each: $2.89 | $2.89 | PVC003190800 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | 45 Degree Elbow | Each: $5.17 | $5.17 | PVC003211400 |
| 6 in. Hub X 6 in. Hub | 45 Degree Elbow | Each: $25.28 | $25.28 | PVC00321 1600 |
| 1/2 in. Slip X 1/2 in. Slip | 45 Degree Elbow | Pack of 25: $14.00 | $0.56 | PVC 02309 0600 |
| 3/4 in. Slip X 3/4 in. Slip | 45 Degree Elbow | Pack of 25: $17.56 | $0.70 | PVC 02309 0800 |
| 2 in. Hub X 2 in. Spigot | 45 Degree Street Elbow | Each: $1.17 | $1.17 | PVC003231000 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | 60 Degree Street Elbow | Each: $2.41 | $2.41 | PVC003190600 |
| 3 in. Hub | 60 Degree x 3 in. D Hub 60 Degree Elbow | Each: $6.05 | $6.05 | PVC003191000 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | 90 Degree Elbow | Each: $0.82 | $0.82 | PVC003000800 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | 90 Degree Elbow | Each: $3.71 | $3.71 | PVC003001200 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | 90 Degree Elbow | Each: $6.72 | $6.72 | PVC003001400 |
| 2 in. Hub X 2 in. Spigot | 90 Degree Elbow | Each: $3.06 | $3.06 | PVC003330800 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | 90 Degree Elbow | Each: $4.39 | $4.39 | PVC013000600 |
| 1-1/4 in. Slip X 1-1/4 in. FPT | 90 Degree Elbow | Each: $2.13 | $2.13 | PVC 02301 1200 |
| 3/4 in. Slip X 1/2 in. Slip | 90 Degree Elbow | Each: $0.91 | $0.91 | PVC 02300 3600 |
| 3/4 in. Slip X 3/4 in. Slip | 90 Degree Elbow | Pack of 25: $11.25 | $0.45 | PVC 02300 0800 |
| 4 in. Hub x 4 in. Hub | 90 Degree Short Elbow | Each: $4.95 | $4.95 | 4P02 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Spigot | 90 Degree Street Elbow | Each: $1.43 | $1.43 | PVC003020800 |
| 2 in. Hub X 2 in. Spigot | 90 Degree Street Elbow | Each: $1.85 | $1.85 | PVC003021000 |
| 3 in. Hub X 3 in. Spigot | 90 Degree Street Elbow | Each: $3.76 | $3.76 | PVC003021200 |
| 1-1/2 in. Slip X 1-1/2 in. MPT | 90 Degree Street Elbow | Each: $1.82 | $1.82 | PVC 02306 1400 |
| 1-1/4 in. Spigot X 1-1/4 in. Slip | 90 Degree Street Elbow | Each: $2.34 | $2.34 | PVC 02304 1000 |
| 1 in. MPT X 1 in. FPT | 90 Degree Street Elbow | Each: $1.71 | $1.71 | PVC023071000 |
| 1-1/4 in. Slip X 1-1/4 in. MPT | 90 Degree Street Elbow | Each: $1.84 | $1.84 | PVC 02306 1200 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. MPT | Adapter | Each: $0.80 | $0.80 | PVC001091000 |
| 1-1/2 in. Slip X 1-1/2 in. FPT | Adapter | Each: $1.04 | $1.04 | PVC 02101 1400 |
| 1-1/2 in. Spigot X 1-1/2 in. FPT | Adapter | Each: $0.93 | $0.93 | PVC001050600 |
| 1 in. MPT X 1-1/4 in. Slip | Adapter | Each: $1.74 | $1.74 | PVC 02110 0900 |
| 3/4 in. Slip X 3/4 in. MPT | Adapter | Each: $2.15 | $2.15 | PVC 08109 0800 |
| 1-1/4 in. Slip X 1-1/4 in. MPT | Adapter | Each: $3.71 | $3.71 | PVC 08109 1200 |
| 1-1/2 in. Slip X 1-1/2 in. MPT | Adapter | Each: $4.43 | $4.43 | PVC 08109 1400 |
| 1-1/4 in. Hub X 1-1/4 in. FPT | Adapter | Each: $4.46 | $4.46 | PVC001010600 |
| 1/2 in. Slip X 1/2 in. MPT | Adapter | Each: $2.08 | $2.08 | PVC 08109 0600 |
| 6 in. Hub X 6 in. FPT | Adapter | Each: $15.93 | $15.93 | PVC00101 1600 |
| 1 in. Slip X 1 in. MPT | Adapter | Pack of 10: $24.80 | $2.48 | PVC 08109 1000 |
| 3 in. Spigot X 3 in. Hub | Adapter Bushing | Each: $2.44 | $2.44 | PVC001180600 |
| 4 in. Spigot X 4 in. Hub | Adapter Bushing | Each: $2.87 | $2.87 | PVC001180800 |
| 2 in. Socket | Cap | Each: $1.14 | $1.14 | PVC 02116 1600 |
| 1-1/2 in. FPT | Cap | Each: $1.39 | $1.39 | PVC 02117 1600 |
| 3 in. Slip X 3 in. Slip | Cap | Each: $4.83 | $4.83 | PVC 02116 1800 |
| 6 in. Hub | Cap | Each: $16.37 | $16.37 | PVC00116 1400 |
| 3 in. FPT | Cap | Each: $4.51 | $4.51 | PVC 02117 2200 |
| 4 in. FPT | Cap | Each: $8.19 | $8.19 | PVC 02117 2400 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | Cap | Each: $3.45 | $3.45 | PVC011160600 |
| 4 in. Slip X 4 in. Slip | Cap | Pack of 6: $47.70 | $7.95 | PVC 02116 2000 |
| 1/2 in. Slip | Cap | Pack of 10: $3.80 | $0.38 | PVC02116C0600 |
| 3/4 in. Slip | Cap | Pack of 10: $2.75 | $0.28 | PVC02116C0800 |
| 1 in. Slip | Cap | Pack of 10: $4.54 | $0.45 | PVC02116C1000 |
| 1/2 in. Slip | Cap | Pack of 25: $7.75 | $0.31 | PVC 02116 0600 |
| 3/4 in. Socket X 3/4 in. Socket | Cap | Pack of 25: $8.75 | $0.35 | PVC 02116 0800 |
| 1 in. Slip | Cap | Pack of 25: $13.75 | $0.55 | PVC 02116 1000 |
| 1-1/4 in. Slip | Cap | Pack of 25: $20.75 | $0.83 | PVC 02116 1200 |
| 1-1/2 in. Slip | Cap | Pack of 25: $20.25 | $0.81 | PVC 02116 1400 |
| 1/2 in. FPT X 1/2 in. FPT | Cap | Pack of 25: $13.75 | $0.55 | PVC 02117 0800 |
| 3/4 in. FPT X 3/4 in. FPT | Cap | Pack of 25: $16.75 | $0.67 | PVC 02117 1000 |
| 1 in. FPT X 1 in. FPT | Cap | Pack of 25: $27.75 | $1.11 | PVC 02117 1200 |
| 3 in. MPT | Clean-Out Plug | Each: $1.67 | $1.67 | PVC001061000 |
| 1-1/2 in. MPT X 1-1/2 in. MPT | Clean-Out Plug | Each: $0.76 | $0.76 | PVC001060600 |
| 2 in. MPT X 2 in. MPT | Clean-Out Plug | Each: $0.83 | $0.83 | PVC001060800 |
| 4 in. MPT X 4 in. MPT | Clean-Out Plug | Each: $2.71 | $2.71 | PVC001061200 |
| 6 in. MPT | Clean-Out Plug | Each: $7.44 | $7.44 | PVC00106 1400 |
| 1-1/2 in. Spigot X 1-1/2 in. FPT | Cleanout Adapter | Each: $1.94 | $1.94 | PVC00105X0600 |
| 1-1/4 in. Hub X 1-1/4 in. Hub | Connector PTC-150 | Each: $3.50 | $3.50 | PTC-150 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | Coupling | Each: $0.47 | $0.47 | PVC001000800 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | Coupling | Each: $0.86 | $0.86 | PVC001001000 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | Coupling | Each: $1.81 | $1.81 | PVC001001200 |
| 2 in. Slip X 2 in. Slip | Coupling | Each: $1.18 | $1.18 | PVC 02100 1600 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Coupling | Each: $2.90 | $2.90 | PVC001001400 |
| 3/4 in. Slip X 1/2 in. Slip | Coupling | Each: $0.47 | $0.47 | PVC 02100 3400 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Coupling | Each: $3.95 | $3.95 | PVC001171000 |
| 3/4 in. Socket X 3/4 in. Socket | Coupling | Each: $1.57 | $1.57 | PVC 02100D 0800 |
| 1-1/4 in. Hub X 1-1/4 in. Hub | Coupling | Each: $1.05 | $1.05 | PVC001000600 |
| 4 in. Hub X 3 in. Hub | Coupling | Each: $5.31 | $5.31 | PVC001170800 |
| 6 in. Hub X 6 in. Hub | Coupling | Each: $12.45 | $12.45 | PVC00100 1600 |
| 1/2 in. Socket X 1/2 in. Socket | Coupling | Each: $1.17 | $1.17 | PVC 02100D 0600 |
| 1 in. Socket X 1 in. Socket | Coupling | Each: $1.95 | $1.95 | PVC 02100D 1000 |
| 1/2 in. Slip X 1/2 in. Slip | Coupling | Pack of 10: $1.84 | $0.18 | PVC02100C0600 |
| 1 in. Slip X 1 in. Slip | Coupling | Pack of 10: $3.80 | $0.38 | PVC02100C1000 |
| 3/4 in. Slip X 3/4 in. Slip | Coupling | Pack of 25: $7.75 | $0.31 | PVC 02100 0800 |
| 1 in. Slip X 1 in. Slip | Coupling | Pack of 25: $11.00 | $0.44 | PVC 02100 1000 |
| 1-1/4 in. Slip X 1-1/4 in. Slip | Coupling | Pack of 25: $18.75 | $0.75 | PVC 02100 1200 |
| 1-1/2 in. Slip X 1-1/2 in. Slip | Coupling | Pack of 25: $19.00 | $0.76 | PVC 02100 1400 |
| 3/4 in. FPT X 3/4 in. FPT | Coupling | Pack of 25: $17.75 | $0.71 | PVC 02102 0800 |
| 1/2 in. FPT X 1/2 in. FPT | Coupling | Pack of 50: $23.50 | $0.47 | PVC 02102 0500 |
| 4 in. Hub x 4 in. Hub | Coupling 4P05 | Each: $2.96 | $2.96 | 4P05 |
| 1-1/4 in. Slip X 1-1/4 in. Slip | Cross | Each: $2.96 | $2.96 | PVC 02410 1000 |
| 1-1/2 in. Slip X 1-1/2 in. Slip | Cross | Each: $3.39 | $3.39 | PVC 02410 1200 |
| 2 in. Slip X 2 in. Slip | Cross | Each: $4.82 | $4.82 | PVC 02410 1400 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | Double Sanitary Tee | Each: $5.16 | $5.16 | PVC004280800 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | Double Sanitary Tee | Each: $4.01 | $4.01 | PVC004280600 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | Double Sanitary Tee | Each: $13.92 | $13.92 | PVC004281000 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Double Sanitary Tee | Each: $22.23 | $22.23 | PVC004281200 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | Double Wye | Each: $6.57 | $6.57 | PVC006110600 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | Double Wye | Each: $17.85 | $17.85 | PVC006111000 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | Double Wye | Each: $6.61 | $6.61 | PVC006110800 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | Double Wye | Each: $6.70 | $6.70 | PVC006120600 |
| 4 in. Hub x 4 in. Hub | Drain Cap 4P06 | Each: $2.58 | $2.58 | 4P06 |
| 2 in. Hub | Drain Cap PQC-102 | Each: $2.86 | $2.86 | PQC-102 |
| 4 in. Hub | Drain Cap PQC-104 | Each: $4.54 | $4.54 | PQC-104 |
| 3/4 in. Slip | Drain Trap | Each: $3.51 | $3.51 | PVC 02700 0800 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | Elbow | Each: $1.22 | $1.22 | PVC003001000 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | Elbow | Each: $1.29 | $1.29 | PVC003240600 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | Elbow | Each: $1.82 | $1.82 | PVC003240800 |
| 2 in. Slip X 2 in. Slip | Elbow | Each: $2.01 | $2.01 | PVC 02300 1600 |
| 2 in. Slip X 2 in. Slip | Elbow | Each: $2.15 | $2.15 | PVC 02309 1600 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Elbow | Each: $6.89 | $6.89 | PVC003241200 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | Elbow | Each: $1.95 | $1.95 | PVC003040600 |
| 4 in. Hub x 4 in. Hub | Elbow | Each: $5.31 | $5.31 | 41P0 |
| 4 in. Hub x 4 in. Hub | Elbow | Each: $3.92 | $3.92 | 4P03 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Spigot | Elbow | Each: $2.02 | $2.02 | PVC003330600 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | Elbow | Each: $6.64 | $6.64 | PVC003311000 |
| 3 in. Hub X 3 in. Spigot | Elbow | Each: $6.44 | $6.44 | PVC003261000 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Spigot | Elbow | Each: $3.84 | $3.84 | PVC003260600 |
| 4 in. Hub X 3 in. Hub | Elbow | Each: $6.83 | $6.83 | PVC003290600 |
| 1-1/4 in. Hub X 1-1/4 in. Hub | Elbow | Each: $1.68 | $1.68 | PVC003000600 |
| 1 in. Slip X 3/4 in. FPT | Elbow | Each: $1.29 | $1.29 | PVC 02301 3000 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Elbow | Each: $8.04 | $8.04 | PVC003191200 |
| 6 in. Hub X 6 in. Hub | Elbow | Each: $28.94 | $28.94 | PVC00300 1600 |
| 1 in. Slip X 3/4 in. Slip | Elbow | Each: $1.59 | $1.59 | PVC 02300 4400 |
| 1 in. FPT X 1 in. FPT | Elbow | Each: $2.12 | $2.12 | PVC 02302 1000 |
| 1 in. Slip X 1/2 in. FPT | Elbow | Each: $1.26 | $1.26 | PVC 02301 2800 |
| 1-1/2 in. Slip X 1-1/2 in. FPT | Elbow | Each: $1.39 | $1.39 | PVC 02301 1400 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | Elbow | Each: $5.52 | $5.52 | PVC013240600 |
| 1/2 in. Slip X 1/2 in. Slip | Elbow | Pack of 25: $8.25 | $0.33 | PVC 02300 0600 |
| 1 in. Slip X 1 in. Slip | Elbow | Pack of 25: $17.75 | $0.71 | PVC 02300 1000 |
| 1-1/4 in. Slip X 1-1/4 in. Slip | Elbow | Pack of 25: $25.00 | $1.00 | PVC 02300 1200 |
| 1-1/2 in. Slip X 1-1/2 in. Slip | Elbow | Pack of 25: $25.25 | $1.01 | PVC 02300 1400 |
| 1 in. Slip X 1 in. Slip | Elbow | Pack of 25: $23.00 | $0.92 | PVC 02309 1000 |
| 1-1/4 in. Slip X 1-1/4 in. Slip | Elbow | Pack of 25: $34.25 | $1.37 | PVC 02309 1200 |
| 1-1/2 in. Slip X 1-1/2 in. Slip | Elbow | Pack of 25: $41.00 | $1.64 | PVC 02309 1400 |
| 3/4 in. Slip X 3/4 in. FPT | Elbow | Pack of 25: $25.00 | $1.00 | PVC 02301 0800 |
| 3/4 in. Slip X 1/2 in. FPT | Elbow | Pack of 25: $22.25 | $0.89 | PVC 02301 2600 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | Elbow PQL-150 | Each: $7.92 | $7.92 | PQL-150 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Flexible Coupling | Each: $6.89 | $6.89 | P1002-44 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Flexible Coupling | Each: $6.57 | $6.57 | P1056-44 |
| 1-1/4 in. Hub X 1-1/4 in. Hub | Flexible Coupling P1056-125 | Each: $3.64 | $3.64 | P1056-125 |
| 1-1/2 in. Hub x 1-1/2 in. Hub | Flexible Coupling P1056-150 | Each: $3.50 | $3.50 | P1056-150 |
| 1-1/2 in. Hub x 1-1/4 in. Hub | Flexible Coupling P1056-150/125 | Each: $4.02 | $4.02 | P1056-150/125 |
| 2 in. Hub x 1-1/2 in. Hub | Flexible Coupling P1056-215 | Each: $4.54 | $4.54 | P1056-215 |
| 2 in. Hub x 2 in. Hub | Flexible Coupling P1056-22 | Each: $3.70 | $3.70 | P1056-22 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | Flexible Coupling P1056-33 | Each: $5.17 | $5.17 | P1056-33 |
| 4 in. Hub X 3 in. Hub | Flexible Coupling P1056-43 | Each: $7.16 | $7.16 | P1056-43 |
| 1-1/2 in. Spigot X 1-1/4 in. Hub | Flush Bushing | Each: $0.87 | $0.87 | PVC001070600 |
| 6 in. Spigot X 4 in. Hub | Flush Bushing | Each: $15.83 | $15.83 | PVC001072000 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | Long Sweep Elbow | Each: $2.12 | $2.12 | PVC003040800 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | Long Sweep Elbow | Each: $5.16 | $5.16 | PVC003041000 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Long Sweep Elbow | Each: $10.05 | $10.05 | PVC003041200 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | Long Turn Wye | Each: $4.67 | $4.67 | PVC005010800 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | Long Turn Wye | Each: $8.64 | $8.64 | PVC005011000 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Long Turn Wye | Each: $23.72 | $23.72 | PVC005011200 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | Long Turn Wye | Each: $4.30 | $4.30 | PVC005010600 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Long Turn Wye | Each: $11.48 | $11.48 | PVC005021600 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Long Turn Wye | Each: $20.45 | $20.45 | PVC005021800 |
| 1/2 in. MPT X 1/2 in. FPT | Meter Riser | Each: $0.52 | $0.52 | PVC021030600 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | P-Trap | Pack of 10: $42.90 | $4.29 | PVC00706X0800 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | P-Trap with Union | Each: $4.04 | $4.04 | PVC00708P0800 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Slip | P-Trap with Union | Each: $6.86 | $6.86 | PVC00711P0600 |
| 2 in. Hub X 2 in. Hub | P-Trap with Union | Each: $9.20 | $9.20 | PVC00708P1000 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | P-Trap with Union | Pack of 10: $32.80 | $3.28 | PVC00706X0600 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. FPT | Pipe Adapter | Each: $0.91 | $0.91 | PVC001010800 |
| 2 in. Hub X 2 in. MPT | Pipe Adapter | Each: $1.28 | $1.28 | PVC001091200 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/4 in. Slip | Pipe Adapter | Each: $1.38 | $1.38 | PVC00104R0600 |
| 1-1/2 in. Hub X 1-1/2 in. Slip | Pipe Adapter | Each: $1.70 | $1.70 | PVC00104P0800 |
| 2 in. Slip X 2 in. FPT | Pipe Adapter | Each: $1.08 | $1.08 | PVC 02101 1600 |
| 2 in. Slip X 2 in. MPT | Pipe Adapter | Each: $1.29 | $1.29 | PVC 02109 1600 |
| 3 in. FPT X 3 in. Hub | Pipe Adapter | Each: $4.83 | $4.83 | PVC011010600 |
| 2 in. Hub X 2 in. Spigot | Pipe Adapter | Each: $7.05 | $7.05 | PVC001230600 |
| 1-1/2 in. MPT X 1-1/4 in. Slip | Pipe Adapter | Each: $2.61 | $2.61 | PVC 02110 1200 |
| 1-1/4 in. MPT X 1-1/2 in. Slip | Pipe Adapter | Each: $2.15 | $2.15 | PVC 02110 1100 |
| 4 in. Hub X 4 in. MPT | Pipe Adapter | Each: $6.99 | $6.99 | PVC001091600 |
| 6 in. Spigot X 6 in. FPT | Pipe Adapter | Each: $16.52 | $16.52 | PVC00105 1400 |
| 3 in. Hub X 3 in. Spigot | Pipe Adapter | Each: $2.61 | $2.61 | PVC001230800 |
| 3 in. Hub X 4 in. Spigot | Pipe Adapter | Each: $6.72 | $6.72 | PVC00123R1200 |
| 1-1/2 in. Hub X 2 in. Spigot | Pipe Adapter | Each: $4.41 | $4.41 | PVC00123R0600 |
| 4 in. Hub X 4 in. Hub | Pipe Adapter | Each: $12.97 | $12.97 | PVC001221000 |
| 3 in. Hub X 3 in. Hub | Pipe Adapter | Each: $10.84 | $10.84 | PVC001220800 |
| 1-1/4 in. MPT X 1-1/4 in. Hub | Pipe Adapter | Each: $1.82 | $1.82 | PVC001090600 |
| 1-1/4 in. MPT X 1 in. Slip | Pipe Adapter | Each: $2.09 | $2.09 | PVC 02110 1000 |
| 2 in. MPT X 1-1/2 in. Slip | Pipe Adapter | Each: $3.03 | $3.03 | PVC 02110 1600 |
| 3/4 in. Slip X 1 in. FPT | Pipe Adapter | Each: $0.90 | $0.90 | PVC 02101 3600 |
| 3 in. MPT | Pipe Adapter | Each: $3.52 | $3.52 | PVC011090600 |
| 1 in. Slip X 3/4 in. FPT | Pipe Adapter | Each: $0.90 | $0.90 | PVC 02101 3800 |
| 3/4 in. Slip X 3/4 in. MPT | Pipe Adapter | Pack of 10: $3.94 | $0.39 | PVC02109C0800 |
| 3/4 in. Slip X 3/4 in. FPT | Pipe Adapter | Pack of 10: $4.69 | $0.47 | PVC02101C0800 |
| 1/2 in. Slip X 1/2 in. MPT | Pipe Adapter | Pack of 10: $3.80 | $0.38 | PVC02109C0600 |
| 1 in. Slip X 1 in. MPT | Pipe Adapter | Pack of 10: $4.40 | $0.44 | PVC02109C1000 |
| 1/2 in. Slip X 1/2 in. FPT | Pipe Adapter | Pack of 10: $3.94 | $0.39 | PVC02101C0600 |
| 1 in. Slip X 1 in. FPT | Pipe Adapter | Pack of 10: $5.93 | $0.59 | PVC02101C1000 |
| 1/2 in. Slip X 1/2 in. FPT | Pipe Adapter | Pack of 25: $11.25 | $0.45 | PVC 02101 0600 |
| 3/4 in. Slip X 3/4 in. FPT | Pipe Adapter | Pack of 25: $11.25 | $0.45 | PVC 02101 0800 |
| 1 in. Slip X 1 in. FPT | Pipe Adapter | Pack of 25: $14.00 | $0.56 | PVC 02101 1000 |
| 1/2 in. Slip X 1/2 in. MPT | Pipe Adapter | Pack of 25: $8.00 | $0.32 | PVC 02109 0600 |
| 3/4 in. Slip X 3/4 in. MPT | Pipe Adapter | Pack of 25: $8.00 | $0.32 | PVC 02109 0800 |
| 1 in. Slip X 1 in. MPT | Pipe Adapter | Pack of 25: $13.75 | $0.55 | PVC 02109 1000 |
| 1-1/4 in. Slip X 1-1/4 in. MPT | Pipe Adapter | Pack of 25: $19.25 | $0.77 | PVC 02109 1200 |
| 1-1/2 in. Slip X 1-1/2 in. MPT | Pipe Adapter | Pack of 25: $21.25 | $0.85 | PVC 02109 1400 |
| 3/4 in. MPT X 1/2 in. Slip | Pipe Adapter | Pack of 25: $15.00 | $0.60 | PVC 02110 0600 |
| 3/4 in. MPT X 1 in. Slip | Pipe Adapter | Pack of 25: $16.75 | $0.67 | PVC 02110 0700 |
| 1/2 in. MPT X 3/4 in. Slip | Pipe Adapter | Pack of 25: $13.00 | $0.52 | PVC 02110 0500 |
| 1-1/2 in. MPT X 1-1/2 in. FPT | Plug | Each: $1.82 | $1.82 | PVC 02113 1400 |
| 2 in. MPT X 2 in. FPT | Plug | Each: $1.95 | $1.95 | PVC 02113 1600 |
| 1/2 in. MPT X 1/2 in. FPT | Plug | Pack of 25: $20.25 | $0.81 | PVC 02113 0600 |
| 3/4 in. MPT | Plug | Pack of 25: $23.75 | $0.95 | PVC 02113 0800 |
| 1 in. MPT X 1 in. FPT | Plug | Pack of 25: $30.75 | $1.23 | PVC 02113 1000 |
| 1-1/2 in. MPT X 2 in. Slip | Reducing Adapter | Each: $2.62 | $2.62 | PVC 02110 1400 |
| 1 in. MPT X 1/2 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $1.17 | $1.17 | PVC021121800 |
| 1-1/4 in. MPT X 1/2 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $2.31 | $2.31 | PVC021122200 |
| 2 in. MPT X 1-1/4 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $2.85 | $2.85 | PVC021123800 |
| 1-1/4 in. Slip X 1/2 in. Slip | Reducing Bushing | Each: $0.72 | $0.72 | PVC 02107 0900 |
| 1-1/4 in. Spigot X 1/2 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $1.12 | $1.12 | PVC 02108 0900 |
| 1-1/2 in. Spigot X 1/2 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $1.25 | $1.25 | PVC 02108 1400 |
| 2 in. Spigot X 1/2 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $2.57 | $2.57 | PVC 02108 2400 |
| 2 in. Slip X 3/4 in. Slip | Reducing Bushing | Each: $1.26 | $1.26 | PVC 02107 1275 |
| 1-1/4 in. MPT X 3/4 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $1.95 | $1.95 | PVC 02112 2400 |
| 1-1/2 in. MPT X 1/2 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $2.44 | $2.44 | PVC 02112 2800 |
| 1-1/2 in. MPT X 1 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $2.47 | $2.47 | PVC 02112 3200 |
| 2 in. MPT X 1 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $2.71 | $2.71 | PVC 02112 3600 |
| 1-1/4 in. Slip X 3/4 in. Slip | Reducing Bushing | Each: $0.82 | $0.82 | PVC 02107 0950 |
| 1-1/2 in. Slip X 1/2 in. Slip | Reducing Bushing | Each: $0.91 | $0.91 | PVC 02107 1050 |
| 2 in. Spigot X 1-1/4 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $1.71 | $1.71 | PVC 02108 3000 |
| 3 in. Spigot X 2 in. Hub | Reducing Bushing | Each: $3.62 | $3.62 | PVC011120800 |
| 3 in. Spigot X 2 in. Slip | Reducing Bushing | Each: $4.02 | $4.02 | PVC 02107 3600 |
| 3 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | Reducing Bushing | Each: $3.35 | $3.35 | PVC011120600 |
| 2 in. Slip X 1/2 in. Slip | Reducing Bushing | Each: $1.82 | $1.82 | PVC 02107 1250 |
| 2 in. MPT X 1-1/2 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $2.26 | $2.26 | PVC 02112 4000 |
| 1-1/4 in. MPT X 1 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $1.95 | $1.95 | PVC 02112 2600 |
| 1-1/2 in. Spigot X 1 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $1.26 | $1.26 | PVC 02108 1800 |
| 1-1/2 in. MPT X 3/4 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $2.27 | $2.27 | PVC021123000 |
| 2 in. Spigot X 1 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $1.70 | $1.70 | PVC 02108 2800 |
| 1-1/2 in. Spigot X 1-1/4 in. FPT | Reducing Bushing | Each: $1.26 | $1.26 | PVC 02108 2000 |
| 2 in. Hub X 3 in. Hub | Reducing Coupling | Each: $2.87 | $2.87 | PVC001021000 |
| 3 in. Hub X 4 in. Hub | Reducing Coupling | Each: $5.23 | $5.23 | PVC001021400 |
| 1-1/2 in. Hub X 2 in. Hub | Reducing Coupling | Each: $1.43 | $1.43 | PVC001020600 |
| 3 in. Hub X 2 in. Hub | Reducing Coupling | Each: $3.50 | $3.50 | PVC011020800 |
| 3 in. Hub X 1-1/2 in. Hub | Reducing Coupling | Each: $3.67 | $3.67 | PVC011020600 |
| 1-1/2 in. Slip X 1-1/2 in. Slip | Reducing Tee | Each: $2.90 | $2.90 | PVC 02401 4300 |
