Plumbing Tools: Pipe and Tubing Cutters, Wrenches, Pullers, Brushes
In short
Supply Tie sells plumbing tools by the pack: 133 items available to order, from $0.74 to $390.00 per tool as of Nov 19, 2026. The lowest-priced pack is a pack of 3 (6 in. L X 1/2 in. W Acid Flux Brush Horse Hair) for $2.23; packs run from 1 to 6 tools.
This page lists plumbing hand tools from Superior Tool, RIDGID, Milwaukee, DeWalt and Oatey: copper tubing cutters and mini cutters, PVC pipe cutters and saws, replacement cutter wheels, pipe and basin wrenches, drain and tap wrenches, compression sleeve pullers, flux brushes and furnace keys.
Sizes, packs and price per tool
| Size (capacity or size) | Brand, tool and color | Pack and price | Per tool | Item / part # |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/4 in. | Apollo Clamping Tool Black/Yellow POLYPTK 1 pc | Each: $13.00 | $13.00 | POLYPTK |
| 1-1/8 in. | Autofeed Cutter with Ratchet Handle Black/Silver | Each: $52.04 | $52.04 | 32573 |
| 10-1/2 in. | Basin Wrench L | Each: $13.63 | $13.63 | PP840-7 |
| 1-1/4 in. | Drain Key D | Each: $21.21 | $21.21 | 4500 |
| 1-1/2 in. | Heavy Duty Pipe Wrench Red | Each: $14.13 | $14.13 | 2810 |
| 2-1/2 in. | Heavy Duty Pipe Wrench Red | Each: $25.61 | $25.61 | 2818 |
| 1-1/2 in. | Jones Stephens J44-150 Pipe Socket Saver | Each: $10.61 | $10.61 | J44-150 |
| 1-1/4 in. | Keeney Tube Cutter Red | Pack of 6: $126.56 | $21.09 | K840-104 |
| 2-1/8 in. | Performance Tool Pipe Wrench 18 in. L Orange | Each: $12.95 | $12.95 | W1133-18B |
| 1-1/8 in. | Pipe Cutter Silver | Each: $32.65 | $32.65 | 40617 |
| 1-5/8 in. | Plastic Pipe and Hose Cutter Red | Each: $24.33 | $24.33 | 23488 |
| 1-3/8 in. | Plastic Pipe and Tubing Cutter Silver | Each: $47.30 | $47.30 | 23493 |
| 4-1/2 in. | PVC Pipe Cutter Blade L Silver | Each: $11.57 | $11.57 | 42774 |
| 1-5/8 in. | Ratcheting Pipe Cutter Replacement Blade Silver | Each: $16.97 | $16.97 | 48-22-4221 |
| 21/32-27/32 in. | Shower Valve Socket Wrench Silver | Each: $5.81 | $5.81 | 37551 |
| 29/32-31/32 in. | Shower Valve Socket Wrench Silver | Each: $5.81 | $5.81 | 37552 |
| 1-1/4 in. | Tailpiece Extension Cutter Red | Each: $31.99 | $31.99 | 41608 |
| 3-1/2 in. | Torque Wrench L | Each: $14.04 | $14.04 | 3705 |
| 1-5/8 in. | Tube Cutter Black/Gray 1 pk | Each: $18.99 | $18.99 | 35238 |
| 1-1/8 in. | Tube Cutter Black/Silver | Each: $44.44 | $44.44 | 31622 |
| 1-1/4 in. | Tubing Cutter Black/Silver 1 pc | Each: $17.99 | $17.99 | 35219 |
| 1/8 in. | 1 Tube Cutter Silver | Each: $47.93 | $47.93 | 32920 |
| 5/16 in. | Furnace Key | Each: $4.72 | $4.72 | PP840-31 |
| 3/8 in. | Internal Pipe Wrench Silver | Each: $12.88 | $12.88 | 5238 |
| 1/2 in. | Impact Connect Replacement Tube Cutter Wheel Black | Each: $34.81 | $34.81 | DWACPR12 |
| 1/2 in. | Internal Pipe Wrench drive x 3-1/16 in. L Silver 1 pc | Each: $9.99 | $9.99 | 5212 |
| 1/2 in. | Nipple Extractor Set | Each: $9.87 | $9.87 | 5245 |
| 1/2 in. | Pipe Cutter Black/Silver 1 pk | Each: $9.99 | $9.99 | 35012 |
| 1/2 in. | Ratcheting Pipe Cutter Red | Each: $23.95 | $23.95 | 35112 |
| 5/8 in. | Pipe Flaring Tool D 2 pc | Each: $18.99 | $18.99 | 17515 |
| 3/4 in. | Impact Connect Replacement Tube Cutter Wheel Black | Each: $34.81 | $34.81 | DWACPR34 |
| 3/4 in. | Internal Pipe Wrench drive Silver | Each: $19.76 | $19.76 | 5234 |
| 3/4 in. | Pipe Cutter Silver | Each: $11.99 | $11.99 | 35034 |
| 3/4 in. | Riser Removal Tool D 3 pc | Each: $5.99 | $5.99 | 5270 |
| 3/4 in. | Tube Cleaning Brush D | Each: $2.86 | $2.86 | 31413 |
| 15/16 in. | Pipe Cutter Silver | Each: $23.07 | $23.07 | 32985 |
| 1 in. | Basin Buddy Faucet Nut Wrench 1/4 and 3/8 in. drive | Each: $16.99 | $16.99 | 3825 |
| 1 in. | D x 16 in. L Telescopic Basin Wrench | Each: $18.99 | $18.99 | 3812 |
| 1 in. | Heavy Duty Pipe Wrench Red | Each: $8.00 | $8.00 | 2808 |
| 1 in. | Impact Connect Copper Pipe Cutter Black/Yellow DWACPRIR 1 pc | Each: $146.02 | $146.02 | DWACPRIR |
| 1 in. | Impact Connect Replacement Tube Cutter Wheel Black | Each: $34.81 | $34.81 | DWACPR10 |
| 1 in. | ProPex Stainless Steel Tubing Cutter Replacement Blade 1.5 in. L | Each: $10.99 | $10.99 | 48-22-4203 |
| 1 in. | Replacement Tube Cutter Wheel Black | Each: $15.20 | $15.20 | 74720 |
| 1 in. | SharkBite PEX Tube Cutter Blue | Each: $55.89 | $55.89 | 25880 |
| 1 in. | SharkBite Plumbing Plier D | Each: $62.32 | $62.32 | PROD3810 |
| 1 in. | Tubing Cutter 9 in. L Red 1 pk | Each: $32.97 | $32.97 | 48-22-4204 |
| 2 in. | Heavy Duty Pipe Wrench Red | Each: $18.96 | $18.96 | 2814 |
| 2 in. | Impact Connect Pipe Cutter Replacement Blade Black DWAPVCBLD 1 pc | Each: $33.49 | $33.49 | DWAPVCBLD |
| 2 in. | Impact Connect PVC/PEX Pipe Cutter Attachment Black/Yellow DWAPVCIR 1 pc | Each: $146.02 | $146.02 | DWAPVCIR |
| 2 in. | Jones Stephens J44-200 Pipe Socket Saver | Each: $11.19 | $11.19 | J44-200 |
| 2 in. | Performance Tool Pipe Wrench 14 in. L Orange | Each: $8.73 | $8.73 | W1133-14B |
| 2 in. | Pipe Wrench 14 in. L Black/Red | Each: $39.97 | $39.97 | 48-22-7114 |
| 3 in. | Cutter Wheel L Black | Pack of 2: $19.00 | $9.50 | 48-38-0010 |
| 3 in. | Jones Stephens J44-300 Pipe Socket Saver | Each: $18.35 | $18.35 | J44-300 |
| 3.9 in. | Close Quarters Tubing Cutter Set L Red | Each: $59.97 | $59.97 | 48-22-4267 |
| 6 in. | 32 TPI High Carbon Steel Mini Hacksaw Black/Red 1 pc | Each: $5.99 | $5.99 | 37700 |
| 6 in. | Campbell H X 6 in. W X 8 in. L Steel Gutter Scoop STRAINER SCOOP | Each: $34.12 | $34.12 | STRAINER SCOOP |
| 6 in. | Klein Tools Grip-It Adjustable Strap Wrench L | Each: $16.59 | $16.59 | S6HB |
| 6 in. | L X 1/2 in. W Acid Flux Brush Horse Hair | Pack of 3: $2.23 | $0.74 | 30710 |
| 6 in. | Pipe Wrench L | Each: $28.13 | $28.13 | 31000 |
| 7 in. | Thread Cleaner H | Each: $14.89 | $14.89 | 5265 |
| 8 in. | Keeney Tight Space Tube Cutter Red | Each: $16.33 | $16.33 | K840-105 |
| 8 in. | Performance Tool Pipe Wrench L Orange | Each: $5.35 | $5.35 | W1133-8B |
| 8 in. | Pipe Wrench L | Each: $31.71 | $31.71 | 31005 |
| 10 in. | Pipe Wrench L | Each: $39.97 | $39.97 | 48-22-7210 |
| 10 in. | Pipe Wrench L Black/Red 1 pk | Each: $29.97 | $29.97 | 48-22-7110 |
| 10 in. | SAE Pipe Wrench L | Each: $38.10 | $38.10 | 31010 |
| 10 in. | Steel Grip Pipe Wrench L 1 pc | Each: $6.99 | $6.99 | 2252849 |
| 12 in. | Crescent Self-Adjusting Pipe Wrench L | Each: $25.25 | $25.25 | CPW12 |
| 12 in. | Klein Tools Grip-It Adjustable Strap Wrench L | Each: $23.76 | $23.76 | S12HB |
| 12 in. | Steel PVC/ABS Saw 10 TPI | Each: $21.97 | $21.97 | 48-22-0212 |
| 14 in. | Pipe Wrench L | Each: $47.98 | $47.98 | 31020 |
| 14 in. | Pipe Wrench L 1 pc | Each: $49.97 | $49.97 | 48-22-7214 |
| 14 in. | Steel Grip Pipe Wrench L 1 pc | Each: $9.99 | $9.99 | 2252955 |
| 15 in. | Crescent Chain Wrench L | Each: $60.84 | $60.84 | CW15 |
| 18 in. | Pipe Wrench L | Each: $71.14 | $71.14 | 31025 |
| 18 in. | Steel Grip Pipe Wrench L 1 pc | Each: $13.99 | $13.99 | 2252989 |
| 24 in. | Pipe Wrench L | Each: $104.98 | $104.98 | 31030 |
| 28 in. | B&K Street Key H 151-065 1 pk | Each: $15.72 | $15.72 | 151-065 |
| 30 in. | B&K Street Key H 151-067 1 pk | Each: $22.95 | $22.95 | 151-067 |
| 36 in. | B&K Street Key H X 5/8 in. W 151-066 1 pk | Each: $19.60 | $19.60 | 151-066 |
| 36 in. | Steel Grip Pipe Wrench L | Each: $49.99 | $49.99 | DR60692 |
| 48 in. | Pipe Wrench L | Each: $390.00 | $390.00 | 31040 |
| 48 in. | Steel Grip Pipe Wrench L | Each: $75.77 | $75.77 | DR60693 |
| 60 in. | B&K Street Key H 151-061 1 pk | Each: $39.69 | $39.69 | 151-061 |
| see product | 1 ft. L Drain Opener | Each: $4.06 | $4.06 | 3819 |
| see product | 4-in-1 Tube Cleaning Brush Tool | Each: $13.51 | $13.51 | 31348 |
| see product | Adjustable Locknut Wrench Black 1 pc | Each: $17.99 | $17.99 | 3840 |
| see product | B&K Street Key 1 pc, Steel 151-062 | Each: $55.47 | $55.47 | 151-062 |
| see product | Cable Saw Black/Gray 1 pk | Each: $4.83 | $4.83 | 37730 |
| see product | Close Quarters Replacement Cutter Wheel Black | Each: $12.97 | $12.97 | 48-22-4266 |
| see product | Compression Sleeve Puller | Each: $14.39 | $14.39 | 3943 |
| see product | Danco Clear-It 10 ft. L Drain Opener and Water Jet | Each: $17.48 | $17.48 | 10881X |
| see product | Drain Wrench | Each: $16.15 | $16.15 | 3710 |
| see product | Drum Tap Wrench | Each: $24.32 | $24.32 | 3932 |
| see product | Faucet and Sink Installer Tool | Each: $32.87 | $32.87 | 57003 |
| see product | Faucet Seat Wrench Set Silver | Each: $6.92 | $6.92 | 3765 |
| see product | Fits Model 36878 Replacement Cutter Wheel Black | Pack of 2: $6.51 | $3.25 | 42348 |
| see product | Fitting Brush Carbon Steel 1 pc | Each: $2.31 | $2.31 | 31405 |
| see product | Fitting Brush Polystyrene/Steel | Each: $3.91 | $3.91 | 31329 |
| see product | Garbage Disposal Wrench Black/Red 1 pc | Each: $9.99 | $9.99 | 37520 |
| see product | Handle Puller Kit 3 pc | Each: $10.99 | $10.99 | 3875 |
| see product | Harvey's Thread Cutting Oil 1 pt Jug | Each: $11.23 | $11.23 | 16215 |
| see product | Harvey's Thread Cutting Oil 32 oz Jug | Each: $15.49 | $15.49 | 16265 |
| see product | Impact Connect PVC Pipe Cutter Black DWAIPCIR 1 pc | Each: $29.39 | $29.39 | DWAIPCIR |
| see product | InSinkErator Garbage Disposal Wrench | Each: $10.99 | $10.99 | WRN-00 |
| see product | Moen Cartridge Puller | Each: $31.51 | $31.51 | 104421 |
| see product | Offset Pipe Wrench | Each: $99.97 | $99.97 | 48-22-7185 |
| see product | One Stop Wrench | Each: $41.47 | $41.47 | 27023 |
| see product | Pedestal Sink Wrench Silver | Each: $7.37 | $7.37 | 3914 |
| see product | Pipe Cutter Black/Red | Each: $63.43 | $63.43 | 2802 |
| see product | Pipe Cutter Multicolored | Each: $30.99 | $30.99 | 36878 |
| see product | Pipe Cutter Replacement Blade Silver | Each: $10.03 | $10.03 | 42775 |
| see product | Pipe Wrench Plier Black/Red 3 pc | Each: $15.99 | $15.99 | 6011 |
| see product | Plug Wrench Silver 1 pc | Each: $6.99 | $6.99 | 3930 |
| see product | PVC Pipe Cutter Assorted | Each: $39.72 | $39.72 | 37115 |
| see product | PVC Pipe Cutter Black/Silver | Each: $8.99 | $8.99 | 37516 |
| see product | PVC Pipe Saw Assorted 0 pk | 1 pack (count on product page): $15.99 | see product | 37513 |
| see product | Replacement Blade Silver | Each: $4.19 | $4.19 | 42777 |
| see product | Replacement Cutter Blade Silver | Each: $9.15 | $9.15 | 42773 |
| see product | Replacement Cutter Wheel Black | Each: $14.79 | $14.79 | 41317 |
| see product | Replacement Cutter Wheel Black | Each: $14.91 | $14.91 | 41312 |
| see product | Replacement Cutter Wheel Black | Each: $4.97 | $4.97 | 42525 |
| see product | Replacement Cutter Wheel Black | Each: $4.78 | $4.78 | 42135 |
| see product | Replacement Cutter Wheel Black | Pack of 2: $4.39 | $2.19 | 42835 |
| see product | Shower Valve Socket Wrench Set Silver 6 pc | Each: $17.99 | $17.99 | 3755 |
| see product | Thread Cutting Oil 128 oz | Each: $35.99 | $35.99 | 70835 |
| see product | Tub Drain Extractor 1 pc | Each: $15.99 | $15.99 | 5255 |
| see product | Tube Bending Set | Each: $14.11 | $14.11 | 61600 |
| see product | Tubing Bender | Each: $14.00 | $14.00 | 66575 |
| see product | Valve Key | Each: $6.53 | $6.53 | 3960 |
| see product | various in. Cutter Wheel | Pack of 2: $26.27 | $13.13 | 49742 |
| see product | Wrench Red | Each: $29.97 | $29.97 | 48-22-7100 |
Prices as listed on supplytie.com on Nov 19, 2026; they can change (133 packs, 133 items). 1 item doesn't list a pack count, so it is left out of the price ranges above. For mixed sizes or a full pallet, send your list for a free bulk price check.
How to choose
Pick the cutter for the pipe material, then the right wrench for the fitting.
- Copper and thin metal tubing: wheel-type tubing cutters give a square, clean cut; mini cutters fit tight spaces. Titles list the maximum tube size (for example 1 in. or 15/16 in.). Replace dull wheels with the matching replacement wheel.
- PVC and plastic pipe: ratchet PVC cutters snip pipe cleanly; PVC/ABS saws cut larger pipe. Deburr the cut before gluing.
- Wrenches: pipe wrenches grip round pipe; basin wrenches reach faucet nuts behind a sink; drain wrenches remove tub and sink drains; tap wrenches turn taps and reamers.
- Sleeve pullers remove old compression sleeves (ferrules) without cutting the pipe back.
- Flux brushes apply soldering flux; furnace and valve keys open gas and fireplace valves.
- Impact and power accessories from Milwaukee and DeWalt, such as cutting heads and sockets, fit the tools named in the title.
Shops and maintenance carts often stock spare cutter wheels and brushes in multi-packs.
Related: Solder and flux · Plumbing supplies buying guide · Free bulk price check
Ships to the lower 48 states; most items ship in 1–3 business days and drop-ship items vary (Shipping & Returns). Business accounts: Net 30 and tax-exempt purchasing. Get a free bulk price check
FAQ
Which plumbing tools cost the least per tool?
As of Nov 19, 2026: 6 in. L X 1/2 in. W Acid Flux Brush Horse Hair at $0.74 per tool; Superior Tool Replacement Cutter Wheel Black at $2.19 per tool; Oatey Fitting Brush Carbon Steel 1 pc at $2.31 per tool. Larger packs usually lower the price per tool; every pack is in the table.
What cutter should I use on copper pipe?
A wheel-type tubing cutter sized for the pipe. It makes a square, burr-free cut that seals well in solder and push-fit joints. Use a mini cutter where space is tight.
How do I remove a stuck compression sleeve?
Use a compression sleeve puller, which pulls the ferrule off the pipe without cutting it shorter.