Grills, Griddles and Smokers: Charcoal, Gas, Pellet and Pizza Ovens
In short
Supply Tie sells grills, griddles and smokers by the pack: 121 models available to order, from $7.41 to $5,299.00 per unit as of Nov 19, 2026. The lowest-priced pack is a single item (12 in. Marsh Allen Grill-It-Kit Charcoal Disposable Grill Silver) for $7.41; packs run from 1 to 6 units.
This page lists outdoor cookers by type and fuel: charcoal kettle grills, propane and natural gas grills, flat-top griddles, pellet grills, charcoal and wood smokers, and pizza ovens, from Weber, Traeger, Blackstone, Masterbuilt, Charbroil and others.
Sizes, packs and price per unit
| Size (burners or size) | Brand, model and fuel | Pack and price | Per unit | Item / part # |
|---|---|---|---|---|
| 2 Burner | Blackstone 2417 Liquid Propane Grill and Smoker Black | Each: $1,815.15 | $1,815.15 | 2417 |
| 2 Burner | Blackstone Iron Forged Liquid Propane Outdoor Griddle with Hood Black | Each: $328.85 | $328.85 | 2311 |
| 4 Burner | Blackstone Iron Forged Liquid Propane Outdoor Griddle with Hood Black | Each: $512.94 | $512.94 | 2310 |
| 4 Burner | Blackstone Iron Forged Liquid Propane Outdoor Griddle with Hood Black | Each: $838.15 | $838.15 | 2309 |
| 5 Burner | Blackstone Liquid Propane Griddle Cooking Station Black | Each: $699.99 | $699.99 | 1568 |
| 4 Burner | Blackstone Liquid Propane Outdoor Griddle with Hood Black | Each: $1,018.79 | $1,018.79 | 2402 |
| 2 Burner | Blackstone Liquid Propane Tabletop Outdoor Griddle Black | Each: $218.78 | $218.78 | 2364 |
| 2 Burner | Blackstone Liquid Propane Tabletop Outdoor Griddle Black/Silver | Each: $220.72 | $220.72 | 2205 |
| 1 Burner | Blackstone Liquid Propane Tabletop Outdoor Griddle Black/Silver | Each: $161.47 | $161.47 | 2487 |
| 1 Burner | Charbroil Bistro Pro Charcoal/Liquid Propane Grill Black/Silver | Each: $289.05 | $289.05 | 25302161 |
| 2 Burner | Charbroil Liquid Propane Grill Black | Each: $189.99 | $189.99 | 463637526 |
| 3 Burner | Charbroil Liquid Propane Grill Black | Each: $246.24 | $246.24 | 463736526 |
| 1 Burner | Charbroil Liquid Propane Portable Grill Black | Each: $55.08 | $55.08 | 465620011 |
| 4 Burner | Charbroil Performance Series Liquid Propane Grill Black | Each: $361.89 | $361.89 | 463351125 |
| 4 Burner | Charbroil Performance Series Liquid Propane Grill Black/Silver | Each: $443.51 | $443.51 | 463348725 |
| 3 Burner | Ninja FlexFlame ProConnect Liquid Propane Grill and Smoker Black | Each: $1,471.65 | $1,471.65 | PG305AH |
| 3 Burner | Oklahoma Joe's Charcoal/Liquid Propane Grill and Smoker Black | Each: $688.89 | $688.89 | 24203004 |
| 2 Burner | Traeger Flatrock Liquid Propane Outdoor Griddle Black | Each: $837.29 | $837.29 | TF2NN46DN |
| 3 Burner | Traeger Flatrock Liquid Propane Outdoor Griddle Black | Each: $1,100.60 | $1,100.60 | TF3CN59AU |
| 2 Burner | Traeger Irontop Liquid Propane Outdoor Griddle Black | Each: $543.19 | $543.19 | TF2NN50DNU |
| 4 Burner | Traeger Irontop Liquid Propane Outdoor Griddle Black | Each: $651.84 | $651.84 | TF4NN64DNU |
| 4 Burner | Weber Genesis E-415 Liquid Propane Grill Black | Each: $1,435.58 | $1,435.58 | 1500367 |
| 4 Burner | Weber Genesis E-415 Natural Gas Grill Black | Each: $1,490.84 | $1,490.84 | 1500368 |
| 4 Burner | Weber Genesis S-415 Liquid Propane Grill Stainless Steel | Each: $1,546.09 | $1,546.09 | 1500539 |
| 2 Burner | Weber Q 2800N+ w/Cart Liquid Propane Grill Midnight Black | Each: $625.15 | $625.15 | 1500390 |
| 2 Burner | Weber Spirit E-210 Liquid Propane Grill Black | Each: $500.54 | $500.54 | 1501000 |
| 3 Burner | Weber Spirit E-310 Liquid Propane Grill Black | Each: $600.59 | $600.59 | 1500788 |
| 3 Burner | Weber Spirit E-325 Liquid Propane Grill Black | Each: $614.85 | $614.85 | 1500789 |
| 3 Burner | Weber Spirit E-325 Natural Gas Grill Black | Each: $670.85 | $670.85 | 1500844 |
| 4 Burner | Weber Spirit E-425 Liquid Propane Grill Black | Each: $740.83 | $740.83 | 1500780 |
| 4 Burner | Weber Spirit E-425C Liquid Propane Grill Black | Each: $762.65 | $762.65 | 1502067 |
| 4 Burner | Weber Spirit E-425C Natural Gas Grill Black | Each: $817.20 | $817.20 | 1502068 |
| 4 Burner | Weber Spirit E-435 Liquid Propane Grill Black | Each: $844.29 | $844.29 | 1500782 |
| 4 Burner | Weber Spirit E-435 Natural Gas Grill Black | Each: $898.49 | $898.49 | 1500783 |
| 3 Burner | Weber Spirit EX-325 Liquid Propane Grill Black | Each: $666.52 | $666.52 | 1501843 |
| 4 Burner | Weber Spirit S-425C Natural Gas Grill Stainless Steel | Each: $914.04 | $914.04 | 1502223 |
| 5 Burner | Weber Summit FS38 E Liquid Propane Grill Black | Each: $3,899.99 | $3,899.99 | 1500029 |
| 5 Burner | Weber Summit FS38 E Natural Gas Grill Black | Each: $3,949.00 | $3,949.00 | 1500040 |
| 5 Burner | Weber Summit FS38 S Liquid Propane Grill Stainless Steel | Each: $3,999.00 | $3,999.00 | 1500028 |
| 5 Burner | Weber Summit FS38 S Natural Gas Grill Stainless Steel | Each: $4,049.00 | $4,049.00 | 1500041 |
| 5 Burner | Weber Summit FS38X S Liquid Propane WiFi Grill Stainless Steel | Each: $5,299.00 | $5,299.00 | 1500052 |
| 1 Burner | Weber Traveler Compact Liquid Propane Grill Black | Each: $379.93 | $379.93 | 1501741 |
| 1 Burner | Weber Traveler Liquid Propane Grill Black | Each: $472.95 | $472.95 | 1501740 |
| 5 in. | Kamado Joe 13. Joe Jr. Charcoal Kamado Grill and Smoker Red | Each: $499.00 | $499.00 | KJ13RH |
| 9 in. | Lodge Sportsman's Pro Charcoal Grill Black LSPROG | Each: $153.47 | $153.47 | LSPROG |
| 12 in. | Marsh Allen Braizer Charcoal Grill Black | Each: $7.63 | $7.63 | 5 |
| 12 in. | Marsh Allen Grill-It-Kit Charcoal Disposable Grill Silver | Each: $7.41 | $7.41 | 30157 |
| 13 in. | Pull Start Fire Charcoal Disposable Grill Silver | Pack of 6: $108.45 | $18.07 | 77501 |
| 14 in. | Charbroil Charcoal Grill Black | Each: $50.48 | $50.48 | 25309100 |
| 14 in. | Weber Smokey Joe Charcoal Grill Black | Each: $64.85 | $64.85 | 1501695 |
| 15 in. | Weber Natural Wood Grilling Plank L X 5.7 in. W | Pack of 2: $14.99 | $7.50 | 17302 |
| 17 in. | Oklahoma Joe's Charcoal Grill Black | Each: $243.24 | $243.24 | 19402088 |
| 17 in. | Old Smokey Products Medium Charcoal Grill Silver | Each: $73.37 | $73.37 | #18 |
| 17 in. | Weber Slate Rust-Resistant Table Top 1500531 1 Burner Liquid Propane Outdoor Griddle Black | Each: $316.87 | $316.87 | 1500531 |
| 18 in. | Kamado Joe Classic Joe II Charcoal Kamado Grill and Smoker Red | Each: $1,499.99 | $1,499.99 | KJ23RHC |
| 18 in. | Marsh Allen Charcoal Grill Black 116HH | Each: $14.61 | $14.61 | 116HH |
| 18 in. | Marsh Allen Fold-A-Matic Charcoal Grill Black 717HH | Each: $21.99 | $21.99 | 717HH |
| 18 in. | Marsh Allen Hibachi Charcoal Grill Black | Each: $13.91 | $13.91 | 30002 |
| 18 in. | Marsh Allen Kay Home Charcoal Grill Black | Each: $46.01 | $46.01 | 30052 |
| 18 in. | Weber Jumbo Joe Charcoal Grill Black | Each: $99.47 | $99.47 | 1211001 |
| 18 in. | Weber Original Kettle Charcoal Grill Black | Each: $134.77 | $134.77 | 441001 |
| 21 in. | Weber Go-Anywhere Charcoal Grill Black | Each: $100.02 | $100.02 | 1500763 |
| 22 in. | Blackstone E-Series Ceramic/Metal Griddle L X 9.29 in. W | Each: $302.79 | $302.79 | 8001 |
| 22 in. | Weber Jumbo Joe Premium Charcoal Grill Black | Each: $144.14 | $144.14 | 1321001 |
| 22 in. | Weber Master-Touch Charcoal Grill Black | Each: $306.28 | $306.28 | 14501001 |
| 22 in. | Weber Master-Touch Charcoal Grill Deep Ocean Blue | Each: $327.47 | $327.47 | 14516001 |
| 22 in. | Weber Master-Touch Charcoal Grill Ivory | Each: $327.47 | $327.47 | 14505601 |
| 22 in. | Weber Master-Touch Charcoal Grill Slate Blue | Each: $327.47 | $327.47 | 14513601 |
| 22 in. | Weber Master-Touch Charcoal Grill Smoke | Each: $327.47 | $327.47 | 14510601 |
| 22 in. | Weber Master-Touch Charcoal Grill Spring Green | Each: $327.47 | $327.47 | 14511601 |
| 22 in. | Weber Original Kettle Charcoal Grill Black | Each: $153.53 | $153.53 | 741001 |
| 22 in. | Weber Original Kettle Premium Charcoal Grill Black | Each: $230.45 | $230.45 | 14401001 |
| 22 in. | Weber Original Kettle Premium Charcoal Grill Copper | Each: $263.89 | $263.89 | 14402001 |
| 22 in. | Weber Original Kettle Premium Charcoal Grill Green | Each: $263.89 | $263.89 | 14407001 |
| 22 in. | Weber Performer Charcoal Grill Black | Each: $489.43 | $489.43 | 1501562 |
| 22 in. | Weber Performer Premium Charcoal Grill Black | Each: $687.77 | $687.77 | 1501825 |
| 22 in. | Weber Performer Smart Charcoal Grill Black | Each: $652.93 | $652.93 | 1501870 |
| 22 in. | Weber Slate Rust-Resistant Table Top 2 Burner Liquid Propane Outdoor Griddle Black | Each: $401.65 | $401.65 | 1500532 |
| 24 in. | Masterbuilt Gravity Series 600 Digital Charcoal/Wood Grill and Smoker Black | Each: $799.99 | $799.99 | MB20041023 |
| 24 in. | Weber Summit S6 Charcoal Kamado Grill and Smoker Black | Each: $2,399.00 | $2,399.00 | 18501101 |
| 26 in. | Weber Master-Touch Charcoal Grill Black | Each: $574.39 | $574.39 | 1500064 |
| 28 in. | Masterbuilt Gravity Series XT Digital Charcoal Grill and Smoker Black | Each: $1,799.99 | $1,799.99 | MB20041223 |
| 28 | Weber Rust Resistant 3 Burner Natural Gas Outdoor Griddle Black | Each: $708.65 | $708.65 | 1501479 |
| 28 | Weber Slate Rust Resistant 3 Burner Liquid Propane Outdoor Griddle Black | Each: $652.95 | $652.95 | 1501345 |
| 30 | Weber Slate Rust-Resistant 3 Burner Liquid Propane Outdoor Griddle Black | Each: $740.75 | $740.75 | 1500014 |
| 36 | Weber Slate 4 Burner Liquid Propane Outdoor Griddle Black | Each: $925.42 | $925.42 | 1502036 |
| 36 | Weber Slate 4 Burner Natural Gas Outdoor Griddle Black | Each: $979.92 | $979.92 | 1502035 |
| 36 | Weber Slate Rust-Resistant 4 Burner Liquid Propane Digital Thermometer Outdoor Griddle Black | Each: $1,111.65 | $1,111.65 | 1500216 |
| 36 | Weber Slate Rust-Resistant 4 Burner Natural Gas Outdoor Griddle Black | Each: $1,164.64 | $1,164.64 | 1501350 |
| 36 | Weber Slate w/Cabinet 4 Burner Liquid Propane Outdoor Griddle Black | Each: $1,058.67 | $1,058.67 | 1502283 |
| 36 | Weber Slate w/Cabinet 4 Burner Natural Gas Outdoor Griddle Black | Each: $1,111.65 | $1,111.65 | 1502284 |
| see product | American Gourmet 430 Charcoal Offset Smoker Black | Each: $143.42 | $143.42 | 21201570 |
| see product | Bayou Classic 57000 BTU Stainless Steel Deep Fryer 4 gal | Each: $640.40 | $640.40 | 700-701 |
| see product | Bayou Classic 700-725 57000 BTU Stainless Steel Bayou Fryer 2.5 gal | Each: $480.00 | $480.00 | 700-725 |
| see product | Bayou Classic Aluminum Turkey Fryer Kit 30 qt | Each: $192.38 | $192.38 | 200-490 |
| see product | Charbroil Big Easy 16000 BTU Stainless Steel Oil-less Turkey Fryer 16 lb | Each: $165.24 | $165.24 | 24102165 |
| see product | Gozney Arc Liquid Propane Outdoor Pizza Oven Off Black | Each: $834.70 | $834.70 | GAPOBUS1425 |
| see product | Gozney Arc Lite Liquid Propane Outdoor Pizza Oven Off-Black | Each: $417.88 | $417.88 | GAPOBUS1226 |
| see product | Gozney Arc XL Liquid Propane Outdoor Pizza Oven Bone | Each: $1,044.68 | $1,044.68 | GAPBNUS1624 |
| see product | Gozney Arc XL Liquid Propane Outdoor Pizza Oven Off Black | Each: $1,044.68 | $1,044.68 | GAPOBUS1624 |
| see product | Gozney Dome Natural Gas/Wood Outdoor Pizza Oven Black | Each: $2,968.72 | $2,968.72 | GMNOBUS1626 |
| see product | Gozney Dome Propane Gas/Wood Outdoor Pizza Oven Bone | Each: $2,402.73 | $2,402.73 | GMPBNUS1625 |
| see product | Gozney Dome Propane Gas/Wood Outdoor Pizza Oven Off-Black | Each: $2,402.73 | $2,402.73 | GMPOBUS1625 |
| see product | Gozney Dome XL Natural Gas/Wood Outdoor Pizza Oven Off-Black | Each: $3,134.00 | $3,134.00 | GMNOBUS1826 |
| see product | Gozney Dome XL Propane Gas/Wood Outdoor Pizza Oven Bone | Each: $2,925.05 | $2,925.05 | GMPBNUS1825 |
| see product | Gozney Dome XL Propane Gas/Wood Outdoor Pizza Oven Off-Black | Each: $2,925.05 | $2,925.05 | GMPOBUS1825 |
| see product | Oklahoma Joe's Bronco Charcoal/Wood Drum Smoker Black | Each: $530.55 | $530.55 | 25203120 |
| see product | Oklahoma Joe's Highland Charcoal/Wood Offset Smoker Black | Each: $429.99 | $429.99 | 24203001 |
| see product | Ooni Karu 2 Charcoal/Wood Chunk Outdoor Pizza Oven Foundry Black | Each: $485.19 | $485.19 | UU-P30300 |
| see product | Ooni Karu 2 Pro Charcoal/Wood Chunk Outdoor Pizza Oven Foundry Black | Each: $917.42 | $917.42 | UU-P2EE00 |
| see product | Ooni Koda 2 Pro Propane Gas Outdoor Pizza Oven Foundry Black | Each: $863.38 | $863.38 | UU-P2D900 |
| see product | Ooni Koda 2 Pro Propane Gas Outdoor Pizza Oven Slate Blue | Each: $863.38 | $863.38 | UU-P33A00 |
| see product | Ooni Koda 2 Propane Gas Outdoor Pizza Oven Foundry Black | Each: $539.22 | $539.22 | UU-P2D100 |
| see product | Ooni Koda 2 Propane Gas Outdoor Pizza Oven Slate Blue | Each: $539.22 | $539.22 | UU-P33500 |
| see product | Ooni Volt 2 Electric Countertop Pizza Oven Charcoal Grey | Each: $712.58 | $712.58 | UU-P35A00 |
| see product | Weber Lumin Electric Grill Black | Each: $499.00 | $499.00 | 92010901 |
| see product | Weber Q1400 Electric Grill Graphite | Each: $349.00 | $349.00 | 52020001 |
| see product | Weber Smokey Mountain Charcoal/Wood Bullet Smoker Black, 286 sq. in. Cooking Area | Each: $305.14 | $305.14 | 711001 |
| see product | Weber Smokey Mountain Charcoal/Wood Bullet Smoker Black, 481 sq. in. Cooking Area | Each: $425.00 | $425.00 | 721001 |
| see product | Weber Smokey Mountain Charcoal/Wood Bullet Smoker Black, 726 sq. in. Cooking Area | Each: $556.87 | $556.87 | 731001 |
| 1150 in. | Masterbuilt Gravity Series Charcoal/Wood Grill and Smoker Black | Each: $1,099.99 | $1,099.99 | MB20041525 |
Prices as listed on supplytie.com on Nov 19, 2026; they can change (121 packs, 121 items). For mixed sizes or a full pallet, send your list for a free bulk price check.
How to choose
Choose the fuel first, then the cooking style and size.
- Charcoal kettles and grills (Weber Original Kettle, Performer, Master-Touch, Smokey Joe) give a smoky flavor and high heat. Sizes are listed by grate diameter, such as 14, 22 or 26 in.
- Gas grills run on liquid propane or natural gas. They are not interchangeable without the maker's conversion kit, so match the fuel your site has. More burners give more cooking area and separate heat zones.
- Griddles (Blackstone, Weber Slate) have a flat steel or cooktop surface for breakfast, burgers and stir fry. Titles list the burner count and width, such as 36 in.
- Pellet grills and smokers (Traeger, recteq) feed wood pellets automatically to hold a set temperature; some list WiFi control. Charcoal and gravity smokers (Masterbuilt, Oklahoma Joe's) and vertical smokers are for low-and-slow cooking.
- Pizza ovens (Ooni, Gozney) reach high temperatures for pizza; check the fuel each model uses.
Covers, tools, pellets and sauces are sold separately. Check each product page for cooking area, dimensions and assembly.
Related: Building supplies and hardware guide · Free bulk price check
Ships to the lower 48 states; most items ship in 1–3 business days and drop-ship items vary (Shipping & Returns). Business accounts: Net 30 and tax-exempt purchasing. Get a free bulk price check
Full size and price lists: YETI Coolers · YETI Rambler Drinkware · Weber Grill Parts and Accessories
FAQ
Which grills, griddles and smokers cost the least per unit?
As of Nov 19, 2026: 12 in. Marsh Allen Grill-It-Kit Charcoal Disposable Grill Silver at $7.41 per unit; 15 in. Weber Natural Wood Grilling Plank L X 5.7 in. W at $7.50 per unit; 12 in. Marsh Allen Braizer Charcoal Grill Black at $7.63 per unit. Larger packs usually lower the price per unit; every pack is in the table.
Can a propane grill run on natural gas?
Not as sold. Liquid propane and natural gas grills use different valves and orifices. Buy the version for the fuel you have, or use the maker's approved conversion kit if one is listed.
What is the difference between a griddle and a grill?
A grill cooks over grates with open flame or coals. A griddle has a solid flat-top surface that cooks foods that would fall through grates, such as eggs, pancakes and chopped vegetables.