Grass Seed: Sun, Shade, High Traffic and Repair Mixes
In short
Supply Tie sells grass seed by the case: 141 sizes and styles available to order, from $6.44 to $113.34 per bag as of Nov 19, 2026. The lowest-priced pack is a single item (1 lb Jonathan Green Black Beauty Sun and Shade Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed) for $6.44; packs run from 1 to 6 bags.
Seed for new lawns, overseeding and bare-spot repair on commercial grounds, rentals and campuses, listed by bag size with the price per bag.
Sizes, packs and price per bag
| Bag size | Seed type, light and brand | Pack and price | Per bag | Item / part # |
|---|---|---|---|---|
| 50 lb | Barenbrug Kentucky 31 Tall Fescue Grass Full Sun/Medium Shade Grass Seed | Each: $70.75 | $70.75 | K3150PLT |
| 5 lb | Barenbrug Kentucky 31 Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $12.47 | $12.47 | K315ACE00 |
| 25 lb | Barenbrug Kentucky 31 Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $55.71 | $55.71 | 12115 |
| 50 lb | Barenbrug Landscaper Sun and Shade Mix Sun or Shade Grass Seed | Each: $102.97 | $102.97 | 46650 |
| 25 lb | Barenbrug Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $58.02 | $58.02 | 25385 |
| 50 lb | Barenbrug Oregon Grown Annual Ryegrass Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $53.35 | $53.35 | ARG50PLT |
| 10 lb | Barenbrug Pebble Beach Perennial Ryegrass Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $29.75 | $29.75 | 12122 |
| 20 lb | Barenbrug Pebble Beach Perennial Ryegrass Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $47.67 | $47.67 | 13019 |
| 5 lb | Barenbrug Water Saver Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $21.41 | $21.41 | 11205 |
| 10 lb | Barenbrug Water Saver Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $39.07 | $39.07 | 11110 |
| 3 lb | Barenbrug Wonderlawn Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $7.17 | $7.17 | QGR3ACE00 |
| 15 lb | Barenbrug Wonderlawn Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $39.94 | $39.94 | 46615 |
| 5 lb | Barenbrug Wonderlawn Perennial Ryegrass Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $17.27 | $17.27 | PRG5ACE00 |
| 3 lb | Barenbrug Wonderlawn Spring Up Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $12.99 | $12.99 | 7121742 |
| 7 lb | GreenPeak High Traffic Sun or Shade Grass Seed | Each: $25.81 | $25.81 | 25960 |
| 7 lb | GreenPeak Kentucky Bluegrass Full Sun Grass Seed | Each: $37.23 | $37.23 | 25954 |
| 20 lb | GreenPeak Kentucky Bluegrass Full Sun Grass Seed | Each: $89.99 | $89.99 | 25955 |
| 3 lb | GreenPeak Kentucky Bluegrass Sun or Shade Grass Seed | Each: $16.49 | $16.49 | 25953 |
| 3 lb | GreenPeak Mixed Dense Shade Grass Seed | Each: $11.92 | $11.92 | 25947 |
| 7 lb | GreenPeak Mixed Dense Shade Grass Seed | Each: $24.12 | $24.12 | 25948 |
| 20 lb | GreenPeak Mixed Dense Shade Grass Seed | Each: $67.82 | $67.82 | 25949 |
| 7 lb | GreenPeak Mixed Full Sun Grass Seed | Each: $27.12 | $27.12 | 25945 |
| 3 lb | GreenPeak Mixed Full Sun/Light Shade Grass Seed | Each: $12.37 | $12.37 | 25944 |
| 20 lb | GreenPeak Mixed Full Sun/Light Shade Grass Seed | Each: $75.24 | $75.24 | 25946 |
| 3 lb | GreenPeak Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $12.77 | $12.77 | 25941 |
| 7 lb | GreenPeak Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $26.35 | $26.35 | 25942 |
| 20 lb | GreenPeak Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $71.65 | $71.65 | 25943 |
| 3 lb | GreenPeak Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $14.79 | $14.79 | 25958 |
| 3 lb | GreenPeak Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $12.01 | $12.01 | 25959 |
| 3 lb | GreenPeak Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $12.87 | $12.87 | 25950 |
| 7 lb | GreenPeak Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $29.77 | $29.77 | 25951 |
| 20 lb | GreenPeak Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $77.63 | $77.63 | 25952 |
| 18 lb | GreenView Fairway Formula All Grasses Sun or Shade Grass Seed Starting Mulch | Each: $23.49 | $23.49 | 2329906 |
| 1 lb | Jonathan Green Black Beauty Dense Shade Mixed Full Shade Grass Seed | Each: $7.07 | $7.07 | 10622 |
| 3 lb | Jonathan Green Black Beauty Dense Shade Mixed Full Shade Grass Seed | Each: $17.07 | $17.07 | 10600 |
| 7 lb | Jonathan Green Black Beauty Dense Shade Mixed Full Shade Grass Seed | Each: $36.09 | $36.09 | 10620 |
| 7 lb | Jonathan Green Black Beauty Fall Magic All Grasses Sun or Shade Grass Seed | Each: $36.09 | $36.09 | 10768 |
| 3 lb | Jonathan Green Black Beauty Fall Magic All Grasses Sun or Shade Grass Seed | Each: $15.93 | $15.93 | 10765 |
| 3 lb | Jonathan Green Black Beauty Heat & Drought Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $15.93 | $15.93 | 10514 |
| 7 lb | Jonathan Green Black Beauty Heat & Drought Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $36.09 | $36.09 | 10515 |
| 7 lb | Jonathan Green Black Beauty Heavy Traffic Mixed Full Sun/Medium Shade Grass Seed | Each: $38.67 | $38.67 | 11000 |
| 3 lb | Jonathan Green Black Beauty Heavy Traffic Mixed Full Sun/Medium Shade Grass Seed | Each: $17.08 | $17.08 | 10970 |
| 7 lb | Jonathan Green Black Beauty Patcher Mixed Sun or Shade Grass Spot Repair Mix | Each: $28.95 | $28.95 | 10451 |
| 3 lb | Jonathan Green Black Beauty Patcher Mixed Sun or Shade Grass Spot Repair Mix | Each: $20.97 | $20.97 | 10450 |
| 7 lb | Jonathan Green Black Beauty Shady Nooks Mixed Full Shade Grass Seed | Each: $37.83 | $37.83 | 11959 |
| 3 lb | Jonathan Green Black Beauty Shady Nooks Mixed Full Shade Grass Seed | Each: $17.79 | $17.79 | 11957 |
| 15 lb | Jonathan Green Black Beauty Sun and Shade Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $71.14 | $71.14 | 12004 |
| 1 lb | Jonathan Green Black Beauty Sun and Shade Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $6.44 | $6.44 | 12001 |
| 25 lb | Jonathan Green Black Beauty Sun and Shade Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $100.81 | $100.81 | 12006 |
| 3 lb | Jonathan Green Black Beauty Sun and Shade Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $17.50 | $17.50 | 12002 |
| 7 lb | Jonathan Green Black Beauty Sun and Shade Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $38.64 | $38.64 | 12005 |
| 7 lb | Jonathan Green Black Beauty Sunny Mixed Full Sun Grass Seed | Each: $36.09 | $36.09 | 10880 |
| 3 lb | Jonathan Green Black Beauty Sunny Mixed Full Sun Grass Seed | Each: $15.93 | $15.93 | 10860 |
| 3 lb | Jonathan Green Black Beauty Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $17.08 | $17.08 | 10314 |
| 7 lb | Jonathan Green Black Beauty Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $38.67 | $38.67 | 10319 |
| 15 lb | Jonathan Green Black Beauty Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $64.23 | $64.23 | 10347 |
| 25 lb | Jonathan Green Black Beauty Ultra All Grasses Sun or Shade Grass Seed | Each: $101.44 | $101.44 | 10323 |
| 3 lb | Jonathan Green Black Beauty Ultra All Grasses Sun or Shade Grass Seed | Each: $15.93 | $15.93 | 10321 |
| 7 lb | Jonathan Green Black Beauty Ultra All Grasses Sun or Shade Grass Seed | Each: $36.09 | $36.09 | 10322 |
| 1 lb | Jonathan Green Black Beauty Ultra All Grasses Sun or Shade Grass Seed | Each: $6.44 | $6.44 | 10320 |
| 15 lb | Jonathan Green Black Beauty Ultra Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $66.41 | $66.41 | 10348 |
| 3 lb | Jonathan Green Blue Panther Kentucky Bluegrass Partial Shade/Sun Grass Seed | Each: $17.08 | $17.08 | 11970 |
| 50 lb | Jonathan Green Contractors Annual Ryegrass Full Sun/Medium Shade Grass Seed | Each: $97.47 | $97.47 | 11460 |
| 25 lb | Jonathan Green Contractors Annual Ryegrass Full Sun/Medium Shade Grass Seed | Each: $53.11 | $53.11 | 11458 |
| 25 lb | Jonathan Green Fast Grow Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $58.08 | $58.08 | 10810 |
| 15 lb | Jonathan Green Fast Grow Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $39.24 | $39.24 | 10830 |
| 7 lb | Jonathan Green Fast Grow Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $18.59 | $18.59 | 10840 |
| 3 lb | Jonathan Green Fast Grow Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $8.68 | $8.68 | 10820 |
| 3 lb | Jonathan Green Touch-Up Perennial Ryegrass Sun or Shade Grass Seed | Each: $14.33 | $14.33 | 12120 |
| 5 lb | Jonathan Green Winter Rye Annual Ryegrass Full Sun Grass Seed | Each: $9.96 | $9.96 | 12391 |
| 2 lb | O.M. Scott & Sons Clover Grass Mix Sun or Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $26.32 | $26.32 | 18437C |
| 8 lb | O.M. Scott & Sons Tall Fescue Grass Sun or Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $43.52 | $43.52 | 18439C |
| 20 lb | Pennington Contractors Mix Sun or Shade Grass Seed | Each: $50.62 | $50.62 | 100516637 |
| 3 lb | Pennington Kentucky 31 Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $12.73 | $12.73 | 100516048 |
| 7 lb | Pennington Kentucky 31 Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $25.99 | $25.99 | 100516051 |
| 5 lb | Pennington Smart Patch Mixed Dense Shade Seed/Fertilizer/Mulch Repair Kit | Each: $18.09 | $18.09 | 100545644 |
| 5 lb | Pennington Smart Patch Tall Fescue Grass Sun or Shade Seed/Fertilizer/Mulch Repair Kit | Each: $18.09 | $18.09 | 100545643 |
| 10 lb | Pennington Smart Patch Tall Fescue Grass Sun or Shade Seed/Fertilizer/Mulch Repair Kit | Each: $30.01 | $30.01 | 100545665 |
| 7 lb | Pennington Smart Seed Clover Grass Mix Full Sun/Light Shade Grass Seed | Each: $25.99 | $25.99 | 100547419 |
| 3 lb | Pennington Smart Seed Mixed Dense Shade Grass Seed and Fertilizer | Each: $16.45 | $16.45 | 100543702 |
| 7 lb | Pennington Smart Seed Mixed Full Sun/Medium Shade Grass Seed | Case of 4: $111.15 | $27.79 | 100543719 |
| 7 lb | Pennington Smart Seed Mixed Full Sun/Medium Shade Grass Seed and Fertilizer | Case of 4: $99.35 | $24.84 | 100543723 |
| 3 lb | Pennington Smart Seed Mixed Sun or Shade Grass Seed and Fertilizer | Each: $14.63 | $14.63 | 100543718 |
| 3 lb | Pennington Smart Seed Perennial Ryegrass Sun or Shade Grass Seed and Fertilizer | Each: $14.32 | $14.32 | 100543717 |
| 3 lb | Pennington Smart Seed Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed and Fertilizer | Each: $14.20 | $14.20 | 100543722 |
| 3 lb | Pennington The Rebels Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $14.04 | $14.04 | 100543728 |
| 7 lb | Pennington The Rebels Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $27.80 | $27.80 | 100543729 |
| 28 lb | Rhino Seed EZ-Straw Assorted Sun or Shade Seed/Fertilizer/Mulch Repair Kit MLEZSUNSHADE | Each: $36.99 | $36.99 | MLEZSUNSHADE |
| 11 lb | Rhino Seed EZ-Straw Assorted Sun or Shade Seed/Fertilizer/Mulch Repair Kit MLEZSUNSHD11 | Each: $22.99 | $22.99 | MLEZSUNSHD11 |
| 3 lb | Scotts Classic Mixed Dense Shade Grass Seed | Each: $19.21 | $19.21 | 17290A |
| 3 lb | Scotts Classic Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $18.48 | $18.48 | 17293A |
| 20 lb | Scotts Classic Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $95.57 | $95.57 | 17187 |
| 3 lb | Scotts Classic Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $17.47 | $17.47 | 17183A |
| 7 lb | Scotts Classic Mixed Sun or Shade Grass Seed, All Regions | Each: $43.53 | $43.53 | 17295A |
| 7 lb | Scotts Classic Mixed Sun or Shade Grass Seed, North | Each: $39.76 | $39.76 | 17185A |
| 7 lb | Scotts Classic Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $36.27 | $36.27 | 17325A |
| 20 lb | Scotts Classic Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $76.28 | $76.28 | 17327 |
| 3 lb | Scotts Classic Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed | Each: $17.24 | $17.24 | 17323A |
| 10 lb | Scotts EZ Seed Mixed Sun or Shade Grass Spot Repair Mix | Case of 4: $193.44 | $48.36 | 17540C |
| 3.75 lb | Scotts EZ Seed Mixed Sun or Shade Grass Spot Repair Mix | Case of 6: $145.14 | $24.19 | 17508G |
| 2 lb | Scotts EZ Seed Mixed Sun or Shade Pet/Dog Spot Grass Repair Seed | Each: $15.91 | $15.91 | 17530B |
| 20 lb | Scotts EZ Seed Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Spot Repair Mix | Each: $83.99 | $83.99 | 17451 |
| 2 lb | Scotts EZ Seed Tall Fescue Grass Sun or Shade Pet/Dog Spot Grass Repair Seed | Each: $15.91 | $15.91 | 17446B |
| 40 lb | Scotts Kentucky 31 Full Sun Grass Seed Mix | Each: $69.82 | $69.82 | 18316 |
| 4 lb | Scotts Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $29.85 | $29.85 | 18442B |
| 10 lb | Scotts Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $67.71 | $67.71 | 18444D |
| 10 lb | Scotts PatchMaster Mixed Sun or Shade Grass Spot Repair Seed | Each: $26.31 | $26.31 | 14902D |
| 10 lb | Scotts PatchMaster Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Spot Repair Mix | Each: $27.80 | $27.80 | 14901D |
| 4.75 lb | Scotts PatchMaster Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Spot Repair Mix | Each: $13.72 | $13.72 | 14900D |
| 5.6 lb | Scotts Turf Builder All Grasses Dense Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $51.99 | $51.99 | 18061B |
| 5.6 lb | Scotts Turf Builder High Traffic Sun or Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $43.81 | $43.81 | 18045B |
| 5.6 lb | Scotts Turf Builder Kentucky Bluegrass Sun or Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $50.63 | $50.63 | 18037B |
| 2.4 lb | Scotts Turf Builder Mixed Dense Shade Grass Seed | Each: $24.24 | $24.24 | 18059A |
| 3 lb | Scotts Turf Builder Mixed Full Sun Grass Seed | Each: $9.39 | $9.39 | 18272E |
| 16 lb | Scotts Turf Builder Mixed Sun or Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $98.22 | $98.22 | 18057 |
| 2.4 lb | Scotts Turf Builder Mixed Sun or Shade Grass Seed | Each: $23.05 | $23.05 | 18044A |
| 2.4 lb | Scotts Turf Builder Mixed Sun or Shade Grass Seed and Fertilizer | Each: $24.27 | $24.27 | 18117A |
| 2.4 lb | Scotts Turf Builder Perennial Ryegrass Sun or Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $18.97 | $18.97 | 18038A |
| 5.6 lb | Scotts Turf Builder Perennial Ryegrass Sun or Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $37.85 | $37.85 | 18039C |
| 16 lb | Scotts Turf Builder Rapid Grass Mixed Sun or Shade Grass Seed and Fertilizer | Each: $113.34 | $113.34 | 18216 |
| 5.6 lb | Scotts Turf Builder Rapid Grass Mixed Sun or Shade Grass Seed and Fertilizer | Case of 4: $181.30 | $45.33 | 18213F |
| 16 lb | Scotts Turf Builder Rapid Grass Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed and Fertilizer | Each: $92.08 | $92.08 | 18228 |
| 5.6 lb | Scotts Turf Builder Rapid Grass Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed and Fertilizer | Each: $42.84 | $42.84 | 18222F |
| 2.4 lb | Scotts Turf Builder Sun and Shade Grass Seed Mix with Fertilizer and Soil Improver | Case of 6: $116.80 | $19.47 | 18054F |
| 2.4 lb | Scotts Turf Builder Tall Fescue Grass Sun or Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $16.72 | $16.72 | 18046F |
| 5.6 lb | Scotts Turf Builder Tall Fescue Grass Sun or Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $33.76 | $33.76 | 18047F |
| 12 lb | Scotts Turf Builder Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed and Fertilizer | Each: $32.82 | $32.82 | 30073E |
| 5 lb | Sunday All Grasses Full Sun/Light Shade Pet/Dog Spot Grass Repair Seed | Each: $30.65 | $30.65 | FS2021 |
| 3.75 lb | Sunday Pet Lawn Bare Repair All Grasses Sun or Shade Grass Repair Kit | Each: $24.78 | $24.78 | FS3003 |
| 10 lb | Sunday Tall Fescue Grass Dense Shade/Full Sun Fertilizer/Seed/Soil Improver | Case of 2: $73.15 | $36.58 | FF2024 |
| 25 lb | Water Saver Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed Blend | Each: $90.18 | $90.18 | 11625 |
| see product | Barenbrug Wonderlawn Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed Blanket | Each: $17.24 | $17.24 | 25436 |
| see product | GrowTrax Big Roll Mixed Sun or Shade Grass Seed Blanket | Each: $48.05 | $48.05 | 803 |
| see product | GrowTrax Quick Fix Mixed Sun or Shade Grass Seed Blanket | Each: $24.14 | $24.14 | 802 |
| see product | Jonathan Green Black Beauty Original Tall Fescue Blend Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed 25 | Each: $100.80 | $100.80 | 10315 |
| see product | Jonathan Green Black Beauty Seedroll Mixed Sun or Shade Grass Seed mat | Each: $26.52 | $26.52 | 10410 |
| see product | O.M. Scott & Sons Assorted Full Sun/Light Shade Fertilizer/Seed/Soil Improver | Each: $21.67 | $21.67 | 18438B |
| see product | O.M. Scott & Sons Mixed Full Sun Grass Seed | Each: $59.43 | $59.43 | 18429B |
| see product | Scotts Kentucky 31 Full Sun/Light Shade Grass Seed Mix | Each: $41.31 | $41.31 | 18314 |
| see product | Scotts Turf Builder Rapid Grass Tall Fescue Grass Sun or Shade Grass Seed and Fertilizer — Model | Each: $24.27 | $24.27 | 18741A |
| see product | Scotts Turf Builder ThickR Lawn All-Purpose Lawn Fertilizer For Tall Fescue Grass 4000 sq ft | Each: $80.77 | $80.77 | 30075B |
Prices as listed on supplytie.com on Nov 19, 2026; they can change (141 packs, 141 items). For mixed sizes or a full pallet, send your list for a free bulk price check.
How to choose
Choose seed by how much sun the area gets, how much foot traffic it takes and the climate.
- Tall fescue roots deep and holds up to heat, drought and traffic, a common pick for commercial grounds in the transition zone.
- Kentucky bluegrass forms a dense lawn that spreads to fill gaps, likes sun and cooler summers, and is slower to start.
- Perennial ryegrass sprouts fast, which suits overseeding and quick cover, and is often blended with bluegrass or fescue.
- Sun and shade mixes blend types so one bag covers yards with trees and open areas; the label states the light each mix is made for.
- Seed with fertilizer or soil improver feeds new seedlings in one pass. Spot repair mixes include mulch to hold moisture on bare patches.
- High traffic mixes are blended for play areas, paths and dog runs.
Seed cool-season grasses in late summer or early fall, or in spring. Rake bare soil so seed touches dirt, follow the coverage rate on the bag, and keep the top layer moist until the grass is established.
Related: Building supplies and hardware buying guide · Plant food and fertilizer
Ships to the lower 48 states; most items ship in 1–3 business days and drop-ship items vary (Shipping & Returns). Business accounts: Net 30 and tax-exempt purchasing. Get a free bulk price check
FAQ
Which grass seed cost the least per bag?
As of Nov 19, 2026: 1 lb Jonathan Green Black Beauty Sun and Shade Mixed Partial Shade/Sun Grass Seed at $6.44 per bag; 1 lb Jonathan Green Black Beauty Ultra All Grasses Sun or Shade Grass Seed at $6.44 per bag; 1 lb Jonathan Green Black Beauty Dense Shade Mixed Full Shade Grass Seed at $7.07 per bag. Larger packs usually lower the price per bag; every pack is in the table.
How much grass seed do I need?
Check the coverage on the bag; it lists square feet for new lawns and for overseeding. Overseeding uses less seed than a new lawn.
When is the best time to plant grass seed?
For cool-season grasses such as fescue, bluegrass and ryegrass, late summer to early fall is best, with spring as the second choice.