Small Flat, Gusseted and Anti-Static Poly Bags Under 6 in.
In short
Supply Tie sells small flat and gusseted poly bags under 6 inches by the case: 191 sizes and styles available to order, from $0.003 to $0.29 per bag as of Nov 19, 2026. The lowest-priced pack is a case of 1,000 (2 x 2 in 2 Mil Flat) for $2.93; packs run from 100 to 10,000 bags.
These are open-top poly bags under 6 in. wide, for bagging small parts, food-service portions, samples and kits where the bag is sealed by heat, tape or a twist, or is simply folded.
Sizes, packs and price per bag
| Size (width x length) | Gauge and style | Pack and price | Per bag | Item / part # |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 2 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $3.47 | $0.003 | STP-PB338 |
| 2 x 2 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $2.93 | $0.003 | STP-PB339 |
| 2 x 3 in | 4 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $8.24 | $0.008 | STP-PBAS1010 |
| 2 x 3 in | 6 Mil Flat | Case of 1,000: $12.31 | $0.012 | STP-PB8101 |
| 2 x 4 in | 1 Mil Flat | Case of 1,000: $2.99 | $0.003 | STP-PB2203 |
| 2 x 4 in | 2 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $6.07 | $0.006 | STP-PBAS345 |
| 2 x 5 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $5.80 | $0.006 | STP-PB7 |
| 2 x 5 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $14.45 | $0.014 | STP-PB1016 |
| 2 x 9 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $50.17 | $0.050 | STP-PB1018 |
| 2 x 10 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $9.40 | $0.009 | STP-PB16 |
| 2 x 10 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $11.89 | $0.012 | STP-PB351 |
| 2 x 12 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $12.07 | $0.012 | STP-PB17 |
| 2 x 14 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $19.52 | $0.020 | STP-PB349 |
| 2 x 16 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $44.05 | $0.044 | STP-PB1026 |
| 2 x 18 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $25.40 | $0.025 | STP-PB343 |
| 2 x 18 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $55.44 | $0.055 | STP-PB1023 |
| 2 x 20 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $27.68 | $0.028 | STP-PB353 |
| 2 x 24 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $71.42 | $0.071 | STP-PB1024 |
| 2 x 26 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $36.99 | $0.037 | STP-PB361 |
| 2 x 28 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $39.51 | $0.040 | STP-PB362 |
| 2 1/2 x 3/4 x 6 1/2 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 2,000: $27.13 | $0.014 | STP-PBG100 |
| 2 1/2 x 1 1/4 x 7 1/2 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 2,000: $37.13 | $0.019 | STP-PBG105 |
| 3 x 1 3/4 x 8 1/4 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 2,000: $50.51 | $0.025 | STP-PBG110 |
| 3 x 2 x 8 in | 2 Mil Gusseted | Case of 1,000: $26.00 | $0.026 | STP-PB1525 |
| 3 x 3 in | 1.54 Mil on a Roll | Case of 5,000: $71.25 | $0.014 | STP-AB203 |
| 3 x 4 in | 1.32 Mil on a Roll | Case of 4,000: $53.27 | $0.013 | STP-AB323 |
| 3 x 4 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 10,000: $61.39 | $0.006 | STP-PZ400 |
| 3 x 4 in | 1.54 Mil on a Roll | Case of 4,000: $67.32 | $0.017 | STP-AB204 |
| 3 x 4 in | 2 Mil Flat | Case of 200: $8.47 | $0.042 | STP-PB360200PK |
| 3 x 4 in | 2.8 Mil on a Roll | Case of 2,000: $130.37 | $0.065 | STP-AB304 |
| 3 x 5 in | 1 Mil Flat | Case of 200: $5.43 | $0.027 | STP-PB2205200PK |
| 3 x 5 in | 1.54 Mil on a Roll | Case of 3,000: $57.79 | $0.019 | STP-AB205 |
| 3 x 5 in | 2 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $11.52 | $0.012 | STP-PBAS365 |
| 3 x 5 in | 2 Mil Flat | Case of 200: $10.67 | $0.053 | STP-PB365200PK |
| 3 x 5 in | 2.8 Mil on a Roll | Case of 1,500: $44.13 | $0.029 | STP-AB305 |
| 3 x 5 in | 4 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $24.32 | $0.024 | STP-PBAS1035 |
| 3 x 5 in | Unprinted Open End Static Shielding | Case of 100: $14.80 | $0.15 | STP-STC505 |
| 3 x 5 1/2 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 10,000: $93.90 | $0.009 | STP-PZ402 |
| 3 x 5 1/2 in | 3 Mil Flat Polypropylene | Case of 1,000: $22.55 | $0.023 | STP-PZ500 |
| 3 x 6 in | 2 Mil on a Roll | Case of 2,500: $54.52 | $0.022 | STP-AB206 |
| 3 x 6 in | 2.8 Mil on a Roll | Case of 1,500: $97.72 | $0.065 | STP-AB306 |
| 3 x 6 in | 6 Mil Flat | Case of 1,000: $37.19 | $0.037 | STP-PB8105 |
| 3 x 7 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $14.63 | $0.015 | STP-PB364 |
| 3 x 7 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $29.73 | $0.030 | STP-PB1027 |
| 3 x 8 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 5,000: $72.02 | $0.014 | STP-PZ407 |
| 3 x 8 in | 1.54 Mil on a Roll | Case of 1,750: $53.41 | $0.031 | STP-AB207 |
| 3 x 8 in | 8 Mil on a Roll | Case of 1,000: $104.20 | $0.10 | STP-AB307 |
| 3 x 9 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $18.91 | $0.019 | STP-PB366 |
| 3 x 9 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $35.96 | $0.036 | STP-PB1028 |
| 3 x 11 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 2,000: $39.32 | $0.020 | STP-PZ408 |
| 3 x 14 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $54.35 | $0.054 | STP-PB1042 |
| 3 x 15 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $21.63 | $0.022 | STP-PB46 |
| 3 x 16 in | 1 Mil Flat | Case of 1,000: $14.44 | $0.014 | STP-PB2209 |
| 3 x 16 in | 3 Mil Flat | Case of 1,000: $45.51 | $0.046 | STP-PB678 |
| 3 x 16 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $59.71 | $0.060 | STP-PB1043 |
| 3 x 18 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $28.93 | $0.029 | STP-PB43 |
| 3 x 20 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $37.69 | $0.038 | STP-PB374 |
| 3 x 24 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $86.69 | $0.087 | STP-PB1049 |
| 3 x 26 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $53.19 | $0.053 | STP-PB381 |
| 3 x 26 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $108.38 | $0.11 | STP-PB1036 |
| 3 x 28 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $58.67 | $0.059 | STP-PB382 |
| 3 x 28 in | 3 Mil Flat | Case of 1,000: $69.97 | $0.070 | STP-PB4134 |
| 3 x 30 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $62.00 | $0.062 | STP-PB383 |
| 3 x 30 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $128.37 | $0.13 | STP-PB1037 |
| 3 x 36 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $74.24 | $0.074 | STP-PB384 |
| 3 x 36 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $120.94 | $0.12 | STP-PB1038 |
| 3 1/2 x 2 1/4 x 9 3/4 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 2,000: $62.73 | $0.031 | STP-PBG115 |
| 3 1/2 x 6 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $19.53 | $0.020 | STP-PB47 |
| 4 x 2 x 6 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 2,000: $56.92 | $0.028 | STP-PBG116 |
| 4 x 2 x 6 in | 2 Mil Gusseted | Case of 1,000: $26.00 | $0.026 | STP-PB1529 |
| 4 x 2 x 8 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 2,000: $64.13 | $0.032 | STP-PBG117 |
| 4 x 2 x 9 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 2,000: $70.28 | $0.035 | STP-PBG118 |
| 4 x 2 x 10 in | 1.5 Mil Gusseted | Case of 1,000: $34.19 | $0.034 | STP-PB1401 |
| 4 x 2 x 10 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 2,000: $78.22 | $0.039 | STP-PBG119 |
| 4 x 2 x 20 in | 2 Mil Gusseted | Case of 1,000: $75.44 | $0.075 | STP-PB1538 |
| 4 x 4 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 5,000: $43.29 | $0.009 | STP-PZ409 |
| 4 x 4 in | 1.54 Mil on a Roll | Case of 4,000: $86.06 | $0.022 | STP-AB208 |
| 4 x 4 in | 3 Mil on a Roll | Case of 2,000: $62.76 | $0.031 | STP-AB308 |
| 4 x 4 in | 6 Mil Flat | Case of 1,000: $30.73 | $0.031 | STP-PB8130 |
| 4 x 5 in | 1 Mil Flat | Case of 200: $3.80 | $0.019 | STP-PB2213200PK |
| 4 x 5 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 5,000: $57.49 | $0.011 | STP-PZ411 |
| 4 x 5 in | 2 Mil Flat | Case of 200: $6.68 | $0.033 | STP-PB385200PK |
| 4 x 5 in | 4 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $19.76 | $0.020 | STP-PBAS1055 |
| 4 x 6 in | 1 Mil Flat | Case of 200: $12.17 | $0.061 | STP-PB2215200PK |
| 4 x 6 in | 1.32 Mil on a Roll | Case of 2,500: $70.98 | $0.028 | STP-AB324 |
| 4 x 6 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 5,000: $63.52 | $0.013 | STP-PZ410 |
| 4 x 6 in | 2 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $18.43 | $0.018 | STP-PBAS390 |
| 4 x 6 in | 2 Mil Black Flat | Case of 1,000: $18.68 | $0.019 | STP-PB390BK |
| 4 x 6 in | 2 Mil Flat | Case of 200: $12.96 | $0.065 | STP-PB390200PK |
| 4 x 6 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $17.45 | $0.017 | STP-PB390W |
| 4 x 6 in | 2 Mil Green Flat | Case of 1,000: $21.40 | $0.021 | STP-PB390G |
| 4 x 6 in | 2 Mil Red Flat | Case of 1,000: $20.84 | $0.021 | STP-PB390R |
| 4 x 6 in | 2 Mil Yellow Flat | Case of 1,000: $21.37 | $0.021 | STP-PB390Y |
| 4 x 6 in | 2.8 Mil on a Roll | Case of 1,250: $58.83 | $0.047 | STP-AB310 |
| 4 x 6 in | 3 Mil Flat Polypropylene | Case of 1,000: $32.25 | $0.032 | STP-PZ505 |
| 4 x 6 in | 4 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $37.60 | $0.038 | STP-PBAS1060 |
| 4 x 6 in | Unprinted Open End Static Shielding | Case of 100: $19.52 | $0.20 | STP-STC510 |
| 4 x 7 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $12.47 | $0.012 | STP-PB11 |
| 4 x 8 in | 1 Mil Flat | Case of 200: $6.85 | $0.034 | STP-PB2220200PK |
| 4 x 8 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 2,000: $38.43 | $0.019 | STP-PZ413 |
| 4 x 8 in | 1.54 Mil on a Roll | Case of 1,750: $63.32 | $0.036 | STP-AB211 |
| 4 x 8 in | 4 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $51.36 | $0.051 | STP-PBAS1065 |
| 4 x 8 in | 6 Mil Flat | Case of 1,000: $60.13 | $0.060 | STP-PB8140 |
| 4 x 9 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $25.45 | $0.025 | STP-PB392 |
| 4 x 10 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 2,000: $59.08 | $0.030 | STP-PZ414 |
| 4 x 10 in | 2 Mil Doorknob | Case of 1,000: $33.44 | $0.033 | STP-PBDK0410 |
| 4 x 12 in | 1.5 Mil Doorknob | Case of 1,000: $34.89 | $0.035 | STP-PBDK0412 |
| 4 x 12 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 2,000: $58.59 | $0.029 | STP-PZ416 |
| 4 x 12 in | 1.54 Mil on a Roll | Case of 1,000: $66.89 | $0.067 | STP-AB328 |
| 4 x 12 in | 2 Mil Flat | Case of 200: $27.71 | $0.14 | STP-PB405200PK |
| 4 x 14 in | 3 Mil Flat | Case of 1,000: $45.85 | $0.046 | STP-PB741 |
| 4 x 15 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $32.75 | $0.033 | STP-PB71 |
| 4 x 15 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $77.68 | $0.078 | STP-PB1073 |
| 4 x 16 in | 1.5 Mil Doorknob | Case of 1,000: $39.16 | $0.039 | STP-PBDK0416 |
| 4 x 16 in | 4 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $78.45 | $0.078 | STP-PBAS1076 |
| 4 x 16 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $80.22 | $0.080 | STP-PB1076 |
| 4 x 16 in | 6 Mil Flat | Case of 1,000: $111.20 | $0.11 | STP-PB8143 |
| 4 x 18 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $40.13 | $0.040 | STP-PB404 |
| 4 x 18 in | 3 Mil Flat | Case of 1,000: $74.26 | $0.074 | STP-PB744 |
| 4 x 20 in | 1 Mil Flat | Case of 1,000: $25.63 | $0.026 | STP-PB2227 |
| 4 x 20 in | 3 Mil Flat | Case of 1,000: $74.69 | $0.075 | STP-PB747 |
| 4 x 20 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $83.72 | $0.084 | STP-PB1077 |
| 4 x 24 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $42.01 | $0.042 | STP-PB73 |
| 4 x 24 in | 3 Mil Flat | Case of 1,000: $81.54 | $0.082 | STP-PB4186 |
| 4 x 28 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $73.05 | $0.073 | STP-PB393 |
| 4 x 28 in | 3 Mil Flat | Case of 1,000: $95.17 | $0.095 | STP-PB4187 |
| 4 x 36 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $88.96 | $0.089 | STP-PB397 |
| 4 x 36 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $180.13 | $0.18 | STP-PB1072 |
| 4 x 40 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $101.66 | $0.10 | STP-PB398 |
| 4 x 52 in | 1 Mil Flat | Case of 1,000: $61.39 | $0.061 | STP-PB2460 |
| 4 x 52 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $96.52 | $0.097 | STP-PB13 |
| 4 x 52 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $132.13 | $0.13 | STP-PB399 |
| 4 x 52 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $291.37 | $0.29 | STP-PB1012 |
| 4 1/2 x 2 3/4 x 10 3/4 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 2,000: $86.97 | $0.043 | STP-PBG120 |
| 4 1/2 x 3 1/4 x 13 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 2,000: $111.58 | $0.056 | STP-PBG125 |
| 4 3/4 x 6 3/4 in | 3 Mil Flat Polypropylene | Case of 1,000: $38.84 | $0.039 | STP-PZ506 |
| 4 3/4 x 8 1/4 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 2,000: $40.76 | $0.020 | STP-PZ420 |
| 5 x 2 x 12 in | 3 Mil Gusseted | Case of 1,000: $64.00 | $0.064 | STP-PB1670 |
| 5 x 2 1/2 x 11 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 1,000: $55.37 | $0.055 | STP-PBG126 |
| 5 x 3 x 10 in | 1 Mil Gusseted | Case of 1,000: $27.00 | $0.027 | STP-PB1348 |
| 5 x 3 x 11 1/2 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 1,000: $60.00 | $0.060 | STP-PBG127 |
| 5 x 3 x 12 in | 2 Mil Gusseted | Case of 1,000: $60.79 | $0.061 | STP-PB1543 |
| 5 x 3 x 15 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 1,000: $77.56 | $0.078 | STP-PBG128 |
| 5 x 3 1/2 x 13 in | 1 Mil Gusseted | Case of 1,000: $36.61 | $0.037 | STP-PB1351 |
| 5 x 4 x 24 in | 1 Mil Gusseted | Case of 1,000: $63.23 | $0.063 | STP-PB1353 |
| 5 x 4 x 24 in | 2 Mil Gusseted | Case of 1,000: $117.36 | $0.12 | STP-PB1539 |
| 5 x 4 1/2 x 15 in | 1 Mil Gusseted | Case of 1,000: $46.85 | $0.047 | STP-PB1354 |
| 5 x 4 1/2 x 18 in | 1 Mil Gusseted | Case of 1,000: $64.65 | $0.065 | STP-PB1356 |
| 5 x 5 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 5,000: $61.07 | $0.012 | STP-PZ421 |
| 5 x 5 in | 1.5 Mil on a Roll | Case of 2,250: $69.80 | $0.031 | STP-AB329 |
| 5 x 5 in | 2 Mil Flat | Case of 200: $9.31 | $0.047 | STP-PB409200PK |
| 5 x 6 in | 6 Mil Flat | Case of 1,000: $62.69 | $0.063 | STP-PB8145 |
| 5 x 7 in | 1 Mil Flap Lock | Case of 2,000: $38.80 | $0.019 | STP-PBFL050701 |
| 5 x 7 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 5,000: $107.05 | $0.021 | STP-PZ422 |
| 5 x 7 in | 1.54 Mil on a Roll | Case of 2,000: $76.86 | $0.038 | STP-AB212 |
| 5 x 7 in | 2 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $23.40 | $0.023 | STP-PBAS410 |
| 5 x 7 in | 2 Mil Flat | Case of 200: $23.63 | $0.12 | STP-PB410200PK |
| 5 x 7 in | 2.8 Mil on a Roll | Case of 1,000: $61.28 | $0.061 | STP-AB312 |
| 5 x 7 in | 6 Mil Flat | Case of 1,000: $58.33 | $0.058 | STP-PB8185 |
| 5 x 8 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 5,000: $124.49 | $0.025 | STP-PZ423 |
| 5 x 8 in | 1.54 Mil on a Roll | Case of 1,750: $76.82 | $0.044 | STP-AB213 |
| 5 x 8 in | 2 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $25.69 | $0.026 | STP-PBAS630 |
| 5 x 8 in | 4 Mil Anti-Static Flat | Case of 1,000: $58.16 | $0.058 | STP-PBAS1085 |
| 5 x 9 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $56.71 | $0.057 | STP-PB1082 |
| 5 x 10 in | 1.54 Mil on a Roll | Case of 1,500: $81.34 | $0.054 | STP-AB214 |
| 5 x 10 in | 2.8 Mil on a Roll | Case of 1,000: $143.85 | $0.14 | STP-AB314 |
| 5 x 10 in | 6 Mil Flat | Case of 1,000: $89.38 | $0.089 | STP-PB8191 |
| 5 x 12 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 2,000: $73.21 | $0.037 | STP-PZ424 |
| 5 x 12 in | 6 Mil Flat | Case of 1,000: $103.41 | $0.10 | STP-PB8192 |
| 5 x 14 in | 1 Mil Flat | Case of 1,000: $24.56 | $0.025 | STP-PB2232 |
| 5 x 15 in | 1 Mil Flat | Case of 1,000: $23.63 | $0.024 | STP-PB2233 |
| 5 x 15 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $40.49 | $0.040 | STP-PB89 |
| 5 x 15 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $57.32 | $0.057 | STP-PB416 |
| 5 x 15 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $103.92 | $0.10 | STP-PB1084 |
| 5 x 16 in | 3 Mil Flat | Case of 1,000: $76.01 | $0.076 | STP-PB762 |
| 5 x 18 in | 1 Mil Flat | Case of 1,000: $30.45 | $0.030 | STP-PB2236 |
| 5 x 18 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $58.68 | $0.059 | STP-PB403 |
| 5 x 18 in | 3 Mil Flat | Case of 1,000: $68.37 | $0.068 | STP-PB4135 |
| 5 x 20 in | 1 Mil Flat | Case of 1,000: $35.28 | $0.035 | STP-PB2237 |
| 5 x 20 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $114.24 | $0.11 | STP-PB1093 |
| 5 x 24 in | 1 Mil Flat | Case of 1,000: $45.57 | $0.046 | STP-PB2238 |
| 5 x 24 in | 1.5 Mil Flat | Case of 1,000: $51.01 | $0.051 | STP-PB96 |
| 5 x 24 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $147.17 | $0.15 | STP-PB1094 |
| 5 x 30 in | 4 Mil Flat | Case of 1,000: $182.36 | $0.18 | STP-PB1097 |
| 5 x 38 in | 2 Mil Flat | Case of 1,000: $114.53 | $0.11 | STP-PB428 |
| 5 x 38 in | 3 Mil Flat | Case of 1,000: $172.74 | $0.17 | STP-PB4111 |
| 5 1/4 x 3 x 13 in | 1.5 Mil Gusseted Polypropylene | Case of 1,000: $58.81 | $0.059 | STP-PBG130 |
| 5 3/4 x 7 3/4 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 2,000: $45.76 | $0.023 | STP-PZ425 |
| 7 1/2 x 13 in | 1.5 Mil Flat Polypropylene | Case of 1,000: $63.57 | $0.064 | STP-PZ440 |
| 7 1/2 x 25 in | 1.5 Mil Doorknob | Case of 1,000: $85.90 | $0.086 | STP-PBDK0725 |
| 11 1/2 x 10 x 21 1/2 in | 1 Mil Gusseted | Case of 1,000: $129.09 | $0.13 | STP-PB1383 |
Prices as listed on supplytie.com on Nov 19, 2026; they can change (191 packs, 191 items). For mixed sizes or a full pallet, send your list for a free bulk price check.
How to choose
Open-top small bags are the lowest-cost way to bag small items in volume. Pick the style, then the gauge.
- Flat bags are a simple open-top tube of film. Seal them with a heat sealer, tape, twist ties or a label, or fold the top over inside a box.
- Gusseted bags have side folds that open into a squared bottom, so they hold boxy or bulky small items (cups, rolls, small cartons) better than a flat bag of the same width.
- Bags on a roll are perforated bags fed off a roll, for hand-bagging stations and auto-baggers that run the same item all shift.
- Anti-static bags are for static-sensitive electronic parts; check the product page if your process names an ESD standard.
Gauge: 1 to 1.5 mil for light, soft items; 2 mil for general small parts; 3 to 6 mil for heavier or sharp parts. Measure width at the widest point plus about 1/2 in., and length plus room to seal or fold.
Related: Small reclosable poly bags · Flat poly bags 6 to 11 in. · Poly bags on a roll · Anti-static bags · Poly bag sizes and gauges chart
Ships to the lower 48 states; most items ship in 1–3 business days and drop-ship items vary (Shipping & Returns). Business accounts: Net 30 and tax-exempt purchasing. Get a free bulk price check
FAQ
Which small flat and gusseted poly bags under 6 inches cost the least per bag?
As of Nov 19, 2026: 2 x 2 in 2 Mil Flat at $0.003 per bag; 2 x 4 in 1 Mil Flat at $0.003 per bag; 1 x 2 in 2 Mil Flat at $0.003 per bag. Larger packs usually lower the price per bag; every pack is in the table.
What is a gusseted poly bag?
A bag with folds in the sides that open into a squared bottom, so it holds boxy items better than a flat bag of the same width.
Do you sell small poly bags on a roll?
Yes. Perforated bags on a roll for hand-bagging and auto-baggers are listed in the table with the flat and gusseted bags.