Feit LED Bulbs, E26 Medium Base: A19, BR30, PAR, Globe and Filament
In short
Supply Tie sells Feit E26 medium base LED bulbs by the pack: 232 shapes and colors available to order, from $1.24 to $84.63 per bulb as of Nov 19, 2026. The lowest-priced pack is a single item (S11 LED Bulb Soft White 7.5 Watt Equivalence) for $2.58; packs run from 1 to 48 bulbs.
These Feit LED bulbs all use the E26 medium screw base, the standard base for household and commercial lamp sockets in the US. The table lists each bulb by shape, type, light color and watt equivalence.
Sizes, packs and price per bulb
| Size (bulb shape) | Type, color and brightness | Pack and price | Per bulb | Item / part # |
|---|---|---|---|---|
| A21 | Filament LED Bulb Adjustable White 100 Watt Equivalence | Pack of 2: $12.99 | $6.50 | A19100CL5CCTWF2 |
| A19 | Filament LED Bulb Adjustable White 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $8.99 | $4.50 | A1960CL5CCTWFL2 |
| G63 | Filament LED Bulb Amber White 60 Watt Equivalence | Each: $41.12 | $41.12 | G63/S/820/LED |
| A19 | Filament LED Bulb Blue 30 Watt Equivalence | Each: $4.33 | $4.33 | A19/TB/LED |
| A21 | Filament LED Bulb Bright White 150 Watt Equivalence | Each: $15.99 | $15.99 | OM150DMCL830FIL |
| A23 | Filament LED Bulb Bright White 300 Watt Equivalence | Each: $16.40 | $16.40 | OM300CL/830/FIL |
| G25 | Filament LED Bulb Daylight 100 Watt Equivalence | Each: $8.99 | $8.99 | BPG25100850FLED |
| G25 | Filament LED Bulb Daylight 100 Watt Equivalence | Pack of 3: $14.84 | $4.95 | G25100950CAFIL3 |
| A19 | Filament LED Bulb Daylight 100 Watt Equivalence | Pack of 4: $14.99 | $3.75 | A100CL950FIL4GB |
| A15 | Filament LED Bulb Daylight 25 Watt Equivalence | Pack of 2: $8.01 | $4.00 | BPA1525950WFIL2 |
| A15 | Filament LED Bulb Daylight 25 Watt Equivalence | Pack of 6: $25.44 | $4.24 | BPA1525W950CAFI |
| A23 | Filament LED Bulb Daylight 300 Watt Equivalence | Each: $16.99 | $16.99 | OM300CL/850/FIL |
| G25 | Filament LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Each: $7.47 | $7.47 | G2540H950CATFIL |
| A15 | Filament LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $7.81 | $3.90 | BPA1540950WFIL2 |
| B10 | Filament LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $7.31 | $3.65 | BPETC40950WFIL2 |
| A15 | Filament LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $7.21 | $3.60 | BPA1540W95CAFL2 |
| BA10 | Filament LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $7.99 | $4.00 | BPEFC40950WFIL2 |
| G25 | Filament LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Pack of 3: $10.99 | $3.66 | G2540950CAWFIL3 |
| G25 | Filament LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Pack of 3: $10.73 | $3.58 | G2540W950CAFL3R |
| A19 | Filament LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Pack of 4: $8.99 | $2.25 | A1940CL950/FIL4 |
| A15 | Filament LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Pack of 6: $29.76 | $4.96 | BPA1540W950CAFI |
| G16.5 | Filament LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $8.99 | $4.50 | BPGM60950CAFL2R |
| B10 | Filament LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $8.25 | $4.13 | BPETC60950WFIL2 |
| A15 | Filament LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $8.39 | $4.20 | BPA1560W950CFL2 |
| A15 | Filament LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $9.99 | $5.00 | BPA1560950WFIL2 |
| BA10 | Filament LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $8.99 | $4.50 | BPEFC60950WFIL2 |
| G25 | Filament LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 3: $11.99 | $4.00 | G2560950CAWFIL3 |
| G25 | Filament LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 3: $12.36 | $4.12 | G2560W950CAFL3R |
| A19 | Filament LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 4: $9.13 | $2.28 | A1960CL950/FIL4 |
| A19 | Filament LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 8: $16.99 | $2.12 | A1960CL950FL8GB |
| A15 | Filament LED Bulb Daylight 75 Watt Equivalence | Pack of 2: $11.99 | $6.00 | BPA1575950WFIL2 |
| A19 | Filament LED Bulb Daylight 75 Watt Equivalence | Pack of 4: $12.28 | $3.07 | A1975/950FIL4GB |
| A19 | Filament LED Bulb Daylight 75 Watt Equivalence | Pack of 4: $12.99 | $3.25 | A1975CL950/FIL4 |
| A19 | Filament LED Bulb Green 30 Watt Equivalence | Each: $4.33 | $4.33 | A19/TG/LED |
| ST19 | Filament LED Bulb Multi-Colored 25 Watt Equivalence | Each: $7.99 | $7.99 | ST19/MOSAIC |
| A19 | Filament LED Bulb Orange 30 Watt Equivalence | Each: $4.33 | $4.33 | A19/TO/LED |
| A19 | Filament LED Bulb Pink 30 Watt Equivalence | Each: $4.33 | $4.33 | A19/TPK/LED |
| A19 | Filament LED Bulb Purple 30 Watt Equivalence | Each: $4.33 | $4.33 | A19/TP/LED |
| A19 | Filament LED Bulb Red 30 Watt Equivalence | Each: $4.33 | $4.33 | A19/TR/LED |
| A19 | Filament LED Bulb Smoke Daylight 25 Watt Equivalence | Each: $5.76 | $5.76 | AT19/SMK/VG/LED |
| G25 | Filament LED Bulb Smoke Daylight 40 Watt Equivalence | Each: $6.61 | $6.61 | G25/SMK/VG/LED |
| G25 | Filament LED Bulb Soft White 100 Watt Equivalence | Each: $8.99 | $8.99 | BPG25100927CAFI |
| G25 | Filament LED Bulb Soft White 100 Watt Equivalence | Pack of 3: $14.84 | $4.95 | G25100927CAFIL3 |
| A19 | Filament LED Bulb Soft White 100 Watt Equivalence | Pack of 4: $14.99 | $3.75 | A100CL927FIL4GB |
| G40 | Filament LED Bulb Soft White 100 Watt Equivalence — Clear | Pack of 2: $18.24 | $9.12 | G40100/927CAFIL |
| G40 | Filament LED Bulb Soft White 100 Watt Equivalence — White | Pack of 2: $18.24 | $9.12 | G40100W927CAFIL |
| A15 | Filament LED Bulb Soft White 25 Watt Equivalence | Pack of 2: $8.99 | $4.50 | BPA1525927WFIL2 |
| A15 | Filament LED Bulb Soft White 25 Watt Equivalence | Pack of 6: $25.44 | $4.24 | BPA1525927CAFIL |
| G25 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Each: $7.47 | $7.47 | G2540H927CATFIL |
| G25 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Each: $7.36 | $7.36 | G2540/CHR827FIL |
| G16.5 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $9.99 | $5.00 | BPGM40927WFIL2 |
| A15 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $7.81 | $3.90 | BPA1540927WFIL2 |
| BA10 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $7.31 | $3.65 | BPEFC40927WFIL2 |
| B10 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $7.31 | $3.65 | BPETC40927WFIL2 |
| A15 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $7.20 | $3.60 | A1540W927CAFL2R |
| G25 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Pack of 3: $9.96 | $3.32 | G2540927CAWFIL3 |
| G25 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Pack of 3: $10.81 | $3.60 | G2540W927CAFL3R |
| A15 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Pack of 6: $26.22 | $4.37 | BPA1540927CAFIL |
| A19 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence 4 pk — | Pack of 4: $8.39 | $2.10 | A1940CL927/FIL4 |
| A19 | Filament LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence 4 pk — | Pack of 4: $8.31 | $2.08 | A1940/927FIL4GB |
| G16.5 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $10.99 | $5.50 | BPGM60927WFIL2 |
| ST19 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $12.99 | $6.50 | ST1960M2927FIL2 |
| A15 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $9.21 | $4.61 | BPA1560927WFIL2 |
| BA10 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $8.25 | $4.13 | BPEFC60927WFIL2 |
| B10 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $8.25 | $4.13 | BPETC60927WFIL2 |
| ST19 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $5.37 | $2.69 | ST19CL927WFIL/2 |
| A15 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $8.32 | $4.16 | BPA1560W927CFL2 |
| G25 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 3: $11.24 | $3.75 | G2560927CAWFIL3 |
| G25 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 3: $12.36 | $4.12 | G2560W927CAFL3R |
| A19 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 4: $8.39 | $2.10 | A1960CL927/FIL4 |
| A19 | Filament LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 8: $16.99 | $2.12 | A1960CL927FL8GB |
| A15 | Filament LED Bulb Soft White 75 Watt Equivalence | Pack of 2: $11.99 | $6.00 | BPA1575927WFIL2 |
| A19 | Filament LED Bulb Soft White 75 Watt Equivalence | Pack of 4: $12.99 | $3.25 | A1975CL927/FIL4 |
| ST19 | Filament LED Bulb Warm Amber 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $9.28 | $4.64 | ST19/VG/LED/2 |
| ST19 | Filament LED Bulb Warm Candle Light 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $9.99 | $5.00 | ST19/CL/VG/LED2 |
| T10 | Filament LED Bulb Warm White 40 Watt Equivalence | Each: $5.70 | $5.70 | BPT1040927CARP |
| ST19 | Filament LED Bulb Warm White 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $22.99 | $11.49 | ST1940/VGTFIL2 |
| PS50 | Filament LED Bulb Warm White 60 Watt Equivalence | Each: $25.75 | $25.75 | PS50AYC820HDRP |
| A19 | Filament LED Bulb Yellow 30 Watt Equivalence | Each: $4.33 | $4.33 | A19/TY/LED |
| A19 | LED Bug Light Yellow 60 Watt Equivalence | Each: $4.32 | $4.32 | A19/BUG/LED/BX |
| A19 | LED Bug Zapper Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Each: $15.13 | $15.13 | C60/950CA/BZLED |
| A19 | LED Bulb Adjustable White 100 Watt Equivalence | Each: $10.99 | $10.99 | OM30/100/5CCTCA |
| BR40 | LED Bulb Adjustable White 100 Watt Equivalence | Pack of 2: $18.99 | $9.49 | BR40100DM/6WY/2 |
| A21 | LED Bulb Adjustable White 100 Watt Equivalence | Pack of 2: $15.99 | $8.00 | OM100DM/6WYCA/2 |
| A21 | LED Bulb Adjustable White 100 Watt Equivalence | Pack of 4: $17.52 | $4.38 | OM100DM5CCTCA/4 |
| BR30 | LED Bulb Adjustable White 100 Watt Equivalence | Pack of 6: $79.84 | $13.31 | BR30LSDM5CCTCA2 |
| A19 | LED Bulb Adjustable White 100 Watt Equivalence | Pack of 24: $112.48 | $4.69 | OM100LSDM5CCT4 |
| A21 | LED Bulb Adjustable White 200 Watt Equivalence | Each: $14.99 | $14.99 | OM200/3CCT/LEDI |
| A23 | LED Bulb Adjustable White 300 Watt Equivalence | Each: $18.99 | $18.99 | OM300/3CCT/LEDI |
| A19 | LED Bulb Adjustable White 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $9.99 | $5.00 | OM40DM/6WYCA/2 |
| BA10 | LED Bulb Adjustable White 40 Watt Equivalence | Pack of 2: $12.99 | $6.50 | EFC405CCTWFIL/2 |
| A19 | LED Bulb Adjustable White 40 Watt Equivalence | Pack of 4: $10.00 | $2.50 | OM40DM/5CCTCA/4 |
| R20 | LED Bulb Adjustable White 45 Watt Equivalence | Pack of 2: $9.44 | $4.72 | R20DM/6WYCA/2 |
| A19 | LED Bulb Adjustable White 50/75/150 Watt Equivalence | Each: $10.99 | $10.99 | OM50/150/5CCTCA |
| A19 | LED Bulb Adjustable White 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $9.28 | $4.64 | OM60DM/6WYCA/2 |
| G25 | LED Bulb Adjustable White 60 Watt Equivalence | Pack of 2: $12.99 | $6.50 | G2560W5CCTFIL/2 |
| A19 | LED Bulb Adjustable White 60 Watt Equivalence | Pack of 4: $10.00 | $2.50 | OM60DM/5CCTCA/4 |
| BR30 | LED Bulb Adjustable White 65 Watt Equivalence | Pack of 2: $11.09 | $5.54 | BR30DM/6WYCA/2 |
| BR30 | LED Bulb Adjustable White 65 Watt Equivalence | Pack of 6: $23.83 | $3.97 | BR3065DM/6WYCA6 |
| PAR30 | LED Bulb Adjustable White 75 Watt Equivalence | Pack of 2: $12.99 | $6.50 | PAR30DM/6WYCA/2 |
| A19 | LED Bulb Adjustable White 75 Watt Equivalence | Pack of 2: $10.99 | $5.50 | OM75DM/6WYCA/2 |
| A19 | LED Bulb Adjustable White 75 Watt Equivalence | Pack of 4: $14.03 | $3.51 | OM75DM/5CCTCA/4 |
| BR30 | LED Bulb Adjustable White 85 Watt Equivalence | Pack of 2: $11.24 | $5.62 | BR3085DM/6WYCA2 |
| T10 | LED Bulb Amber 40 Watt Equivalence | Each: $5.14 | $5.14 | T10/VG/LED |
| T10 | LED Bulb Amber 40 Watt Equivalence | Each: $12.76 | $12.76 | T10L/S/820/LED |
| G25 | LED Bulb Amber 40 Watt Equivalence | Each: $6.92 | $6.92 | G25/VG/LED |
| ST52 | LED Bulb Amber 60 Watt Equivalence | Each: $39.04 | $39.04 | ST52/S/820/LED |
| T14 | LED Bulb Amber Soft White 40 Watt Equivalence | Each: $6.77 | $6.77 | T14/VG/LED |
| A19 | LED Bulb Amber Soft White 60 Watt Equivalence | Each: $4.61 | $4.61 | AT19/VG/LED |
| A19 | LED Bulb Black Light 7 Watt Equivalence | Each: $6.30 | $6.30 | A19/BLB/LED |
| PAR38 | LED Bulb Blue 40 Watt Equivalence | Each: $10.99 | $10.99 | PAR38B10KLEDBX |
| A19 | LED Bulb Bright White 100 Watt Equivalence | Pack of 6: $16.41 | $2.73 | A160083010KLED6 |
| PAR38 | LED Bulb Bright White 120 Watt Equivalence | Each: $13.16 | $13.16 | PAR3812083010K2 |
| MR16 | LED Bulb Bright White 50 Watt Equivalence | Pack of 4: $43.04 | $10.76 | BPEXN500MEDLED |
| A19 | LED Bulb Bright White 60 Watt Equivalence | Each: $4.27 | $4.27 | OM6093010KGARBX |
| A19 | LED Bulb Bright White 60 Watt Equivalence | Each: $9.99 | $9.99 | OM60930LED12BX |
| PAR38 | LED Bulb Bright White 75 Watt Equivalence | Pack of 2: $11.24 | $5.62 | PAR3875/10KLED2 |
| PAR38 | LED Bulb Bright White 75 Watt Equivalence | Pack of 4: $20.99 | $5.25 | PAR38930CA4PK |
| PAR38 | LED Bulb Bright White 90 Watt Equivalence | Pack of 2: $10.75 | $5.38 | PAR389083010K/2 |
| A19 | LED Bulb Color Changing 5 Watt Equivalence | Each: $12.99 | $12.99 | DISCO1/LED/RP |
| A19 | LED Bulb Color Changing 60 Watt Equivalence | Each: $8.60 | $8.60 | A800/HLTH/LEDI |
| BR30 | LED Bulb Color Changing 65 Watt Equivalence | Each: $11.81 | $11.81 | BR30/HLTH/LEDI |
| A19 | LED Bulb Cool White 60 Watt Equivalence | Each: $2.64 | $2.64 | A800/841/10KLED |
| A19 | LED Bulb Daylight 100 Watt Equivalence | Pack of 6: $16.41 | $2.73 | A160085010KLED6 |
| A19 | LED Bulb Daylight 100 Watt Equivalence 4 pk — | Pack of 4: $8.77 | $2.19 | A160085010KLED4 |
| A19 | LED Bulb Daylight 100 Watt Equivalence 4 pk — | Pack of 4: $14.03 | $3.51 | A100/950FIL/4GB |
| PAR38 | LED Bulb Daylight 120 Watt Equivalence | Pack of 2: $13.16 | $6.58 | PAR3812085010K2 |
| A19 | LED Bulb Daylight 25 Watt Equivalence | Pack of 4: $6.25 | $1.56 | A250/85010KLED4 |
| T100 | LED Bulb Daylight 300 Watt Equivalence | Each: $13.67 | $13.67 | T10040005KLEDHD |
| T10 | LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Each: $5.99 | $5.99 | BPT1040/950CARP |
| A19 | LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Pack of 4: $5.58 | $1.40 | A45085010KLED/4 |
| A19 | LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Pack of 4: $10.60 | $2.65 | A1940/950FIL4GB |
| PAR20 | LED Bulb Daylight 50 Watt Equivalence | Pack of 3: $11.51 | $3.84 | PAR205085010K3 |
| A19 | LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 4: $8.32 | $2.08 | A1960950CAFIL4 |
| A19 | LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 8: $16.99 | $2.12 | A1960950FIL8/GB |
| A19 | LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 24: $29.77 | $1.24 | A80085010KLDP24 |
| A19 | LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 40: $50.68 | $1.27 | A80085010KLED10 |
| A19 | LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 48: $67.32 | $1.40 | A80085010KLED/4 |
| BR40 | LED Bulb Daylight 65 Watt Equivalence | Pack of 2: $12.40 | $6.20 | BR40DM85010KLD2 |
| BR30 | LED Bulb Daylight 65 Watt Equivalence | Pack of 2: $7.99 | $4.00 | BR30D85010KLED2 |
| BR30 | LED Bulb Daylight 65 Watt Equivalence | Pack of 6: $18.12 | $3.02 | BR30DM/850/10K6 |
| BR30 | LED Bulb Daylight 65 Watt Equivalence | Pack of 12: $34.99 | $2.92 | BR30DM850LED12 |
| PAR38 | LED Bulb Daylight 75 Watt Equivalence | Pack of 4: $20.99 | $5.25 | PAR38950CA10K4P |
| A19 | LED Bulb Daylight 75 Watt Equivalence | Pack of 4: $7.89 | $1.97 | A110085010KLED4 |
| PAR38 | LED Bulb Daylight 90 Watt Equivalence | Pack of 2: $10.75 | $5.38 | PAR389085010K2 |
| PAR38 | LED Bulb Green 120 Watt Equivalence | Each: $10.99 | $10.99 | PAR38G10KLED/BX |
| G25 | LED Bulb Multi-Colored 1 Watt Equivalence | Each: $7.77 | $7.77 | FYG25RGBCRLEDRP |
| ST19 | LED Bulb Multi-Colored 2 Watt Equivalence | Each: $12.03 | $12.03 | ST19/PRISMLEDRP |
| PAR38 | LED Bulb Red 120 Watt Equivalence | Each: $10.99 | $10.99 | PAR38R10KLED/BX |
| ST19 | LED Bulb Smoke Daylight 25 Watt Equivalence | Each: $6.23 | $6.23 | ST19/SMK/VG/LED |
| A19 | LED Bulb Soft White 100 Watt Equivalence 4 pk — | Pack of 4: $8.77 | $2.19 | A160082710KLED4 |
| A19 | LED Bulb Soft White 100 Watt Equivalence 4 pk — | Pack of 4: $14.03 | $3.51 | A100/927FIL/4GB |
| G25 | LED Bulb Soft White 25 Watt Equivalence | Each: $5.76 | $5.76 | BPG2525W927CAFL |
| G25 | LED Bulb Soft White 25 Watt Equivalence | Each: $5.76 | $5.76 | BPG2525/927CAFR |
| CA10 | LED Bulb Soft White 25 Watt Equivalence | Pack of 2: $6.61 | $3.31 | BPEFC25927CAFL2 |
| A19 | LED Bulb Soft White 25 Watt Equivalence | Pack of 4: $6.25 | $1.56 | A250/82710KLED4 |
| T10 | LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Each: $4.46 | $4.46 | T10/CL/VG/LED |
| T14 | LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Each: $6.77 | $6.77 | T14/CL/VG/LED |
| T9 | LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Each: $5.20 | $5.20 | BP40T9S927HDRP |
| A19 | LED Bulb Soft White 40 Watt Equivalence | Pack of 4: $5.58 | $1.40 | A45082710KLED/4 |
| R20 | LED Bulb Soft White 45 Watt Equivalence | Pack of 2: $6.99 | $3.50 | R20DM10KLED2 |
| A19 | LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Each: $9.03 | $9.03 | OM603DIMCALEDI |
| A21 | LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Each: $11.69 | $11.69 | OM60927CABATG2L |
| A19 | LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Each: $11.61 | $11.61 | OM602CCTCATIMER |
| A19 | LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 4: $35.88 | $8.97 | A1960/927FIL4GB |
| A19 | LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 8: $16.99 | $2.12 | A1960927FIL8/GB |
| A19 | LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 24: $29.77 | $1.24 | A80083010KLDP24 |
| A19 | LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Pack of 40: $51.08 | $1.28 | A80083010K/10RP |
| BR40 | LED Bulb Soft White 65 Watt Equivalence | Pack of 2: $12.39 | $6.20 | BR40DM10KLED2 |
| BR30 | LED Bulb Soft White 65 Watt Equivalence | Pack of 2: $7.03 | $3.52 | BR30DM/10KLED/2 |
| BR30 | LED Bulb Soft White 65 Watt Equivalence | Pack of 6: $18.15 | $3.02 | BR30DM10KLED6 |
| BR30 | LED Bulb Soft White 65 Watt Equivalence | Pack of 12: $34.03 | $2.84 | BR30D10KLEDMP12 |
| S11 | LED Bulb Soft White 7.5 Watt Equivalence | Each: $2.59 | $2.59 | BP71/2S/827/LED |
| S11 | LED Bulb Soft White 7.5 Watt Equivalence | Each: $2.58 | $2.58 | BP71/2S/W/LED |
| A19 | LED Bulb Soft White 75 Watt Equivalence 4 pk — | Pack of 4: $7.89 | $1.97 | A110082710KLED4 |
| A19 | LED Bulb Soft White 75 Watt Equivalence 4 pk — | Pack of 4: $12.28 | $3.07 | A1975/927FIL4GB |
| S6 | LED Bulb Warm Candle Light 30 Watt Equivalence | Each: $12.99 | $12.99 | C/FLAME2/LED |
| S14 | LED Bulb Warm White 11 Watt Equivalence | Each: $3.35 | $3.35 | BPS14/SU/LED |
| PAR20 | LED Bulb Warm White 50 Watt Equivalence | Pack of 3: $11.51 | $3.84 | PAR205010KLED3 |
| PAR30 | LED Bulb Warm White 75 Watt Equivalence | Pack of 3: $14.55 | $4.85 | PAR30L7510KLED3 |
| A19 | LED Bulb Yellow 100 Watt Equivalence | Each: $4.39 | $4.39 | A19100/BUG/LED |
| A19 | LED Bulb Yellow 60 Watt Equivalence | Each: $6.30 | $6.30 | OM60BUG950LEDIR |
| PAR38 | LED Bulb Yellow 90 Watt Equivalence | Each: $10.99 | $10.99 | PAR38/Y10KLEDBX |
| A19 | LED Dusk to Dawn Bulb Adjustable White 100 Watt Equivalence | Each: $11.64 | $11.64 | OM1005CCTDDLEDI |
| A19 | LED Dusk to Dawn Bulb Adjustable White 60 Watt Equivalence | Each: $6.77 | $6.77 | OM60/5CCTDDLEDI |
| PAR38 | LED Dusk to Dawn Bulb Color Changing 100 Watt Equivalence | Each: $9.99 | $9.99 | PAR38100/5CCTDD |
| ST19 | LED Dusk to Dawn Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Each: $7.99 | $7.99 | ST19C950CADFILD |
| A19 | LED Dusk to Dawn Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Each: $7.99 | $7.99 | A800CL950CADLED |
| PAR20 | LED Floodlight Bulb Adjustable White 50 Watt Equivalence | Pack of 2: $10.05 | $5.03 | PAR20DM/6WYCA/2 |
| BR40 | LED Floodlight Bulb Adjustable White 65 Watt Equivalence | Pack of 2: $13.99 | $7.00 | BR40DM/6WYCA/2 |
| PAR38 | LED Floodlight Bulb Color Changing 90 Watt Equivalence | Each: $10.89 | $10.89 | PAR38/90W/RGBY |
| PAR38 | LED Grow Light Blue 16 Watt Equivalence | Each: $18.35 | $18.35 | PAR38/GROW/LED |
| PAR38 | LED Grow Light Clear 30 Watt Equivalence | Each: $51.89 | $51.89 | PAR38ADJGRWLDHD |
| A21 | LED Grow Light Color Changing 17 Watt Equivalence | Each: $18.88 | $18.88 | A21ADJGRWLEDHD |
| BR30 | LED Grow Light Sunlight 60 Watt Equivalence | Each: $15.41 | $15.41 | BR30GROWLEDG2BX |
| A19 | LED Grow Light White 60 Watt Equivalence | Each: $11.99 | $11.99 | A19/GROWLEDG2BX |
| A19 | LED Motion Activated Bulb Adjustable White 100 Watt Equivalence | Each: $15.99 | $15.99 | OM1005CCTMMLED |
| A19 | LED Motion Activated Bulb Adjustable White 60 Watt Equivalence | Each: $10.99 | $10.99 | OM605CCTCAMMLED |
| ST19 | LED Motion Activated Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Each: $13.75 | $13.75 | ST19C950CAMFILD |
| ST19 | LED Motion Activated Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Each: $13.75 | $13.75 | ST19C927CAMFILD |
| A19 | LED Speaker Bulb Bright White 60 Watt Equivalence | Each: $14.07 | $14.07 | BTOM60/5CCT/CA |
| A19 | Party Bulb Color Changing 4.5 Watt Equivalence | Each: $6.99 | $6.99 | A19RGBY6WY/LEDI |
| A19 | Party Bulb Color Changing 5 Watt Equivalence | Pack of 2: $12.56 | $6.28 | A19RFPARTYLED2 |
| F15 | Post Lantern LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Each: $5.99 | $5.99 | BPF1560827FILED |
| A21 | Smart-Enabled LED Bulb Adjustable White 150 Watt Equivalence | Each: $14.99 | $14.99 | OM1503CCTCALEDI |
| ST19 | Smart-Enabled LED Bulb Amber 60 Watt Equivalence | Each: $13.99 | $13.99 | ST1960/FIL/AG |
| ST21 | Smart-Enabled LED Bulb Amber 60 Watt Equivalence | Each: $21.79 | $21.79 | ST2160RGBWFILAG |
| A21 | Smart-Enabled LED Bulb Color Changing 100 Watt Equivalence | Each: $18.28 | $18.28 | OM100RGBWCAAGRP |
| G30 | Smart-Enabled LED Bulb Color Changing 60 Watt Equivalence | Each: $22.29 | $22.29 | G3060/RGBWFILAG |
| A19 | Smart-Enabled LED Bulb Color Changing 60 Watt Equivalence | Each: $10.99 | $10.99 | OM60/RGBW/CA/AG |
| BR30 | Smart-Enabled LED Bulb Color Changing 65 Watt Equivalence | Each: $13.33 | $13.33 | BR30/RGBWCAAGRP |
| PAR38 | Smart-Enabled LED Bulb Color Changing 90 Watt Equivalence | Each: $18.08 | $18.08 | PAR38/RGBWAG/RP |
| A23 | Smart-Enabled LED Bulb Daylight 40 Watt Equivalence | Each: $61.25 | $61.25 | A450850CAMWIFIL |
| A19 | Smart-Enabled LED Bulb Daylight 60 Watt Equivalence | Pack of 3: $28.99 | $9.66 | OM60RGBWCAAG3 |
| PAR38 | Smart-Enabled LED Bulb Daylight 75 Watt Equivalence | Pack of 2: $11.24 | $5.62 | PAR387585010KL2 |
| A19 | Smart-Enabled LED Bulb Soft White 60 Watt Equivalence | Each: $10.79 | $10.79 | A1960CL927CAFAG |
| BR30 | Smart-Enabled LED Floodlight Bulb Color Changing 65 Watt Equivalence | Each: $8.16 | $8.16 | BR30/65W/RGB |
| see product | Feit Bottle E26 LED Bulb Multi-Colored 11 Watt Equivalence FY/BOT/RGB/LED 1 pk | Each: $8.19 | $8.19 | FY/BOT/RGB/LED |
| see product | Feit Bottle E26 LED Bulb Soft White 1.5 Watt Equivalence FY/BOT/SW/LED 1 pk | Each: $7.77 | $7.77 | FY/BOT/SW/LED |
| see product | Feit Corn Cob E26 LED Bulb Daylight 300 Watt Equivalence | Each: $25.89 | $25.89 | C4000/5K/LEDG2 |
| see product | Feit Corn Cob E26 LED Bulb Daylight 500 Watt Equivalence | Each: $60.63 | $60.63 | C10000/5K/LEDG2 |
| see product | Feit Cylinder E26 Filament LED Bulb Daylight 75 Watt Equivalence | Each: $27.16 | $27.16 | C53/7/CL/950CA |
| see product | Feit Cylinder E26 LED Bulb Multi-Colored 1 Watt Equivalence FY/NP/RGB/LED 1 pk | Each: $7.77 | $7.77 | FY/NP/RGB/LED |
