Global Glove Mig Tig Welder Gloves, Grain Cowhide, ANSI Cut A2, 12 Pairs, 72 Pairs/Case 50MTC
Global Glove Mig Tig Welder Gloves, Grain Cowhide, ANSI Cut A2, 12 Pairs, 72 Pairs/Case 50MTC
($186.01 per dozen-pair boxes)
Part # 50MTC-8(M)
Pack: 6 per case · $186.01 per dozen-pair boxe
CA WARNING: Can expose you to Chromium (hexavalent compounds), a carcinogen and reproductive toxicant. See www.P65Warnings.ca.gov.
Need several sizes? Use the order table (5 sizes) ↓
Need a quote, bulk price or tax-exempt order? Email support@supplytie.com
Usually ships in 1–3 business days
Estimated delivered price; the checkout total is final.
$186.01 per dozen-pair boxes · $1,116.06 per case of 6.
Specs
SKU:50MTC-8(M)
Welding gloves, premium-grade white grain cowhide palm, index finger, and fourchettes. Premium-grade gold split cowhide back of hand, reinforced palm and thumb crotch, and 4-inch long gauntlet cuff. Fleece lined, keystone thumb, and sewn with DuPont™ Kevlar® fiber. ANSI/ISEA 105 cut level A2, abrasion level 5, puncture level 4, heat level 4. Each pair is individually hang-tagged for retail sale. 3 dozen pairs per case.
Sold By: Dozen
Case Pack: 6 Dozen Pair / Case
- Brand: Global Glove
- Item #: 50MTC
- Product type: Mig Tig Welder Gloves
- Construction: Welding gloves; premium-grade white grain cowhide palm; index finger; and fourchettes
- Features: Premium-grade gold split cowhide back of hand, reinforced palm and thumb crotch, and 4-inch long gauntlet cuff; Fleece lined, keystone thumb, and sewn with DuPont™ Kevlar® fiber; Each pair is individually hang-tagged for retail sale
- Standards: ANSI/ISEA 105 cut level A2, abrasion level 5, puncture level 4, heat level 4
- Sizes available: 7(S)-11(2XL)
- Packaging: 3 dozen pairs per case
Specifications
- Cuff Length: 4 in
- Back of Hand Material: Premium-grade gold split cowhide
- Palm Material: Premium-grade white grain cowhide (palm, index finger, fourchettes)
- Thumb Style: Keystone
- ANSI/ISEA 105 Abrasion Level: 5
- ANSI/ISEA 105 Cut Level: A2
- ANSI/ISEA 105 Heat Level: 4
- ANSI/ISEA 105 Puncture Level: 4
- Lining: Fleece
- Reinforcement: Palm and thumb crotch
- Stitching: DuPont Kevlar fiber
Specifications by model
| Model | Case Pack |
|---|---|
| 50MTC-7(S) | 6 dozen pairs per case |
| 50MTC-8(M) | 6 dozen pairs per case |
| 50MTC-9(L) | 3 dozen pairs per case |
| 50MTC-10(XL) | 3 dozen pairs per case |
| 50MTC-11(2XL) | 3 dozen pairs per case |
Shipping & delivered price
Delivered cost by quantity
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 case | $1,116.06 | $1,116.06 ($1,116.06 per case) free freight | $1,116.06 ($1,116.06 per case) free freight |
| 2 cases | $2,232.12 | $2,232.12 ($1,116.06 per case) free freight | $2,232.12 ($1,116.06 per case) free freight |
| 5 cases | $5,580.30 | $5,580.30 ($1,116.06 per case) free freight | $5,580.30 ($1,116.06 per case) free freight |
| 10 cases | $11,160.60 | $11,160.60 ($1,116.06 per case) free freight | $11,160.60 ($1,116.06 per case) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 case | $558.03 | $613.03 ($613.03 per case) incl. $55.00 freight | $613.03 ($613.03 per case) incl. $55.00 freight |
| 2 cases | $1,116.06 | $1,116.06 ($558.03 per case) free freight | $1,116.06 ($558.03 per case) free freight |
| 5 cases | $2,790.15 | $2,790.15 ($558.03 per case) free freight | $2,790.15 ($558.03 per case) free freight |
| 10 cases | $5,580.30 | $5,580.30 ($558.03 per case) free freight | $5,580.30 ($558.03 per case) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 case | $558.03 | $613.03 ($613.03 per case) incl. $55.00 freight | $613.03 ($613.03 per case) incl. $55.00 freight |
| 2 cases | $1,116.06 | $1,116.06 ($558.03 per case) free freight | $1,116.06 ($558.03 per case) free freight |
| 5 cases | $2,790.15 | $2,790.15 ($558.03 per case) free freight | $2,790.15 ($558.03 per case) free freight |
| 10 cases | $5,580.30 | $5,580.30 ($558.03 per case) free freight | $5,580.30 ($558.03 per case) free freight |
| Quantity in cart | Goods | Delivered, Midwest | Delivered, West Coast |
|---|---|---|---|
| 1 case | $558.03 | $613.03 ($613.03 per case) incl. $55.00 freight | $613.03 ($613.03 per case) incl. $55.00 freight |
| 2 cases | $1,116.06 | $1,116.06 ($558.03 per case) free freight | $1,116.06 ($558.03 per case) free freight |
| 5 cases | $2,790.15 | $2,790.15 ($558.03 per case) free freight | $2,790.15 ($558.03 per case) free freight |
| 10 cases | $5,580.30 | $5,580.30 ($558.03 per case) free freight | $5,580.30 ($558.03 per case) free freight |
Midwest = IL, IN, WI, IA, MO, MI, OH, KY, MN · West Coast = CA, OR, WA · other states: enter your ZIP above. Quantity is the number you add to the cart. Includes automatic discounts every buyer gets. Computed from our checkout rates; your cart shows the exact freight before you pay.
Bulk / quote
Pay by card, Shop Pay or Apple Pay. Business accounts: PO checkout and Net 30 once approved. See business accounts.
Since 2023 · Net 30 for approved business accounts
Buying from Uline, Grainger or McMaster? Send us your list and we'll price it line by line, usually within 1 business day.
FAQ
Questions & answers
What sizes are available?
What are the ANSI/ISEA 105 ratings?
What are these welding gloves made of?
How much is shipping?
Can I get a better price on a larger quantity?
How can I pay?
What if something arrives damaged or wrong?
Related items
