Stretch Film Sizes & Gauges Chart
Every stretch film size Supply Tie stocks, taken from our live product listings: hand film, machine film, banding film and pipe wrap. Find your size in the tables below and follow the link to price and order it.
How to read a stretch film size
- Width × length × gauge. 20" × 5,000' × 80 ga is a 20-inch-wide roll, 5,000 feet long, 80 gauge thick. Buyers often write it as 20x5000, 5000x20 or 20x5000 80 gauge. They are the same roll.
- Gauge and micron. 1 micron ≈ 4 gauge, so 80 ga ≈ 20 micron and 70 ga ≈ 17–18 micron. Where a listing states the micron, we show it exactly; otherwise it's marked ≈.
- Hand or machine. Hand film (usually 12"–20" wide, up to ~1,500') is applied by hand. Machine film (usually 20"–30" wide, 5,000'+) runs on a stretch wrapper.
- Case and pallet. "Rolls per case" is how the film is packed. Where a size ships by the full pallet, "Rolls per pallet" shows that quantity.
Hand stretch film (46 sizes)
| Size (width × length × gauge) | Also written | Approx. micron | Rolls per case | Rolls per pallet | Product |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" × 1,000' × 45 ga | 3x1000 · 1000x3 · 3x1000 45 gauge | ≈11 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding Stiff Down Gauge Hi-Perf 3" x 1000' x 45 ga |
| 3" × 1,000' × 80 ga | 3x1000 · 1000x3 · 3x1000 80 gauge | ≈20 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding 3" x 1000' x 80 ga |
| 5" × 1,000' × 45 ga | 5x1000 · 1000x5 · 5x1000 45 gauge | ≈11 | 12 | — | WrapTite Extended Core, Down Gauge Perf 5" x 1000' x 45 ga |
| 5" × 1,000' × 80 ga | 5x1000 · 1000x5 · 5x1000 80 gauge | ≈20 | 12 | — | WrapTite Narrow Banding 5" x 1000' x 80 ga |
| 11" × 2,000' × 51 ga | 11x2000 · 2000x11 · 11x2000 51 gauge | ≈13 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 11" x 2000' x 51 ga |
| 12" × 1,000' × 120 ga | 12x1000 · 1000x12 · 12x1000 120 gauge | ≈30 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap Cast Dark Black 12" x 1000' x 120 ga |
| 12" × 1,500' × 47 ga | 12x1500 · 1500x12 · 12x1500 47 gauge | ≈12 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 12" x 1500' x 47 ga |
| 12" × 1,500' × 65 ga | 12x1500 · 1500x12 · 12x1500 65 gauge | ≈16 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 12" x 1500' x 65 ga |
| 12" × 1,500' × 70 ga | 12x1500 · 1500x12 · 12x1500 70 gauge | ≈18 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 12" x 1500' x 70 ga |
| 12" × 1,500' × 80 ga | 12x1500 · 1500x12 · 12x1500 80 gauge | ≈20 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 12" x 1500' x 80 ga |
| 12" × 1,500' × 90 ga | 12x1500 · 1500x12 · 12x1500 90 gauge | ≈23 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 12" x 1500' x 90 ga |
| 12" × 2,000' × 60 ga | 12x2000 · 2000x12 · 12x2000 60 gauge | ≈15 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 12" x 2000' x 60 ga |
| 15" × 1,000' × 120 ga | 15x1000 · 1000x15 · 15x1000 120 gauge | ≈30 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 15" x 1000' x 120 ga |
| 15" × 1,500' × 47 ga | 15x1500 · 1500x15 · 15x1500 47 gauge | ≈12 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 15" x 1500' x 47 ga |
| 15" × 1,500' × 63 ga | 15x1500 · 1500x15 · 15x1500 63 gauge | ≈16 | 4 | — | WrapTite Performance Hand Wrap Cast Dark Black 15" x 1500' x 63 ga |
| 15" × 1,500' × 65 ga | 15x1500 · 1500x15 · 15x1500 65 gauge | ≈16 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 15" x 1500' x 65 ga |
| 15" × 1,500' × 70 ga | 15x1500 · 1500x15 · 15x1500 70 gauge | ≈18 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 15" x 1500' x 70 ga |
| 15" × 1,500' × 80 ga | 15x1500 · 1500x15 · 15x1500 80 gauge | ≈20 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 15" x 1500' x 80 ga |
| 15" × 1,500' × 90 ga | 15x1500 · 1500x15 · 15x1500 90 gauge | ≈23 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 15" x 1500' x 90 ga |
| 15" × 2,000' × 60 ga | 15x2000 · 2000x15 · 15x2000 60 gauge | ≈15 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 15" x 2000' x 60 ga |
| 16" × 1,500' × 43 ga | 16x1500 · 1500x16 · 16x1500 43 gauge | ≈11 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 16" x 1500' x 43 ga |
| 16" × 1,500' × 45 ga | 16x1500 · 1500x16 · 16x1500 45 gauge | ≈11 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 16" x 1500' x 45 ga |
| 16" × 1,500' × 47 ga | 16x1500 · 1500x16 · 16x1500 47 gauge | ≈12 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 16" x 1500' x 47 ga |
| 16" × 1,500' × 57 ga | 16x1500 · 1500x16 · 16x1500 57 gauge | ≈14 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 16" x 1500' x 57 ga |
| 16" × 1,500' × 63 ga | 16x1500 · 1500x16 · 16x1500 63 gauge | ≈16 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 16" x 1500' x 63 ga |
| 16" × 1,500' × 65 ga | 16x1500 · 1500x16 · 16x1500 65 gauge | ≈16 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 16" x 1500' x 65 ga |
| 17" × 1,476' | 17x1476 | 8 | 4 | — | 17 x 1476, Poco Hand Wrap Pre-Stretch, 4 RLS/CS; 8 mic |
| 18" × 1,000' × 80 ga | 18x1000 · 1000x18 · 18x1000 80 gauge | ≈20 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap Cast Tinted Green 18" x 1000' x 80 ga |
| 18" × 1,000' × 100 ga | 18x1000 · 1000x18 · 18x1000 100 gauge | ≈25 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 18" x 1000' x 100 ga |
| 18" × 1,000' × 115 ga | 18x1000 · 1000x18 · 18x1000 115 gauge | ≈29 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 18" x 1000' x 115 ga |
| 18" × 1,000' × 120 ga | 18x1000 · 1000x18 · 18x1000 120 gauge | ≈30 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 18" x 1000' x 120 ga |
| 18" × 1,500' × 40 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 40 gauge | ≈10 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 18" x 1500' x 40 ga |
| 18" × 1,500' × 43 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 43 gauge | ≈11 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 18" x 1500' x 43 ga |
| 18" × 1,500' × 45 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 45 gauge | ≈11 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 18" x 1500' x 45 ga |
| 18" × 1,500' × 47 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 47 gauge | ≈12 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 18" x 1500' x 47 ga |
| 18" × 1,500' × 53 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 53 gauge | ≈13 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 18" x 1500' x 53 ga |
| 18" × 1,500' × 57 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 57 gauge | ≈14 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 18" x 1500' x 57 ga |
| 18" × 1,500' × 63 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 63 gauge | ≈16 | 4 | — | WrapTite Perf Hand Wrap Down Gauge 18" x 1500' x 63 ga |
| 18" × 1,500' × 65 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 65 gauge | ≈16 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 18" x 1500' x 65 ga |
| 18" × 1,500' × 70 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 70 gauge | ≈18 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 18" x 1500' x 70 ga |
| 18" × 1,500' × 75 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 75 gauge | ≈19 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 18" x 1500' x 75 ga |
| 18" × 1,500' × 80 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 80 gauge | ≈20 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 18" x 1500' x 80 ga |
| 18" × 1,500' × 90 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 90 gauge | ≈23 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap Blown 18" x 1500' x 90 ga |
| 18" × 1,500' × 100 ga | 18x1500 · 1500x18 · 18x1500 100 gauge | ≈25 | 4 | — | WrapTite Blue VCI Hand Wrap 18" x 1500' x 100 ga |
| 18" × 2,000' × 60 ga | 18x2000 · 2000x18 · 18x2000 60 gauge | ≈15 | 4 | — | WrapTite Hand Wrap 18" x 2000' x 60 ga |
| 20" × 5,000' × 80 ga | 20x5000 · 5000x20 · 20x5000 80 gauge | ≈20 | — | 40 | 20 x 5000 x 80, 40 RLS/plt, Machine Blown Like |
Pre-stretched hand film (2 sizes)
| Size (width × length × gauge) | Also written | Approx. micron | Rolls per case | Rolls per pallet | Product |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75" × 1,000' | 2.75x1000 | — | 18 | — | 2.75" x 1000 Narrow Width Pre-Stretch, 18 rls/cs |
| 5" × 1,000' | 5x1000 | — | 12 | — | 5 x 1000 Narrow Width Pre-Stretch, 12 rls/cs |
Machine stretch film (70 sizes)
| Size (width × length × gauge) | Also written | Approx. micron | Rolls per case | Rolls per pallet | Product |
|---|---|---|---|---|---|
| 10" × 5,000' × 63 ga | 10x5000 · 5000x10 · 10x5000 63 gauge | ≈16 | — | 125 | 10 x 5000 x 63, 125 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 10" × 5,000' × 80 ga | 10x5000 · 5000x10 · 10x5000 80 gauge | ≈20 | — | 80 | 10 x 5000 x 80, 80 RLS/plt, Machine |
| 10" × 6,000' × 80 ga | 10x6000 · 6000x10 · 10x6000 80 gauge | ≈20 | — | 80 | 10 x 6000 x 80, 80 RLS/plt, Machine |
| 10" × 8,000' × 55 ga | 10x8000 · 8000x10 · 10x8000 55 gauge | ≈14 | — | 80 | 10 x 8000 x 55, 80 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 10" × 9,000' × 50 ga | 10x9000 · 9000x10 · 10x9000 50 gauge | ≈13 | — | 80 | 10 x 9000 x 50, 80 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 12" × 5,000' × 50 ga | 12x5000 · 5000x12 · 12x5000 50 gauge | ≈13 | — | 150 | 12 x 5000 x 50, 150 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 12" × 5,000' × 63 ga | 12x5000 · 5000x12 · 12x5000 63 gauge | ≈16 | — | 100 | 12 x 5000 x 63, 100 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 12" × 5,000' × 80 ga | 12x5000 · 5000x12 · 12x5000 80 gauge | ≈20 | — | 80 | 12 x 5000 x 80, 80 RLS/plt, Machine |
| 12" × 5,000' × 90 ga | 12x5000 · 5000x12 · 12x5000 90 gauge | ≈23 | — | 80 | 12 x 5000 x 90, 80 RLS/plt, Machine |
| 12" × 6,000' × 80 ga | 12x6000 · 6000x12 · 12x6000 80 gauge | ≈20 | — | 80 | 12 x 6000 x 80, 80 RLS/plt, Machine |
| 12" × 8,000' × 55 ga | 12x8000 · 8000x12 · 12x8000 55 gauge | ≈14 | — | 80 | 12 x 8000 x 55, 80 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 19.7" × 3,000' × 150 ga | 19.7x3000 · 3000x19.7 · 19.7x3000 150 gauge | ≈38 | — | 40 | 19.7 x 3000 x 150, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 3,500' × 115 ga | 19.7x3500 · 3500x19.7 · 19.7x3500 115 gauge | ≈29 | — | 40 | 19.7 x 3500 x 115, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 4,000' × 120 ga | 19.7x4000 · 4000x19.7 · 19.7x4000 120 gauge | ≈30 | — | 40 | 19.7 x 4000 x 120, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 4,500' × 100 ga | 19.7x4500 · 4500x19.7 · 19.7x4500 100 gauge | ≈25 | — | 40 | 19.7 x 4500 x 100, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 5,000' × 19 ga | 19.7x5000 · 5000x19.7 · 19.7x5000 19 gauge | 19 | — | 40 | 19.7 x 5000 x 19 mic, 40 rls/plt Poco Performance Machine Wrap |
| 19.7" × 5,000' × 55 ga | 19.7x5000 · 5000x19.7 · 19.7x5000 55 gauge | ≈14 | — | 50 | 19.7 x 5000 x 55, 50 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 19.7" × 5,000' × 63 ga | 19.7x5000 · 5000x19.7 · 19.7x5000 63 gauge | ≈16 | — | 50 | 19.7 x 5000 x 63, 50 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 19.7" × 5,000' × 70 ga | 19.7x5000 · 5000x19.7 · 19.7x5000 70 gauge | ≈18 | — | 40 | 19.7 x 5000 x 70, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 5,000' × 75 ga | 19.7x5000 · 5000x19.7 · 19.7x5000 75 gauge | ≈19 | — | 40 | 19.7 x 5000 x 75, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 5,000' × 80 ga | 19.7x5000 · 5000x19.7 · 19.7x5000 80 gauge | ≈20 | — | 40 | 19.7 x 5000 x 80, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 5,000' × 90 ga | 19.7x5000 · 5000x19.7 · 19.7x5000 90 gauge | ≈23 | — | 40 | 19.7 x 5000 x 90, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 5,500' × 63 ga | 19.7x5500 · 5500x19.7 · 19.7x5500 63 gauge | ≈16 | — | 40 | 19.7 x 5500 x 63, 40 RLS/plt, Machine Hi-Perf |
| 19.7" × 6,000' × 55 ga | 19.7x6000 · 6000x19.7 · 19.7x6000 55 gauge | ≈14 | — | 50 | 19.7 x 6000 x 55, 50 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 19.7" × 6,000' × 63 ga | 19.7x6000 · 6000x19.7 · 19.7x6000 63 gauge | ≈16 | — | 40 | 19.7 x 6000 x 63, 40 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 19.7" × 6,000' × 70 ga | 19.7x6000 · 6000x19.7 · 19.7x6000 70 gauge | ≈18 | — | 40 | 19.7 x 6000 x 70, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 6,000' × 75 ga | 19.7x6000 · 6000x19.7 · 19.7x6000 75 gauge | ≈19 | — | 40 | 19.7 x 6000 x 75, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 6,000' × 80 ga | 19.7x6000 · 6000x19.7 · 19.7x6000 80 gauge | ≈20 | — | 40 | 19.7 x 6000 x 80, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 6,500' × 70 ga | 19.7x6500 · 6500x19.7 · 19.7x6500 70 gauge | ≈18 | — | 40 | 19.7 x 6500 x 70, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 7,250' × 63 ga | 19.7x7250 · 7250x19.7 · 19.7x7250 63 gauge | ≈16 | — | 40 | 19.7 x 7250 x 63, 40 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 19.7" × 7,500' × 60 ga | 19.7x7500 · 7500x19.7 · 19.7x7500 60 gauge | ≈15 | — | 40 | 19.7 x 7500 x 60, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 8,000' × 55 ga | 19.7x8000 · 8000x19.7 · 19.7x8000 55 gauge | ≈14 | — | 40 | 19.7 x 8000 x 55, 40 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 19.7" × 8,000' × 60 ga | 19.7x8000 · 8000x19.7 · 19.7x8000 60 gauge | ≈15 | — | 40 | 19.7 x 8000 x 60, 40 RLS/plt, Machine |
| 19.7" × 9,000' × 43 ga | 19.7x9000 · 9000x19.7 · 19.7x9000 43 gauge | ≈11 | — | 40 | 19.7 x 9000 x 43, 40 RLS/plt, Machine Hi-Perf |
| 19.7" × 9,000' × 51 ga | 19.7x9000 · 9000x19.7 · 19.7x9000 51 gauge | ≈13 | — | 40 | 19.7 x 9000 x 51, 40 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 19.7" × 9,500' × 39 ga | 19.7x9500 · 9500x19.7 · 19.7x9500 39 gauge | ≈10 | — | 40 | 19.7 x 9500 x 39, 40 RLS/plt, Machine Hi-Perf |
| 19.7" × 9,500' × 47 ga | 19.7x9500 · 9500x19.7 · 19.7x9500 47 gauge | ≈12 | — | 40 | 19.7 x 9500 x 47, 40 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 19.7" × 10,000' × 47 ga | 19.7x10000 · 10000x19.7 · 19.7x10000 47 gauge | ≈12 | — | 40 | 19.7 x 10000 x 47, 40 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 20" × 4,000' × 120 ga | 20x4000 · 4000x20 · 20x4000 120 gauge | ≈30 | — | 40 | 20 x 4000 x 120, 40 RLS/plt, Machine Blown |
| 20" × 4,500' × 100 ga | 20x4500 · 4500x20 · 20x4500 100 gauge | ≈25 | — | 40 | 20 x 4500 x 100, 40 RLS/plt, Blue VCI Machine Wrap |
| 20" × 5,000' × 63 ga | 20x5000 · 5000x20 · 20x5000 63 gauge | ≈16 | — | 50 | 20 x 5000 x 63, 50 RLS/plt Performance Machine Cast Dark Black |
| 20" × 5,000' × 80 ga | 20x5000 · 5000x20 · 20x5000 80 gauge | ≈20 | — | 40 | 20 x 5000 x 80, 40 RLS/plt, Machine Blown Boxed |
| 20" × 5,000' × 90 ga | 20x5000 · 5000x20 · 20x5000 90 gauge | ≈23 | — | 40 | 20 x 5000 x 90, 40 RLS/plt, Machine Blown Boxed |
| 20" × 6,000' × 80 ga | 20x6000 · 6000x20 · 20x6000 80 gauge | ≈20 | — | 40 | 20 x 6000 x 80, 40 RLS/plt, Machine Blown |
| 29.5" × 3,500' × 115 ga | 29.5x3500 · 3500x29.5 · 29.5x3500 115 gauge | ≈29 | — | 20 | 29.5 x 3500 x 115, 20 RLS/plt Machine |
| 29.5" × 3,500' × 120 ga | 29.5x3500 · 3500x29.5 · 29.5x3500 120 gauge | ≈30 | — | 20 | 29.5 x 3500 x 120, 20 RLS/plt Machine |
| 29.5" × 5,000' × 63 ga | 29.5x5000 · 5000x29.5 · 29.5x5000 63 gauge | ≈16 | — | 25 | 29.5 X 5000 x 63, 25 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 29.5" × 5,000' × 75 ga | 29.5x5000 · 5000x29.5 · 29.5x5000 75 gauge | ≈19 | — | 20 | 29.5 x 5000 x 75, 20 RLS/plt, Machine |
| 29.5" × 5,000' × 80 ga | 29.5x5000 · 5000x29.5 · 29.5x5000 80 gauge | ≈20 | — | 20 | 29.5 x 5000 x 80, 20 RLS/plt, Machine |
| 29.5" × 5,000' × 90 ga | 29.5x5000 · 5000x29.5 · 29.5x5000 90 gauge | ≈23 | — | 20 | 29.5 x 5000 x 90, 20 RLS/plt, Machine |
| 29.5" × 6,000' × 55 ga | 29.5x6000 · 6000x29.5 · 29.5x6000 55 gauge | ≈14 | — | 25 | 29.5 x 6000 x 55, 25 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 29.5" × 6,000' × 63 ga | 29.5x6000 · 6000x29.5 · 29.5x6000 63 gauge | ≈16 | — | 25 | 29.5 X 6000 x 63, 25 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 29.5" × 6,000' × 70 ga | 29.5x6000 · 6000x29.5 · 29.5x6000 70 gauge | ≈18 | — | 20 | 29.5 x 6000 x 70, 20 RLS/plt, Machine |
| 29.5" × 6,000' × 80 ga | 29.5x6000 · 6000x29.5 · 29.5x6000 80 gauge | ≈20 | — | 20 | 29.5 x 6000 x 80, 20 RLS/plt, Machine |
| 29.5" × 6,500' × 70 ga | 29.5x6500 · 6500x29.5 · 29.5x6500 70 gauge | ≈18 | — | 20 | 29.5 x 6500 x 70, 20 RLS/plt, Machine |
| 29.5" × 7,250' × 63 ga | 29.5x7250 · 7250x29.5 · 29.5x7250 63 gauge | ≈16 | — | 20 | 29.5 X 7250 x 63, 20 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 29.5" × 8,000' × 55 ga | 29.5x8000 · 8000x29.5 · 29.5x8000 55 gauge | ≈14 | — | 20 | 29.5 x 8000 x 55, 20 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 29.5" × 9,000' × 50 ga | 29.5x9000 · 9000x29.5 · 29.5x9000 50 gauge | ≈13 | — | 20 | 29.5 x 9000 x 50, 20 RLS/plt, Machine Down Gauge-WT |
| 30" × 5,000' × 80 ga | 30x5000 · 5000x30 · 30x5000 80 gauge | ≈20 | — | 20 | 30 x 5000 x 80, 20 RLS/plt Machine Cast Dark Black |
| 30" × 6,000' × 80 ga | 30x6000 · 6000x30 · 30x6000 80 gauge | ≈20 | — | 20 | 30 X 6000 x 80 - White With 3C "Happy Holiday" Print - 20 RLS/PLT |
| 40" × 5,000' × 63 ga | 40x5000 · 5000x40 · 40x5000 63 gauge | ≈16 | — | 25 | 40 x 5000 x 63, 25 RLS/plt, Machine Down Gauge |
| 40" × 5,000' × 80 ga | 40x5000 · 5000x40 · 40x5000 80 gauge | ≈20 | — | 20 | WrapTite 40 x 5000 x 80, 20 RLS/plt, Machine - cannot break plts |
| 50" × 5,000' × 63 ga | 50x5000 · 5000x50 · 50x5000 63 gauge | ≈16 | — | 25 | 50 x 5000 x 63, 25 RLS/plt, Machine Down Gauge |
| 50" × 5,000' × 80 ga | 50x5000 · 5000x50 · 50x5000 80 gauge | ≈20 | — | 16 | WrapTite 50 x 5000 x 80, 16 RLS/plt, Machine - cannot break plts |
| 60" × 5,000' × 63 ga | 60x5000 · 5000x60 · 60x5000 63 gauge | ≈16 | — | 20 | 60 x 5000 x 63, 20 RLS/plt, Machine Down Gauge |
| 60" × 5,000' × 80 ga | 60x5000 · 5000x60 · 60x5000 80 gauge | ≈20 | — | 16 | WrapTite 60 x 5000 x 80, 16 RLS/plt, Machine - cannot break plts |
| 70" × 5,000' × 63 ga | 70x5000 · 5000x70 · 70x5000 63 gauge | ≈16 | — | 20 | 70 x 5000 x 63, 20 RLS/plt, Machine Down Gauge |
| 70" × 5,000' × 80 ga | 70x5000 · 5000x70 · 70x5000 80 gauge | ≈20 | — | 16 | 70 x 5000 x 80, 16 RLS/plt, Machine - cannot break plts |
| 80" × 5,000' × 63 ga | 80x5000 · 5000x80 · 80x5000 63 gauge | ≈16 | — | 20 | 80 x 5000 x 63, 20 RLS/plt, Machine Down Gauge |
| 80" × 5,000' × 80 ga | 80x5000 · 5000x80 · 80x5000 80 gauge | ≈20 | — | 16 | 80 x 5000 x 80, 16 RLS/plt, Machine - cannot break plts |
Banding film (narrow rolls) (51 sizes)
| Size (width × length × gauge) | Also written | Approx. micron | Rolls per case | Rolls per pallet | Product |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" × 600' × 150 ga | 2x600 · 600x2 · 2x600 150 gauge | ≈38 | 24 | — | WrapTite Narrow Banding 2" x 600' x 150 ga |
| 2" × 700' × 120 ga | 2x700 · 700x2 · 2x700 120 gauge | ≈30 | 24 | — | WrapTite Narrow Banding 2" x 700' x 120 ga |
| 2" × 1,000' × 80 ga | 2x1000 · 1000x2 · 2x1000 80 gauge | ≈20 | 24 | — | WrapTite Narrow Banding 2" x 1000' x 80 ga |
| 2" × 1,000' × 90 ga | 2x1000 · 1000x2 · 2x1000 90 gauge | ≈23 | 24 | — | WrapTite Narrow Banding 2" x 1000' x 90 ga |
| 3" × 600' × 120 ga | 3x600 · 600x3 · 3x600 120 gauge | ≈30 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding 3" x 600' x 120 ga |
| 3" × 600' × 150 ga | 3x600 · 600x3 · 3x600 150 gauge | ≈38 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding 3" x 600' x 150 ga |
| 3" × 650' × 100 ga | 3x650 · 650x3 · 3x650 100 gauge | ≈25 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding 3" x 650' x 100 ga |
| 3" × 650' × 135 ga | 3x650 · 650x3 · 3x650 135 gauge | ≈34 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding 3" x 650' x 135 ga |
| 3" × 700' × 115 ga | 3x700 · 700x3 · 3x700 115 gauge | ≈29 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding 3" x 700' x 115 ga |
| 3" × 700' × 120 ga | 3x700 · 700x3 · 3x700 120 gauge | ≈30 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding 3" x 700' x 120 ga |
| 3" × 1,000' × 50 ga | 3x1000 · 1000x3 · 3x1000 50 gauge | ≈13 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding Down Gauge Hi-Perf 3" x 1000' x 50 ga |
| 3" × 1,000' × 55 ga | 3x1000 · 1000x3 · 3x1000 55 gauge | ≈14 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding Down Gauge Hi-Perf 3" x 1000' x 55 ga |
| 3" × 1,000' × 60 ga | 3x1000 · 1000x3 · 3x1000 60 gauge | ≈15 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding 3" x 1000' x 60 ga |
| 3" × 1,000' × 63 ga | 3x1000 · 1000x3 · 3x1000 63 gauge | ≈16 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding Down Gauge Hi-Perf 3" x 1000' x 63 ga |
| 3" × 1,000' × 80 ga | 3x1000 · 1000x3 · 3x1000 80 gauge | ≈20 | 18 | — | WrapTite Extended Core 3" x 1000' x 80 ga |
| 3" × 1,000' × 90 ga | 3x1000 · 1000x3 · 3x1000 90 gauge | ≈23 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding 3" x 1000' x 90 ga |
| 3" × 1,500' × 80 ga | 3x1500 · 1500x3 · 3x1500 80 gauge | ≈20 | 18 | — | WrapTite Narrow Banding 3" x 1500' x 80 ga |
| 3" × 4,000' × 120 ga | 3x4000 · 4000x3 · 3x4000 120 gauge | ≈30 | — | — | 3 x 4000 x 120 - 3" Width core Bulk packed |
| 3" × 5,000' × 80 ga | 3x5000 · 5000x3 · 3x5000 80 gauge | ≈20 | — | — | 3 x 5000 x 80 - 3" Width core Bulk packed |
| 3" × 5,000' × 90 ga | 3x5000 · 5000x3 · 3x5000 90 gauge | ≈23 | — | — | 3 x 5000 x 90- 3" Width core Bulk packed |
| 4" × 600' × 150 ga | 4x600 · 600x4 · 4x600 150 gauge | ≈38 | 12 | — | WrapTite Narrow Banding 4" x 600' x 150 ga |
| 4" × 650' × 100 ga | 4x650 · 650x4 · 4x650 100 gauge | ≈25 | 12 | — | WrapTite Narrow Banding 4" x 650' x 100 ga |
| 4" × 700' × 120 ga | 4x700 · 700x4 · 4x700 120 gauge | ≈30 | 12 | — | WrapTite Narrow Banding 4" x 700' x 120 ga |
| 4" × 1,000' × 65 ga | 4x1000 · 1000x4 · 4x1000 65 gauge | ≈16 | 30 | — | 4 x 1000 x 65; 30 RLS/CS; 2 spinner handle/box |
| 4" × 1,000' × 80 ga | 4x1000 · 1000x4 · 4x1000 80 gauge | ≈20 | 12 | — | WrapTite Narrow Banding 4" x 1000' x 80 ga |
| 4" × 1,000' × 90 ga | 4x1000 · 1000x4 · 4x1000 90 gauge | ≈23 | 12 | — | WrapTite Narrow Banding 4" x 1000' x 90 ga |
| 5" × 500' × 80 ga | 5x500 · 500x5 · 5x500 80 gauge | ≈20 | 4 | — | 5 X 500 X 80 - Red With Black Print "DO Not Break LOAD" - 4 RLS/CS |
| 5" × 500' × 80 ga | 5x500 · 500x5 · 5x500 80 gauge | ≈20 | 6 | — | 5 X 500 X 80 - Clear With Red And Black Print "DO Not Accept IF Seal IS Broken" |
| 5" × 600' × 120 ga | 5x600 · 600x5 · 5x600 120 gauge | ≈30 | 12 | — | WrapTite Narrow Banding 5" x 600' x 120 ga |
| 5" × 600' × 135 ga | 5x600 · 600x5 · 5x600 135 gauge | ≈34 | 12 | — | WrapTite Narrow Banding 5" x 600' x 135 ga |
| 5" × 600' × 150 ga | 5x600 · 600x5 · 5x600 150 gauge | ≈38 | 12 | — | WrapTite Narrow Banding 5" x 600' x 150 ga |
| 5" × 650' × 100 ga | 5x650 · 650x5 · 5x650 100 gauge | ≈25 | 12 | — | WrapTite Narrow Banding 5" x 650' x 100 ga |
